Egg Data Summary for 1999-06-06 (Sun)

Summary interval: 15 minutes

Previous day Index of days Next day
Period
Start
Egg 1 Egg 28 Egg 33 Egg 37 Egg 100 Egg 101 Egg 103 Egg 106 Egg 107 Egg 109 Egg 110 Egg 112 Egg 115 Egg 1000 Egg 1005 Egg 1021 Egg 1022 All Egg Composite
Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score
00:00 89727 / 1800001.29 89840 / 1800000.75 89358 / 1800003.03 90089 / 1800000.42 90102 / 1800000.48 89978 / 1800000.10 90103 / 1800000.49 89816 / 1800000.87 89774 / 1800001.07 89879 / 1800000.57 90130 / 1800000.61 90217 / 1800001.02 89815 / 1800000.87 89788 / 1798000.53 90055 / 1800000.26 89912 / 1800000.41 90349 / 1800001.65 1528932/30598001.11
00:15 89973 / 1800000.13 90002 / 1800000.01 89659 / 1798001.14 89817 / 1800000.86 89861 / 1800000.66 89863 / 1800000.65 90231 / 1800001.09 90042 / 1800000.20 90133 / 1800000.63 90113 / 1800000.53 89936 / 1800000.30 89788 / 1800001.00 90294 / 1800001.39 89985 / 1800000.07 89652 / 1800001.64 90145 / 1800000.68 89709 / 1800001.37 1529203/30598000.80
00:30 89892 / 1800000.51 89830 / 1800000.80 90095 / 1800000.45 90181 / 1800000.85 89786 / 1800001.01 89844 / 1800000.74 90453 / 1800002.14 89899 / 1800000.48 89993 / 1800000.03 90014 / 1800000.07 89994 / 1800000.03 90213 / 1800001.00 89732 / 1800001.26 89979 / 1800000.10 90049 / 1800000.23 90024 / 1800000.11 90225 / 1800001.06 1530203/30600000.23
00:45 89691 / 1800001.46 90013 / 1800000.06 89811 / 1800000.89 89993 / 1800000.03 90210 / 1800000.99 89949 / 1800000.24 90007 / 1800000.03 90122 / 1800000.58 89742 / 1800001.22 89940 / 1800000.28 89722 / 1800001.31 90231 / 1800001.09 89594 / 1794000.50 90220 / 1800001.04 89998 / 1800000.01 90066 / 1800000.31 89822 / 1800000.84 1529131/30594000.65
01:00 89818 / 1800000.86 90239 / 1800001.13 90457 / 1800002.15 90189 / 1800000.89 90255 / 1800001.20 90059 / 1800000.28 89818 / 1800000.86 89944 / 1800000.26 90205 / 1800000.97 90055 / 1800000.26 89675 / 1800001.53 90135 / 1800000.64 89591 / 1800001.93 89748 / 1800001.19 90025 / 1800000.12 89916 / 1800000.40 89934 / 1800000.31 1530063/30600000.07
01:15 89896 / 1800000.49 90085 / 1800000.40 89781 / 1800001.03 89811 / 1800000.89 89736 / 1800001.24 90088 / 1800000.41 90109 / 1800000.51 90198 / 1800000.93 89957 / 1800000.20 89586 / 1800001.95 90112 / 1800000.53 90037 / 1800000.17 89771 / 1800001.08 90083 / 1800000.39 90090 / 1800000.42 89620 / 1800001.79 90115 / 1800000.54 1529075/30600001.06
01:30 89719 / 1800001.32 89829 / 1800000.81 89901 / 1800000.47 90017 / 1800000.08 90316 / 1800001.49 90034 / 1800000.16 89870 / 1800000.61 90079 / 1800000.37 90335 / 1800001.58 90336 / 1800001.58 89969 / 1800000.15 89898 / 1800000.48 89725 / 1794000.12 90120 / 1800000.57 89728 / 1800001.28 89844 / 1800000.74 90014 / 1800000.07 1529734/30594000.04
01:45 89741 / 1800001.22 89931 / 1800000.33 89898 / 1800000.48 90238 / 1800001.12 90056 / 1800000.26 90227 / 1800001.07 89443 / 1800002.63 90081 / 1800000.38 89889 / 1800000.52 89707 / 1800001.38 90131 / 1800000.62 90047 / 1800000.22 90378 / 1800001.78 89877 / 1800000.58 89820 / 1800000.85 89912 / 1800000.41 90331 / 1800001.56 1529707/30600000.33
02:00 89896 / 1800000.49 90123 / 1800000.58 90018 / 1800000.08 89809 / 1800000.90 90117 / 1800000.55 90304 / 1800001.43 90132 / 1800000.62 90261 / 1800001.23 89957 / 1800000.20 89877 / 1800000.58 90000 / 1800000.00 90096 / 1800000.45 90149 / 1800000.70 89772 / 1800001.07 90126 / 1800000.59 89905 / 1800000.45 90184 / 1800000.87 1530726/30600000.83
02:15 90057 / 1800000.27 89885 / 1800000.54 89916 / 1800000.40 90008 / 1800000.04 90267 / 1800001.26 89799 / 1800000.95 89795 / 1800000.97 89618 / 1800001.80 90031 / 1800000.15 90002 / 1800000.01 90240 / 1800001.13 89866 / 1800000.63 90165 / 1794002.20 89791 / 1800000.99 89790 / 1800000.99 90206 / 1800000.97 90014 / 1800000.07 1529450/30594000.29
02:30 89557 / 1800002.09 90133 / 1800000.63 90191 / 1800000.90 89918 / 1800000.39 90014 / 1800000.07 89897 / 1800000.49 89766 / 1800001.10 90231 / 1800001.09 90009 / 1800000.04 89856 / 1800000.68 90020 / 1800000.09 89940 / 1800000.28 90117 / 1800000.55 90032 / 1800000.15 89761 / 1800001.13 89929 / 1800000.33 90201 / 1800000.95 1529572/30600000.49
02:45 90039 / 1800000.18 90144 / 1800000.68 89662 / 1800001.59 89830 / 1800000.80 89823 / 1800000.83 90165 / 1800000.78 90376 / 1800001.77 90016 / 1800000.08 90256 / 1800001.21 89764 / 1800001.11 90206 / 1800000.97 90131 / 1800000.62 90297 / 1800001.40 89997 / 1800000.01 89963 / 1800000.17 90020 / 1800000.09 89920 / 1800000.38 1530609/30600000.70
03:00 90164 / 1800000.77 90083 / 1800000.39 89763 / 1800001.12 89764 / 1800001.11 90146 / 1800000.69 90099 / 1800000.47 90248 / 1800001.17 89836 / 1800000.77 90044 / 1800000.21 90077 / 1800000.36 89742 / 1800001.22 89971 / 1800000.14 89827 / 1794000.60 90050 / 1800000.24 89858 / 1800000.67 89870 / 1800000.61 90036 / 1800000.17 1529578/30594000.14
03:15 89680 / 1800001.51 89701 / 1800001.41 90026 / 1800000.12 89544 / 1800002.15 89946 / 1800000.25 89841 / 1800000.75 90042 / 1800000.20 89982 / 1800000.08 90438 / 1800002.06 89837 / 1800000.77 90282 / 1800001.33 90141 / 1800000.66 89740 / 1800001.23 89712 / 1800001.36 90089 / 1800000.42 89662 / 1800001.59 89792 / 1800000.98 1528455/30600001.77
03:30 90247 / 1800001.16 89720 / 1800001.32 89835 / 1800000.78 90156 / 1800000.74 90173 / 1800000.82 90133 / 1800000.63 89823 / 1800000.83 90042 / 1800000.20 90084 / 1800000.40 90131 / 1800000.62 89602 / 1800001.88 89698 / 1800001.42 90088 / 1800000.41 89754 / 1800001.16 90067 / 1800000.32 89941 / 1800000.28 90148 / 1800000.70 1529642/30600000.41
03:45 90222 / 1800001.05 89962 / 1800000.18 90143 / 1800000.67 90059 / 1800000.28 90000 / 1800000.00 89787 / 1800001.00 90051 / 1800000.24 89839 / 1800000.76 89806 / 1800000.91 89933 / 1800000.32 90078 / 1800000.37 90493 / 1800002.32 89402 / 1794001.41 90079 / 1800000.37 90143 / 1800000.67 90079 / 1800000.37 89889 / 1800000.52 1529965/30594000.30
04:00 90224 / 1800001.06 90227 / 1800001.07 89693 / 1800001.45 90159 / 1800000.75 89881 / 1800000.56 90187 / 1800000.88 89745 / 1800001.20 90084 / 1800000.40 89813 / 1800000.88 89921 / 1800000.37 89980 / 1800000.09 89734 / 1800001.25 89887 / 1800000.53 89813 / 1800000.88 90146 / 1800000.69 89984 / 1800000.08 89804 / 1800000.92 1529282/30600000.82
04:15 89874 / 1800000.59 89821 / 1800000.84 89825 / 1800000.82 90044 / 1800000.21 90228 / 1800001.07 90112 / 1800000.53 90007 / 1800000.03 90606 / 1800002.86 89689 / 1800001.47 90262 / 1800001.24 90339 / 1800001.60 90056 / 1800000.26 89791 / 1800000.99 90177 / 1800000.83 89641 / 1800001.69 89862 / 1800000.65 90118 / 1800000.56 1530452/30600000.52
04:30 90214 / 1800001.01 89883 / 1800000.55 90429 / 1800002.02 90178 / 1800000.84 89644 / 1800001.68 90111 / 1800000.52 89570 / 1800002.03 89890 / 1800000.52 90591 / 1800002.79 89957 / 1800000.20 90045 / 1800000.21 90153 / 1800000.72 89760 / 1794000.28 89777 / 1800001.05 90169 / 1800000.80 89802 / 1800000.93 89820 / 1800000.85 1529993/30594000.34
04:45 90014 / 1800000.07 89740 / 1800001.23 90224 / 1800001.06 89976 / 1800000.11 90191 / 1800000.90 89992 / 1800000.04 89982 / 1800000.08 89702 / 1800001.40 90431 / 1800002.03 90276 / 1800001.30 89936 / 1800000.30 90024 / 1800000.11 89956 / 1800000.21 89947 / 1800000.25 89926 / 1800000.35 90019 / 1800000.09 90212 / 1800001.00 1530548/30600000.63
05:00 89880 / 1800000.57 90336 / 1798002.06 89354 / 1800003.05 89929 / 1800000.33 89823 / 1800000.83 89934 / 1800000.31 89985 / 1800000.07 89818 / 1800000.86 89927 / 1800000.34 90072 / 1800000.34 89575 / 1800002.00 90023 / 1800000.11 89964 / 1800000.17 89666 / 1800001.57 89868 / 1800000.62 90007 / 1800000.03 90030 / 1800000.14 1528191/30598001.95
05:15 90237 / 1800001.12 90273 / 1800001.29 89780 / 1800001.04 89607 / 1800001.85 89702 / 1800001.40 89921 / 1800000.37 89651 / 1800001.65 90108 / 1800000.51 90189 / 1800000.89 90061 / 1800000.29 90117 / 1800000.55 90050 / 1800000.24 89810 / 1794000.52 90062 / 1800000.29 90155 / 1800000.73 89641 / 1800001.69 89697 / 1800001.43 1529061/30594000.73
05:30 90308 / 1800001.45 90130 / 1800000.61 89834 / 1800000.78 90025 / 1800000.12 89645 / 1800001.67 90281 / 1800001.32 89963 / 1800000.17 90198 / 1800000.93 89782 / 1800001.03 89732 / 1800001.26 89882 / 1800000.56 89946 / 1800000.25 89962 / 1800000.18 89662 / 1800001.59 90105 / 1800000.49 89749 / 1800001.18 90297 / 1800001.40 1529501/30600000.57
05:45 90129 / 1800000.61 90166 / 1800000.78 89823 / 1800000.83 89749 / 1800001.18 90302 / 1800001.42 90072 / 1800000.34 89932 / 1800000.32 89863 / 1800000.65 90019 / 1800000.09 90223 / 1800001.05 89995 / 1800000.02 89961 / 1800000.18 90067 / 1800000.32 90249 / 1800001.17 89987 / 1800000.06 89922 / 1800000.37 90042 / 1800000.20 1530501/30600000.57
06:00 90035 / 1800000.16 89925 / 1800000.35 90082 / 1800000.39 90227 / 1800001.07 89753 / 1800001.16 90185 / 1800000.87 89898 / 1800000.48 90186 / 1800000.88 90266 / 1800001.25 89608 / 1800001.85 89677 / 1800001.52 90198 / 1800000.93 89460 / 1794001.13 90134 / 1800000.63 89464 / 1800002.53 89544 / 1800002.15 89703 / 1800001.40 1528345/30594001.55
06:15 90312 / 1800001.47 89970 / 1800000.14 90139 / 1800000.66 89966 / 1800000.16 90084 / 1800000.40 89798 / 1800000.95 90127 / 1800000.60 89606 / 1800001.86 90119 / 1800000.56 89856 / 1800000.68 89913 / 1800000.41 90108 / 1800000.51 89823 / 1800000.83 89705 / 1800001.39 89886 / 1800000.54 89714 / 1800001.35 90363 / 1800001.71 1529489/30600000.58
06:30 90325 / 1800001.53 90151 / 1800000.71 90226 / 1800001.07 89766 / 1800001.10 89881 / 1800000.56 90350 / 1800001.65 90034 / 1800000.16 90077 / 1800000.36 89810 / 1800000.90 90078 / 1800000.37 89910 / 1800000.42 90180 / 1800000.85 90149 / 1796001.65 90026 / 1800000.12 90387 / 1800001.82 89686 / 1800001.48 89615 / 1800001.81 1530651/30596000.97
06:45 89933 / 1800000.32 89679 / 1800001.51 89951 / 1800000.23 89904 / 1800000.45 89857 / 1800000.67 89850 / 1800000.71 90340 / 1800001.60 89916 / 1800000.40 90017 / 1800000.08 89751 / 1800001.17 90230 / 1800001.08 90195 / 1800000.92 89890 / 1800000.52 90039 / 1800000.18 90175 / 1800000.82 90025 / 1800000.12 89897 / 1800000.49 1529649/30600000.40
07:00 90048 / 1800000.23 90054 / 1800000.25 89680 / 1800001.51 89806 / 1800000.91 90330 / 1800001.56 90074 / 1800000.35 89789 / 1800000.99 90113 / 1800000.53 89753 / 1800001.16 89872 / 1800000.60 89903 / 1800000.46 89850 / 1800000.71 90276 / 1800001.30 89820 / 1798000.38 89597 / 1800001.90 89716 / 1800001.34 89965 / 1800000.16 1528646/30598001.43
07:15 89870 / 1800000.61 90045 / 1800000.21 90028 / 1800000.13 89951 / 1800000.23 90221 / 1800001.04 90039 / 1800000.18 90053 / 1800000.25 90116 / 1800000.55 90089 / 1800000.42 90288 / 1800001.36 90262 / 1800001.24 90130 / 1800000.61 89541 / 1800002.16 90367 / 1800001.73 89924 / 1800000.36 90166 / 1800000.78 89952 / 1800000.23 1531042/30600001.19
07:30 90079 / 1800000.37 89757 / 1800001.15 89640 / 1800001.70 90560 / 1800002.64 90004 / 1800000.02 89737 / 1800001.24 90159 / 1800000.75 90251 / 1800001.18 89743 / 1800001.21 90381 / 1800001.80 90039 / 1800000.18 90143 / 1800000.67 90178 / 1800000.84 89699 / 1800001.42 90270 / 1800001.27 90053 / 1800000.25 89632 / 1800001.73 1530325/30600000.37
07:45 90263 / 1800001.24 90128 / 1800000.60 89872 / 1800000.60 89653 / 1800001.64 90088 / 1800000.41 90084 / 1800000.40 89915 / 1800000.40 89715 / 1800001.34 89872 / 1800000.60 90018 / 1800000.08 90325 / 1800001.53 90021 / 1800000.10 90013 / 1794001.48 90468 / 1800002.21 90179 / 1800000.84 89877 / 1800000.58 90301 / 1800001.42 1530792/30594001.25
08:00 90019 / 1800000.09 90055 / 1800000.26 89727 / 1800001.29 90142 / 1800000.67 89991 / 1800000.04 89642 / 1800001.69 89744 / 1800001.21 89943 / 1800000.27 89860 / 1800000.66 89568 / 1800002.04 90264 / 1800001.24 90052 / 1800000.25 89895 / 1800000.49 90364 / 1800001.72 89612 / 1800001.83 90367 / 1800001.73 90068 / 1800000.32 1529313/30600000.79
08:15 89785 / 1800001.01 90286 / 1800001.35 90366 / 1800001.73 89858 / 1800000.67 89784 / 1800001.02 89985 / 1800000.07 89976 / 1800000.11 90039 / 1800000.18 90044 / 1800000.21 90275 / 1800001.30 89896 / 1800000.49 90032 / 1800000.15 89695 / 1800001.44 89778 / 1800001.05 89816 / 1800000.87 89643 / 1800001.68 89781 / 1800001.03 1529039/30600001.10
08:30 90101 / 1800000.48 90435 / 1800002.05 90282 / 1800001.33 90269 / 1800001.27 89768 / 1800001.09 89780 / 1800001.04 90215 / 1800001.01 89672 / 1800001.55 89563 / 1800002.06 89959 / 1800000.19 90223 / 1800001.05 90291 / 1800001.37 90236 / 1800001.11 90222 / 1800001.05 90148 / 1800000.70 90237 / 1800001.12 89969 / 1800000.15 1531370/30600001.57
08:45 89863 / 1800000.65 89999 / 1800000.00 90055 / 1800000.26 90008 / 1800000.04 90038 / 1800000.18 90105 / 1800000.49 89759 / 1800001.14 90033 / 1800000.16 89868 / 1800000.62 89775 / 1800001.06 90019 / 1800000.09 90124 / 1800000.58 89945 / 1798000.21 89884 / 1800000.55 89953 / 1800000.22 89807 / 1800000.91 89939 / 1800000.29 1529174/30598000.83
09:00 90013 / 1800000.06 90185 / 1800000.87 89874 / 1800000.59 90059 / 1800000.28 90173 / 1800000.82 89960 / 1800000.19 90126 / 1800000.59 89825 / 1800000.82 90586 / 1800002.76 89886 / 1800000.54 90321 / 1800001.51 90545 / 1800002.57 89574 / 1796001.07 90079 / 1800000.37 90087 / 1800000.41 89920 / 1800000.38 90085 / 1800000.40 1531298/30596001.71
09:15 90153 / 1800000.72 89803 / 1800000.93 89629 / 1800001.75 90026 / 1800000.12 89928 / 1800000.34 89755 / 1800001.15 89707 / 1800001.38 90269 / 1800001.27 90268 / 1800001.26 89847 / 1800000.72 89885 / 1800000.54 89434 / 1800002.67 90327 / 1800001.54 89894 / 1800000.50 89986 / 1800000.07 89818 / 1800000.86 89476 / 1800002.47 1528205/30600002.05
09:30 90118 / 1800000.56 90043 / 1800000.20 89865 / 1800000.64 89842 / 1800000.74 89908 / 1800000.43 89974 / 1800000.12 89894 / 1800000.50 89512 / 1800002.30 89645 / 1800001.67 90242 / 1800001.14 90157 / 1800000.74 89995 / 1800000.02 90031 / 1800000.15 89788 / 1800001.00 90269 / 1800001.27 89875 / 1800000.59 90271 / 1800001.28 1529429/30600000.65
09:45 89637 / 1800001.71 90075 / 1800000.35 90016 / 1800000.08 90010 / 1800000.05 90192 / 1800000.91 90255 / 1800001.20 89850 / 1800000.71 89960 / 1800000.19 89654 / 1800001.63 89929 / 1800000.33 89942 / 1800000.27 89690 / 1800001.46 90078 / 1800000.37 89719 / 1800001.32 90278 / 1800001.31 89931 / 1800000.33 90225 / 1800001.06 1529441/30600000.64
10:00 89817 / 1800000.86 89897 / 1800000.49 89995 / 1800000.02 90039 / 1800000.18 89545 / 1800002.14 89868 / 1800000.62 89893 / 1800000.50 89875 / 1800000.59 89797 / 1800000.96 90032 / 1800000.15 90278 / 1800001.31 90167 / 1800000.79 89823 / 1794000.58 89856 / 1798000.21 90038 / 1800000.18 90222 / 1800001.05 90304 / 1800001.43 1529446/30592000.18
10:15 89682 / 1800001.50 89736 / 1800001.24 89750 / 1800001.18 89971 / 1800000.14 89909 / 1800000.43 89774 / 1800001.07 89793 / 1800000.98 90270 / 1800001.27 90077 / 1800000.36 90282 / 1800001.33 90180 / 1800000.85 89810 / 1800000.90 89661 / 1800001.60 89946 / 1800000.25 89817 / 1800000.86 90194 / 1800000.91 90239 / 1800001.13 1529091/30600001.04
10:30 89857 / 1800000.67 90226 / 1800001.07 90111 / 1800000.52 90022 / 1800000.10 90049 / 1800000.23 90443 / 1800002.09 90174 / 1800000.82 90281 / 1800001.32 90203 / 1800000.96 90191 / 1800000.90 90204 / 1800000.96 90142 / 1800000.67 90103 / 1800000.49 89605 / 1800001.86 90136 / 1800000.64 90022 / 1800000.10 90008 / 1800000.04 1531777/30600002.03
10:45 89988 / 1800000.06 89563 / 1800002.06 89680 / 1800001.51 89691 / 1800001.46 90176 / 1800000.83 89946 / 1800000.25 89903 / 1800000.46 90143 / 1800000.67 90163 / 1800000.77 90093 / 1800000.44 89727 / 1800001.29 89731 / 1800001.27 89896 / 1800000.49 90118 / 1800000.56 89593 / 1800001.92 89774 / 1800001.07 89869 / 1800000.62 1528054/30600002.22
11:00 89621 / 1800001.79 89969 / 1800000.15 90121 / 1800000.57 90068 / 1800000.32 89998 / 1800000.01 90279 / 1800001.32 90189 / 1800000.89 89938 / 1800000.29 89902 / 1800000.46 90168 / 1800000.79 89821 / 1800000.84 89812 / 1800000.89 89674 / 1794000.12 90213 / 1800001.00 89615 / 1800001.81 90085 / 1800000.40 89975 / 1800000.12 1529448/30594000.29
11:15 89925 / 1800000.35 89726 / 1800001.29 89867 / 1800000.63 90074 / 1800000.35 89662 / 1800001.59 89700 / 1800001.41 89838 / 1800000.76 89805 / 1800000.92 90054 / 1800000.25 89650 / 1800001.65 90128 / 1800000.60 90318 / 1800001.50 89662 / 1800001.59 89913 / 1800000.41 89928 / 1800000.34 89919 / 1800000.38 90092 / 1800000.43 1528261/30600001.99
11:30 90021 / 1800000.10 89984 / 1800000.08 89853 / 1800000.69 90011 / 1800000.05 90037 / 1800000.17 90179 / 1800000.84 89667 / 1800001.57 89838 / 1800000.76 89832 / 1800000.79 89801 / 1800000.94 89882 / 1800000.56 89940 / 1800000.28 90142 / 1800000.67 90295 / 1800001.39 90147 / 1800000.69 90191 / 1800000.90 89956 / 1800000.21 1529776/30600000.26
11:45 90171 / 1800000.81 90147 / 1800000.69 90206 / 1800000.97 90091 / 1800000.43 89982 / 1800000.08 89921 / 1800000.37 89702 / 1800001.40 89943 / 1800000.27 89778 / 1800001.05 89993 / 1800000.03 90151 / 1800000.71 89773 / 1800001.07 89688 / 1794000.06 89869 / 1800000.62 90229 / 1800001.08 89972 / 1800000.13 90208 / 1800000.98 1529824/30594000.14
12:00 90049 / 1800000.23 90527 / 1800002.48 89650 / 1800001.65 89777 / 1800001.05 90028 / 1800000.13 90095 / 1800000.45 89914 / 1800000.41 90069 / 1800000.33 89890 / 1800000.52 90051 / 1800000.24 89806 / 1800000.91 89832 / 1800000.79 89967 / 1800000.16 90033 / 1800000.16 89961 / 1800000.18 90203 / 1800000.96 90036 / 1800000.17 1529888/30600000.13
12:15 89815 / 1800000.87 89828 / 1800000.81 89705 / 1800001.39 89812 / 1800000.89 89801 / 1800000.94 89912 / 1800000.41 90420 / 1800001.98 89675 / 1800001.53 90141 / 1800000.66 89839 / 1800000.76 90275 / 1800001.30 89957 / 1800000.20 90443 / 1800002.09 90090 / 1800000.42 89925 / 1800000.35 90293 / 1800001.38 89978 / 1800000.10 1529909/30600000.10
12:30 90039 / 1800000.18 90124 / 1800000.58 89840 / 1800000.75 89978 / 1800000.10 90046 / 1800000.22 90171 / 1800000.81 89600 / 1800001.89 90235 / 1800001.11 89769 / 1800001.09 89814 / 1800000.88 89911 / 1800000.42 89992 / 1800000.04 89738 / 1794000.18 90049 / 1800000.23 89826 / 1800000.82 90101 / 1800000.48 90183 / 1800000.86 1529416/30594000.32
12:45 90210 / 1800000.99 89783 / 1800001.02 89701 / 1800001.41 90214 / 1800001.01 89975 / 1800000.12 89944 / 1800000.26 90016 / 1800000.08 89765 / 1800001.11 89902 / 1800000.46 90085 / 1800000.40 90163 / 1800000.77 89917 / 1800000.39 89986 / 1800000.07 89919 / 1800000.38 89790 / 1800000.99 89812 / 1800000.89 89981 / 1800000.09 1529163/30600000.96
13:00 90237 / 1800001.12 89650 / 1800001.65 89914 / 1800000.41 89753 / 1800001.16 89870 / 1800000.61 89700 / 1800001.41 89825 / 1800000.82 89964 / 1800000.17 89868 / 1800000.62 90094 / 1800000.44 90047 / 1800000.22 89840 / 1800000.75 90039 / 1800000.18 90040 / 1800000.19 90189 / 1800000.89 90431 / 1800002.03 89841 / 1800000.75 1529302/30600000.80
13:15 89591 / 1800001.93 90024 / 1800000.11 90248 / 1800001.17 90263 / 1800001.24 90034 / 1800000.16 90186 / 1800000.88 89984 / 1800000.08 89815 / 1800000.87 90117 / 1800000.55 89920 / 1800000.38 90021 / 1800000.10 90352 / 1800001.66 89666 / 1794000.16 89959 / 1800000.19 90470 / 1800002.22 90057 / 1800000.27 89516 / 1800002.28 1530223/30594000.60
13:30 90110 / 1800000.52 90126 / 1800000.59 90087 / 1800000.41 90095 / 1800000.45 90107 / 1800000.50 89688 / 1800001.47 89981 / 1800000.09 89730 / 1800001.27 90116 / 1800000.55 89874 / 1800000.59 89922 / 1800000.37 89641 / 1800001.69 90284 / 1800001.34 90245 / 1800001.15 90033 / 1800000.16 90121 / 1800000.57 90220 / 1800001.04 1530380/30600000.43
13:45 89991 / 1800000.04 89850 / 1800000.71 90100 / 1800000.47 89768 / 1800001.09 90251 / 1800001.18 89745 / 1800001.20 89725 / 1800001.30 90396 / 1800001.87 90285 / 1800001.34 89983 / 1800000.08 90026 / 1800000.12 90084 / 1800000.40 89820 / 1800000.85 90117 / 1800000.55 90029 / 1800000.14 89920 / 1800000.38 90032 / 1800000.15 1530122/30600000.14
14:00 89748 / 1800001.19 90020 / 1800000.09 90298 / 1800001.40 89993 / 1800000.03 89612 / 1800001.83 89965 / 1800000.16 90172 / 1800000.81 90452 / 1800002.13 89851 / 1800000.70 89940 / 1800000.28 89943 / 1800000.27 89915 / 1800000.40 89560 / 1794000.66 89970 / 1800000.14 90180 / 1800000.85 89909 / 1800000.43 89929 / 1800000.33 1529457/30594000.28
14:15 89915 / 1800000.40 90040 / 1800000.19 90233 / 1800001.10 90132 / 1800000.62 90176 / 1800000.83 90135 / 1800000.64 90269 / 1800001.27 89722 / 1800001.31 89756 / 1800001.15 90210 / 1800000.99 89765 / 1800001.11 89906 / 1800000.44 90122 / 1800000.58 90268 / 1800001.26 90003 / 1800000.01 90306 / 1800001.44 89919 / 1800000.38 1530877/30600001.00
14:30 90073 / 1800000.34 89738 / 1800001.24 89806 / 1800000.91 90057 / 1800000.27 89923 / 1800000.36 89886 / 1800000.54 90044 / 1800000.21 90363 / 1800001.71 90427 / 1800002.01 89599 / 1800001.89 90183 / 1800000.86 89992 / 1800000.04 89585 / 1800001.96 90015 / 1800000.07 89840 / 1800000.75 90081 / 1800000.38 90337 / 1800001.59 1529949/30600000.06
14:45 90112 / 1800000.53 90039 / 1800000.18 90159 / 1800000.75 89991 / 1800000.04 90329 / 1800001.55 90407 / 1800001.92 90007 / 1800000.03 90212 / 1800001.00 90298 / 1800001.40 89832 / 1800000.79 89784 / 1800001.02 89646 / 1800001.67 89711 / 1794000.05 90296 / 1800001.40 89807 / 1800000.91 89836 / 1800000.77 89939 / 1800000.29 1530405/30594000.81
15:00 89840 / 1800000.75 89725 / 1800001.30 90167 / 1800000.79 89972 / 1800000.13 89889 / 1800000.52 89818 / 1800000.86 90426 / 1800002.01 89909 / 1800000.43 89905 / 1800000.45 90187 / 1800000.88 90115 / 1800000.54 90073 / 1800000.34 89795 / 1800000.97 89925 / 1800000.35 90212 / 1800001.00 89927 / 1800000.34 90197 / 1800000.93 1530082/30600000.09
15:15 89974 / 1800000.12 90356 / 1800001.68 90346 / 1800001.63 90184 / 1800000.87 90154 / 1800000.73 90129 / 1800000.61 90216 / 1800001.02 90093 / 1800000.44 89915 / 1800000.40 89887 / 1800000.53 89972 / 1800000.13 90003 / 1800000.01 89918 / 1800000.39 90248 / 1800001.17 89884 / 1800000.55 89563 / 1800002.06 90024 / 1800000.11 1530866/30600000.99
15:30 89764 / 1800001.11 89926 / 1800000.35 90032 / 1800000.15 89755 / 1800001.15 89956 / 1800000.21 89871 / 1800000.61 89698 / 1800001.42 89644 / 1800001.68 89830 / 1800000.80 89850 / 1800000.71 89836 / 1800000.77 90080 / 1800000.38 89738 / 1794000.18 90137 / 1800000.65 89985 / 1800000.07 90009 / 1800000.04 90237 / 1800001.12 1528348/30594001.55
15:45 90010 / 1800000.05 90149 / 1800000.70 89967 / 1800000.16 90404 / 1800001.90 89847 / 1800000.72 89727 / 1800001.29 89976 / 1800000.11 89783 / 1800001.02 89785 / 1800001.01 90047 / 1800000.22 89915 / 1800000.40 90043 / 1800000.20 90174 / 1800000.82 90067 / 1800000.32 89922 / 1800000.37 89864 / 1800000.64 89905 / 1800000.45 1529585/30600000.47
16:00 90029 / 1800000.14 90037 / 1800000.17 90191 / 1800000.90 90128 / 1800000.60 89938 / 1800000.29 89929 / 1800000.33 90182 / 1800000.86 90269 / 1798001.74 90054 / 1800000.25 89661 / 1800001.60 90273 / 1800001.29 89790 / 1800000.99 90197 / 1800000.93 90067 / 1800000.32 90299 / 1800001.41 90021 / 1800000.10 90143 / 1800000.67 1531208/30598001.50
16:15 90109 / 1800000.51 89974 / 1800000.12 89930 / 1800000.33 90057 / 1800000.27 90203 / 1800000.96 90028 / 1800000.13 89923 / 1800000.36 90016 / 1800000.08 90198 / 1800000.93 89716 / 1800001.34 89704 / 1800001.40 90086 / 1800000.41 89555 / 1794000.68 89946 / 1800000.25 90288 / 1800001.36 90112 / 1800000.53 90022 / 1800000.10 1529867/30594000.19
16:30 90103 / 1800000.49 89792 / 1800000.98 89955 / 1800000.21 90100 / 1800000.47 89824 / 1800000.83 89898 / 1800000.48 90090 / 1800000.42 90073 / 1800000.34 90153 / 1800000.72 90095 / 1800000.45 89804 / 1800000.92 90105 / 1800000.49 89993 / 1800000.03 90227 / 1800001.07 90057 / 1800000.27 90396 / 1800001.87 90150 / 1800000.71 1530815/30600000.93
