Egg Data Summary for 2002-08-06 (Tue)Summary interval: 15 minutes |
Period Start | Egg 102 | Egg 105 | Egg 110 | Egg 227 | Egg 231 | Egg 2001 | Egg 2002 | Egg 2225 | All Egg Composite | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | |
00:00 | 90069 / 180000 | 0.33 | 90326 / 180000 | 1.54 | 90327 / 180000 | 1.54 | 270722/540000 | 1.97 | ||||||||||
00:15 | 90141 / 180000 | 0.66 | 89882 / 180000 | 0.56 | 89882 / 180000 | 0.56 | 269905/540000 | 0.26 | ||||||||||
00:30 | 90131 / 180000 | 0.62 | 90151 / 180000 | 0.71 | 90174 / 180000 | 0.82 | 270456/540000 | 1.24 | ||||||||||
00:45 | 89815 / 180000 | 0.87 | 90047 / 180000 | 0.22 | 89639 / 180000 | 1.70 | 269501/540000 | 1.36 | ||||||||||
01:00 | 90178 / 180000 | 0.84 | 90132 / 180000 | 0.62 | 89951 / 180000 | 0.23 | 270261/540000 | 0.71 | ||||||||||
01:15 | 90226 / 180000 | 1.07 | 89894 / 180000 | 0.50 | 90008 / 180000 | 0.04 | 270128/540000 | 0.35 | ||||||||||
01:30 | 89941 / 180000 | 0.28 | 90303 / 180000 | 1.43 | 90051 / 180000 | 0.24 | 270295/540000 | 0.80 | ||||||||||
01:45 | 90026 / 180000 | 0.12 | 89742 / 180000 | 1.22 | 90137 / 180000 | 0.65 | 269905/540000 | 0.26 | ||||||||||
02:00 | 89933 / 180000 | 0.32 | 89968 / 180000 | 0.15 | 90132 / 180000 | 0.62 | 270033/540000 | 0.09 | ||||||||||
02:15 | 89613 / 180000 | 1.82 | 90153 / 180000 | 0.72 | 90120 / 180000 | 0.57 | 269886/540000 | 0.31 | ||||||||||
02:30 | 90233 / 180000 | 1.10 | 90138 / 180000 | 0.65 | 89960 / 180000 | 0.19 | 270331/540000 | 0.90 | ||||||||||
02:45 | 90315 / 180000 | 1.48 | 90350 / 180000 | 1.65 | 89904 / 180000 | 0.45 | 270569/540000 | 1.55 | ||||||||||
03:00 | 89762 / 180000 | 1.12 | 89954 / 180000 | 0.22 | 89637 / 180000 | 1.71 | 269353/540000 | 1.76 | ||||||||||
03:15 | 89502 / 179800 | 1.88 | 90233 / 180000 | 1.10 | 90253 / 180000 | 1.19 | 269988/539800 | 0.24 | ||||||||||
03:30 | 90223 / 180000 | 1.05 | 89681 / 180000 | 1.50 | 89775 / 180000 | 1.06 | 269679/540000 | 0.87 | ||||||||||
03:45 | 90088 / 180000 | 0.41 | 90314 / 180000 | 1.48 | 90195 / 180000 | 0.92 | 270597/540000 | 1.62 | ||||||||||
04:00 | 89953 / 180000 | 0.22 | 90033 / 180000 | 0.16 | 90013 / 180000 | 0.06 | 269999/540000 | 0.00 | ||||||||||
04:15 | 89911 / 180000 | 0.42 | 90030 / 180000 | 0.14 | 89893 / 180000 | 0.50 | 269834/540000 | 0.45 | ||||||||||
04:30 | 89749 / 180000 | 1.18 | 89620 / 180000 | 1.79 | 90076 / 180000 | 0.36 | 269445/540000 | 1.51 | ||||||||||
04:45 | 90075 / 180000 | 0.35 | 90086 / 180000 | 0.41 | 90057 / 180000 | 0.27 | 270218/540000 | 0.59 | ||||||||||
05:00 | 89961 / 180000 | 0.18 | 90254 / 180000 | 1.20 | 89966 / 180000 | 0.16 | 270181/540000 | 0.49 | ||||||||||
05:15 | 90343 / 180000 | 1.62 | 89886 / 180000 | 0.54 | 89871 / 180000 | 0.61 | 270100/540000 | 0.27 | ||||||||||
05:30 | 90031 / 180000 | 0.15 | 90581 / 180000 | 2.74 | 89995 / 180000 | 0.02 | 270607/540000 | 1.65 | ||||||||||
05:45 | 89777 / 180000 | 1.05 | 90087 / 180000 | 0.41 | 89969 / 180000 | 0.15 | 269833/540000 | 0.45 | ||||||||||
06:00 | 89713 / 180000 | 1.35 | 89822 / 180000 | 0.84 | 89953 / 180000 | 0.22 | 269488/540000 | 1.39 | ||||||||||
06:15 | 89922 / 179800 | 0.10 | 89782 / 180000 | 1.03 | 90334 / 180000 | 1.57 | 270038/539800 | 0.38 | ||||||||||
06:30 | 90188 / 180000 | 0.89 | 89942 / 180000 | 0.27 | 90302 / 180000 | 1.42 | 270432/540000 | 1.18 | ||||||||||
06:45 | 90469 / 180000 | 2.21 | 89994 / 180000 | 0.03 | 89788 / 180000 | 1.00 | 270251/540000 | 0.68 | ||||||||||
07:00 | 90132 / 180000 | 0.62 | 89760 / 180000 | 1.13 | 89951 / 180000 | 0.23 | 269843/540000 | 0.43 | ||||||||||
07:15 | 89936 / 180000 | 0.30 | 90104 / 180000 | 0.49 | 90092 / 180000 | 0.43 | 270132/540000 | 0.36 | ||||||||||
07:30 | 90528 / 180000 | 2.49 | 90014 / 180000 | 0.07 | 90148 / 180000 | 0.70 | 270690/540000 | 1.88 | ||||||||||
07:45 | 90119 / 180000 | 0.56 | 90340 / 180000 | 1.60 | 89815 / 180000 | 0.87 | 270274/540000 | 0.75 | ||||||||||
08:00 | 89843 / 180000 | 0.74 | 89981 / 180000 | 0.09 | 90093 / 180000 | 0.44 | 269917/540000 | 0.23 | ||||||||||
08:15 | 89737 / 180000 | 1.24 | 90120 / 180000 | 0.57 | 90346 / 180000 | 1.63 | 30015 / 60000 | 0.12 | 300218/600000 | 0.56 | ||||||||
08:30 | 89951 / 180000 | 0.23 | 89708 / 180000 | 1.38 | 89847 / 180000 | 0.72 | 89956 / 180000 | 0.21 | 359462/720000 | 1.27 | ||||||||
08:45 | 89970 / 180000 | 0.14 | 90323 / 180000 | 1.52 | 89940 / 180000 | 0.28 | 89875 / 180000 | 0.59 | 360108/720000 | 0.25 | ||||||||
09:00 | 89871 / 180000 | 0.61 | 89754 / 180000 | 1.16 | 90058 / 180000 | 0.27 | 89729 / 180000 | 1.28 | 359412/720000 | 1.39 | ||||||||
09:15 | 90082 / 179800 | 0.86 | 90289 / 180000 | 1.36 | 90195 / 180000 | 0.92 | 89963 / 180000 | 0.17 | 360529/719800 | 1.48 | ||||||||
09:30 | 89982 / 180000 | 0.08 | 90517 / 180000 | 2.44 | 90207 / 180000 | 0.98 | 90232 / 180000 | 1.09 | 360938/720000 | 2.21 | ||||||||
09:45 | 90359 / 180000 | 1.69 | 90089 / 180000 | 0.42 | 89806 / 180000 | 0.91 | 90025 / 180000 | 0.12 | 360279/720000 | 0.66 | ||||||||
10:00 | 89529 / 180000 | 2.22 | 90050 / 180000 | 0.24 | 89925 / 180000 | 0.35 | 89662 / 180000 | 1.59 | 359166/720000 | 1.97 | ||||||||
10:15 | 78055 / 157200 | 2.75 | 90001 / 180000 | 0.00 | 90064 / 180000 | 0.30 | 90400 / 180000 | 1.89 | 348520/697200 | 0.19 | ||||||||
10:30 | 90169 / 180000 | 0.80 | 90319 / 180000 | 1.50 | 89436 / 180000 | 2.66 | 89847 / 180000 | 0.72 | 359771/720000 | 0.54 | ||||||||
10:45 | 90110 / 180000 | 0.52 | 89715 / 180000 | 1.34 | 90209 / 180000 | 0.99 | 90181 / 180000 | 0.85 | 360215/720000 | 0.51 | ||||||||
11:00 | 90070 / 180000 | 0.33 | 89795 / 180000 | 0.97 | 90256 / 180000 | 1.21 | 89963 / 180000 | 0.17 | 360084/720000 | 0.20 | ||||||||
11:15 | 47727 / 95600 | 0.47 | 90069 / 180000 | 0.33 | 90047 / 180000 | 0.22 | 90077 / 180000 | 0.36 | 317920/635600 | 0.30 | ||||||||
11:30 | 79895 / 159800 | 0.03 | 89990 / 180000 | 0.05 | 89546 / 180000 | 2.14 | 90301 / 180000 | 1.42 | 349732/699800 | 0.40 | ||||||||
11:45 | 90047 / 180000 | 0.22 | 89890 / 180000 | 0.52 | 90185 / 180000 | 0.87 | 89830 / 180000 | 0.80 | 359952/720000 | 0.11 | ||||||||
12:00 | 90095 / 180000 | 0.45 | 89990 / 180000 | 0.05 | 90134 / 180000 | 0.63 | 89820 / 180000 | 0.85 | 360039/720000 | 0.09 | ||||||||
12:15 | 90240 / 180000 | 1.13 | 90098 / 180000 | 0.46 | 89946 / 180000 | 0.25 | 90231 / 180000 | 1.09 | 360515/720000 | 1.21 | ||||||||
12:30 | 89986 / 180000 | 0.07 | 90237 / 180000 | 1.12 | 89829 / 180000 | 0.81 | 90123 / 180000 | 0.58 | 360175/720000 | 0.41 | ||||||||
12:45 | 90105 / 180000 | 0.49 | 89523 / 180000 | 2.25 | 90060 / 180000 | 0.28 | 89961 / 180000 | 0.18 | 359649/720000 | 0.83 | ||||||||
13:00 | 89728 / 180000 | 1.28 | 89512 / 180000 | 2.30 | 90122 / 180000 | 0.58 | 89719 / 180000 | 1.32 | 359081/720000 | 2.17 | ||||||||
13:15 | 89698 / 180000 | 1.42 | 89950 / 180000 | 0.24 | 90107 / 180000 | 0.50 | 90192 / 180000 | 0.91 | 359947/720000 | 0.12 | ||||||||
13:30 | 89727 / 180000 | 1.29 | 89488 / 180000 | 2.41 | 89951 / 180000 | 0.23 | 89826 / 180000 | 0.82 | 358992/720000 | 2.38 | ||||||||
13:45 | 89710 / 180000 | 1.37 | 90277 / 180000 | 1.31 | 89894 / 180000 | 0.50 | 89879 / 180000 | 0.57 | 359760/720000 | 0.57 | ||||||||
14:00 | 90297 / 180000 | 1.40 | 90244 / 180000 | 1.15 | 90159 / 180000 | 0.75 | 89943 / 180000 | 0.27 | 360643/720000 | 1.52 | ||||||||
14:15 | 89787 / 180000 | 1.00 | 89604 / 180000 | 1.87 | 89814 / 180000 | 0.88 | 89868 / 180000 | 0.62 | 359073/720000 | 2.18 | ||||||||
14:30 | 89955 / 180000 | 0.21 | 90117 / 180000 | 0.55 | 90117 / 180000 | 0.55 | 89772 / 180000 | 1.07 | 359961/720000 | 0.09 | ||||||||
14:45 | 90141 / 180000 | 0.66 | 89902 / 180000 | 0.46 | 90058 / 180000 | 0.27 | 89920 / 180000 | 0.38 | 360021/720000 | 0.05 | ||||||||
15:00 | 89927 / 180000 | 0.34 | 89925 / 180000 | 0.35 | 90054 / 180000 | 0.25 | 90224 / 180000 | 1.06 | 360130/720000 | 0.31 | ||||||||
15:15 | 89685 / 180000 | 1.48 | 89655 / 180000 | 1.63 | 89632 / 180000 | 1.73 | 89976 / 180000 | 0.11 | 358948/720000 | 2.48 | ||||||||
15:30 | 90053 / 180000 | 0.25 | 90493 / 180000 | 2.32 | 89917 / 180000 | 0.39 | 90087 / 180000 | 0.41 | 360550/720000 | 1.30 | ||||||||
15:45 | 90096 / 180000 | 0.45 | 89823 / 180000 | 0.83 | 90026 / 180000 | 0.12 | 89863 / 180000 | 0.65 | 359808/720000 | 0.45 | ||||||||
16:00 | 90101 / 180000 | 0.48 | 90281 / 180000 | 1.32 | 89916 / 180000 | 0.40 | 90263 / 180000 | 1.24 | 360561/720000 | 1.32 | ||||||||
16:15 | 90442 / 180000 | 2.08 | 89777 / 180000 | 1.05 | 90173 / 180000 | 0.82 | 90043 / 180000 | 0.20 | 360435/720000 | 1.03 | ||||||||
16:30 | 89849 / 180000 | 0.71 | 89733 / 180000 | 1.26 | 89993 / 180000 | 0.03 | 89868 / 180000 | 0.62 | 359443/720000 | 1.31 | ||||||||
16:45 | 90383 / 180000 | 1.81 | 89985 / 180000 | 0.07 | 90015 / 180000 | 0.07 | 90011 / 180000 | 0.05 | 360394/720000 | 0.93 | ||||||||
17:00 | 90053 / 180000 | 0.25 | 90264 / 180000 | 1.24 | 89839 / 180000 | 0.76 | 90018 / 180000 | 0.08 | 360174/720000 | 0.41 | ||||||||
17:15 | 89617 / 180000 | 1.81 | 89882 / 180000 | 0.56 | 90040 / 180000 | 0.19 | 89645 / 180000 | 1.67 | 359184/720000 | 1.92 | ||||||||
17:30 | 90109 / 180000 | 0.51 | 89911 / 180000 | 0.42 | 89953 / 180000 | 0.22 | 90221 / 180000 | 1.04 | 360194/720000 | 0.46 | ||||||||
17:45 | 59401 / 119200 | 1.15 | 90039 / 180000 | 0.18 | 89907 / 180000 | 0.44 | 90139 / 180000 | 0.66 | 329486/659200 | 0.28 | ||||||||
18:00 | 90295 / 180000 | 1.39 | 89819 / 180000 | 0.85 | 89572 / 180000 | 2.02 | 269686/540000 | 0.85 | ||||||||||
18:15 | 90338 / 180000 | 1.59 | 90038 / 180000 | 0.18 | 90177 / 180000 | 0.83 | 270553/540000 | 1.51 | ||||||||||
18:30 | 90077 / 180000 | 0.36 | 90133 / 180000 | 0.63 | 90182 / 180000 | 0.86 | 270392/540000 | 1.07 | ||||||||||
18:45 | 90191 / 180000 | 0.90 | 89950 / 180000 | 0.24 | 89628 / 180000 | 1.75 | 30076 / 60000 | 0.62 | 299845/600000 | 0.40 | ||||||||
19:00 | 90014 / 180000 | 0.07 | 90133 / 180000 | 0.63 | 90049 / 180000 | 0.23 | 89957 / 180000 | 0.20 | 360153/720000 | 0.36 | ||||||||
19:15 | 90067 / 180000 | 0.32 | 90194 / 180000 | 0.91 | 90018 / 180000 | 0.08 | 89891 / 180000 | 0.51 | 360170/720000 | 0.40 | ||||||||
19:30 | 89856 / 180000 | 0.68 | 90482 / 180000 | 2.27 | 89892 / 180000 | 0.51 | 90029 / 180000 | 0.14 | 360259/720000 | 0.61 | ||||||||
19:45 | 89692 / 180000 | 1.45 | 90016 / 180000 | 0.08 | 89962 / 180000 | 0.18 | 90092 / 180000 | 0.43 | 359762/720000 | 0.56 | ||||||||
20:00 | 89947 / 180000 | 0.25 | 90292 / 180000 | 1.38 | 90046 / 180000 | 0.22 | 90380 / 180000 | 1.79 | 360665/720000 | 1.57 | ||||||||
20:15 | 89655 / 180000 | 1.63 | 90129 / 180000 | 0.61 | 90072 / 180000 | 0.34 | 89848 / 180000 | 0.72 | 359704/720000 | 0.70 | ||||||||
20:30 | 89942 / 180000 | 0.27 | 89793 / 180000 | 0.98 | 89906 / 180000 | 0.44 | 90106 / 180000 | 0.50 | 359747/720000 | 0.60 | ||||||||
20:45 | 90260 / 180000 | 1.23 | 90253 / 180000 | 1.19 | 89804 / 180000 | 0.92 | 90114 / 180000 | 0.54 | 360431/720000 | 1.02 | ||||||||
21:00 | 89581 / 180000 | 1.98 | 89911 / 180000 | 0.42 | 90036 / 180000 | 0.17 | 90005 / 180000 | 0.02 | 359533/720000 | 1.10 | ||||||||
21:15 | 89563 / 180000 | 2.06 | 90187 / 180000 | 0.88 | 90200 / 180000 | 0.94 | 90108 / 180000 | 0.51 | 360058/720000 | 0.14 | ||||||||
21:30 | 89808 / 180000 | 0.91 | 90069 / 180000 | 0.33 | 89925 / 180000 | 0.35 | 90383 / 180000 | 1.81 | 360185/720000 | 0.44 | ||||||||
21:45 | 90152 / 180000 | 0.72 | 89935 / 180000 | 0.31 | 89713 / 180000 | 1.35 | 90038 / 180000 | 0.18 | 359838/720000 | 0.38 | ||||||||
22:00 | 34227 / 68600 | 0.56 | 89771 / 180000 | 1.08 | 89936 / 180000 | 0.30 | 89927 / 180000 | 0.34 | 90333 / 180000 | 1.57 | 394194/788600 | 0.24 | ||||||
22:15 | 89961 / 180000 | 0.18 | 89835 / 180000 | 0.78 | 90280 / 180000 | 1.32 | 90173 / 180000 | 0.82 | 89811 / 180000 | 0.89 | 450060/900000 | 0.13 | ||||||
22:30 | 89810 / 180000 | 0.90 | 90003 / 180000 | 0.01 | 90164 / 180000 | 0.77 | 89947 / 180000 | 0.25 | 89887 / 180000 | 0.53 | 449811/900000 | 0.40 | ||||||
22:45 | 90068 / 180000 | 0.32 | 90146 / 180000 | 0.69 | 89974 / 180000 | 0.12 | 90151 / 180000 | 0.71 | 89884 / 180000 | 0.55 | 450223/900000 | 0.47 | ||||||
23:00 | 89906 / 180000 | 0.44 | 89746 / 180000 | 1.20 | 90468 / 180000 | 2.21 | 90326 / 180000 | 1.54 | 89842 / 180000 | 0.74 | 450288/900000 | 0.61 | ||||||
23:15 | 89833 / 180000 | 0.79 | 89920 / 180000 | 0.38 | 90160 / 180000 | 0.75 | 89995 / 180000 | 0.02 | 89643 / 180000 | 1.68 | 449551/900000 | 0.95 | ||||||
23:30 | 89805 / 180000 | 0.92 | 89882 / 180000 | 0.56 | 90301 / 180000 | 1.42 | 89643 / 180000 | 1.68 | 89892 / 180000 | 0.51 | 449523/900000 | 1.01 | ||||||
23:45 | 90051 / 180000 | 0.24 | 89857 / 180000 | 0.67 | 90175 / 180000 | 0.82 | 89912 / 180000 | 0.41 | 90008 / 180000 | 0.04 | 450003/900000 | 0.01 |
Cell background: red indicates a significant minimum value, green a significant maximum value, and yellow significant minimum and maximum values in this interval.
Period Start | Egg 102 | Egg 105 | Egg 110 | Egg 227 | Egg 231 | Egg 2001 | Egg 2002 | Egg 2225 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max/Min | Zmax/Zmin | Max/Min | Zmax/Zmin | Max/Min | Zmax/Zmin | Max/Min | Zmax/Zmin | Max/Min | Zmax/Zmin | Max/Min | Zmax/Zmin | Max/Min | Zmax/Zmin | Max/Min | Zmax/Zmin | |
00:00 | 122 / 79 | 3.11 / 2.97 | 123 / 75 | 3.25 / 3.54 | 122 / 77 | 3.11 / 3.25 | ||||||||||
00:15 | 124 / 80 | 3.39 / 2.83 | 119 / 74 | 2.69 / 3.68 | 121 / 77 | 2.97 / 3.25 | ||||||||||
00:30 | 120 / 81 | 2.83 / 2.69 | 123 / 80 | 3.25 / 2.83 | 122 / 78 | 3.11 / 3.11 | ||||||||||
00:45 | 119 / 79 | 2.69 / 2.97 | 120 / 81 | 2.83 / 2.69 | 124 / 73 | 3.39 / 3.82 | ||||||||||
01:00 | 119 / 70 | 2.69 / 4.24 | 125 / 79 | 3.54 / 2.97 | 122 / 81 | 3.11 / 2.69 | ||||||||||
01:15 | 121 / 77 | 2.97 / 3.25 | 120 / 75 | 2.83 / 3.54 | 124 / 77 | 3.39 / 3.25 | ||||||||||
01:30 | 121 / 80 | 2.97 / 2.83 | 122 / 79 | 3.11 / 2.97 | 118 / 78 | 2.55 / 3.11 | ||||||||||
01:45 | 122 / 80 | 3.11 / 2.83 | 124 / 78 | 3.39 / 3.11 | 126 / 79 | 3.68 / 2.97 | ||||||||||
02:00 | 121 / 78 | 2.97 / 3.11 | 122 / 75 | 3.11 / 3.54 | 119 / 81 | 2.69 / 2.69 | ||||||||||
02:15 | 122 / 78 | 3.11 / 3.11 | 121 / 74 | 2.97 / 3.68 | 123 / 78 | 3.25 / 3.11 | ||||||||||
02:30 | 123 / 79 | 3.25 / 2.97 | 125 / 77 | 3.54 / 3.25 | 122 / 76 | 3.11 / 3.39 | ||||||||||
02:45 | 120 / 74 | 2.83 / 3.68 | 122 / 80 | 3.11 / 2.83 | 121 / 78 | 2.97 / 3.11 | ||||||||||
03:00 | 118 / 70 | 2.55 / 4.24 | 120 / 80 | 2.83 / 2.83 | 123 / 75 | 3.25 / 3.54 | ||||||||||
03:15 | 124 / 75 | 3.39 / 3.54 | 122 / 78 | 3.11 / 3.11 | 123 / 79 | 3.25 / 2.97 | ||||||||||
03:30 | 124 / 79 | 3.39 / 2.97 | 120 / 79 | 2.83 / 2.97 | 121 / 80 | 2.97 / 2.83 | ||||||||||
03:45 | 119 / 75 | 2.69 / 3.54 | 129 / 80 | 4.10 / 2.83 | 122 / 78 | 3.11 / 3.11 | ||||||||||
04:00 | 123 / 78 | 3.25 / 3.11 | 119 / 74 | 2.69 / 3.68 | 124 / 75 | 3.39 / 3.54 | ||||||||||
04:15 | 121 / 80 | 2.97 / 2.83 | 129 / 78 | 4.10 / 3.11 | 125 / 79 | 3.54 / 2.97 | ||||||||||
04:30 | 122 / 77 | 3.11 / 3.25 | 120 / 73 | 2.83 / 3.82 | 120 / 78 | 2.83 / 3.11 | ||||||||||
04:45 | 122 / 82 | 3.11 / 2.55 | 124 / 78 | 3.39 / 3.11 | 122 / 77 | 3.11 / 3.25 | ||||||||||
05:00 | 120 / 81 | 2.83 / 2.69 | 121 / 74 | 2.97 / 3.68 | 124 / 76 | 3.39 / 3.39 | ||||||||||
05:15 | 123 / 79 | 3.25 / 2.97 | 122 / 74 | 3.11 / 3.68 | 120 / 79 | 2.83 / 2.97 | ||||||||||
05:30 | 129 / 79 | 4.10 / 2.97 | 120 / 78 | 2.83 / 3.11 | 121 / 75 | 2.97 / 3.54 | ||||||||||
05:45 | 123 / 74 | 3.25 / 3.68 | 122 / 78 | 3.11 / 3.11 | 123 / 79 | 3.25 / 2.97 | ||||||||||
06:00 | 119 / 80 | 2.69 / 2.83 | 122 / 78 | 3.11 / 3.11 | 123 / 77 | 3.25 / 3.25 | ||||||||||
06:15 | 125 / 82 | 3.54 / 2.55 | 123 / 80 | 3.25 / 2.83 | 119 / 78 | 2.69 / 3.11 | ||||||||||
06:30 | 122 / 72 | 3.11 / 3.96 | 123 / 79 | 3.25 / 2.97 | 122 / 77 | 3.11 / 3.25 | ||||||||||
06:45 | 126 / 76 | 3.68 / 3.39 | 121 / 72 | 2.97 / 3.96 | 120 / 75 | 2.83 / 3.54 | ||||||||||
07:00 | 119 / 78 | 2.69 / 3.11 | 118 / 77 | 2.55 / 3.25 | 124 / 67 | 3.39 / 4.67 | ||||||||||
07:15 | 125 / 80 | 3.54 / 2.83 | 125 / 79 | 3.54 / 2.97 | 124 / 79 | 3.39 / 2.97 | ||||||||||
07:30 | 124 / 81 | 3.39 / 2.69 | 125 / 74 | 3.54 / 3.68 | 122 / 78 | 3.11 / 3.11 | ||||||||||
07:45 | 120 / 73 | 2.83 / 3.82 | 125 / 78 | 3.54 / 3.11 | 120 / 79 | 2.83 / 2.97 | ||||||||||
08:00 | 121 / 77 | 2.97 / 3.25 | 123 / 79 | 3.25 / 2.97 | 125 / 78 | 3.54 / 3.11 | ||||||||||
08:15 | 122 / 79 | 3.11 / 2.97 | 120 / 78 | 2.83 / 3.11 | 122 / 79 | 3.11 / 2.97 | 127 / 80 | 3.82 / 2.83 | ||||||||
08:30 | 122 / 79 | 3.11 / 2.97 | 121 / 72 | 2.97 / 3.96 | 122 / 79 | 3.11 / 2.97 | 123 / 79 | 3.25 / 2.97 | ||||||||
08:45 | 121 / 78 | 2.97 / 3.11 | 125 / 77 | 3.54 / 3.25 | 124 / 79 | 3.39 / 2.97 | 124 / 77 | 3.39 / 3.25 | ||||||||
09:00 | 127 / 79 | 3.82 / 2.97 | 118 / 79 | 2.55 / 2.97 | 120 / 77 | 2.83 / 3.25 | 121 / 71 | 2.97 / 4.10 | ||||||||
09:15 | 122 / 81 | 3.11 / 2.69 | 122 / 76 | 3.11 / 3.39 | 124 / 75 | 3.39 / 3.54 | 119 / 80 | 2.69 / 2.83 | ||||||||
09:30 | 123 / 75 | 3.25 / 3.54 | 119 / 74 | 2.69 / 3.68 | 119 / 75 | 2.69 / 3.54 | 124 / 71 | 3.39 / 4.10 | ||||||||
09:45 | 122 / 77 | 3.11 / 3.25 | 124 / 81 | 3.39 / 2.69 | 124 / 76 | 3.39 / 3.39 | 120 / 79 | 2.83 / 2.97 | ||||||||
10:00 | 124 / 78 | 3.39 / 3.11 | 122 / 78 | 3.11 / 3.11 | 119 / 80 | 2.69 / 2.83 | 120 / 74 | 2.83 / 3.68 | ||||||||
10:15 | 120 / 75 | 2.83 / 3.54 | 125 / 79 | 3.54 / 2.97 | 120 / 78 | 2.83 / 3.11 | 120 / 79 | 2.83 / 2.97 | ||||||||
10:30 | 122 / 75 | 3.11 / 3.54 | 124 / 79 | 3.39 / 2.97 | 120 / 73 | 2.83 / 3.82 | 120 / 79 | 2.83 / 2.97 | ||||||||
10:45 | 120 / 74 | 2.83 / 3.68 | 125 / 72 | 3.54 / 3.96 | 123 / 78 | 3.25 / 3.11 | 125 / 79 | 3.54 / 2.97 | ||||||||
11:00 | 121 / 76 | 2.97 / 3.39 | 118 / 79 | 2.55 / 2.97 | 121 / 79 | 2.97 / 2.97 | 121 / 78 | 2.97 / 3.11 | ||||||||
11:15 | 126 / 80 | 3.68 / 2.83 | 124 / 78 | 3.39 / 3.11 | 122 / 79 | 3.11 / 2.97 | 123 / 76 | 3.25 / 3.39 | ||||||||
11:30 | 118 / 80 | 2.55 / 2.83 | 121 / 80 | 2.97 / 2.83 | 119 / 77 | 2.69 / 3.25 | 120 / 81 | 2.83 / 2.69 | ||||||||
11:45 | 120 / 78 | 2.83 / 3.11 | 120 / 74 | 2.83 / 3.68 | 121 / 79 | 2.97 / 2.97 | 124 / 76 | 3.39 / 3.39 | ||||||||
12:00 | 123 / 74 | 3.25 / 3.68 | 123 / 79 | 3.25 / 2.97 | 121 / 82 | 2.97 / 2.55 | 121 / 80 | 2.97 / 2.83 | ||||||||
12:15 | 122 / 79 | 3.11 / 2.97 | 123 / 75 | 3.25 / 3.54 | 123 / 80 | 3.25 / 2.83 | 127 / 79 | 3.82 / 2.97 | ||||||||
12:30 | 119 / 79 | 2.69 / 2.97 | 123 / 78 | 3.25 / 3.11 | 120 / 80 | 2.83 / 2.83 | 124 / 74 | 3.39 / 3.68 | ||||||||
12:45 | 121 / 81 | 2.97 / 2.69 | 119 / 78 | 2.69 / 3.11 | 117 / 78 | 2.40 / 3.11 | 123 / 80 | 3.25 / 2.83 | ||||||||
13:00 | 123 / 78 | 3.25 / 3.11 | 122 / 80 | 3.11 / 2.83 | 123 / 76 | 3.25 / 3.39 | 128 / 70 | 3.96 / 4.24 | ||||||||
13:15 | 120 / 74 | 2.83 / 3.68 | 122 / 79 | 3.11 / 2.97 | 121 / 76 | 2.97 / 3.39 | 124 / 79 | 3.39 / 2.97 | ||||||||
13:30 | 122 / 79 | 3.11 / 2.97 | 119 / 76 | 2.69 / 3.39 | 124 / 75 | 3.39 / 3.54 | 123 / 78 | 3.25 / 3.11 | ||||||||
13:45 | 118 / 78 | 2.55 / 3.11 | 124 / 79 | 3.39 / 2.97 | 124 / 75 | 3.39 / 3.54 | 126 / 70 | 3.68 / 4.24 | ||||||||
14:00 | 122 / 77 | 3.11 / 3.25 | 121 / 78 | 2.97 / 3.11 | 121 / 79 | 2.97 / 2.97 | 123 / 76 | 3.25 / 3.39 | ||||||||
14:15 | 123 / 70 | 3.25 / 4.24 | 125 / 81 | 3.54 / 2.69 | 120 / 76 | 2.83 / 3.39 | 120 / 77 | 2.83 / 3.25 | ||||||||
14:30 | 127 / 77 | 3.82 / 3.25 | 122 / 76 | 3.11 / 3.39 | 124 / 75 | 3.39 / 3.54 | 120 / 73 | 2.83 / 3.82 | ||||||||
14:45 | 124 / 81 | 3.39 / 2.69 | 121 / 78 | 2.97 / 3.11 | 121 / 78 | 2.97 / 3.11 | 124 / 78 | 3.39 / 3.11 | ||||||||
15:00 | 124 / 75 | 3.39 / 3.54 | 119 / 80 | 2.69 / 2.83 | 121 / 77 | 2.97 / 3.25 | 121 / 81 | 2.97 / 2.69 | ||||||||
15:15 | 124 / 78 | 3.39 / 3.11 | 122 / 75 | 3.11 / 3.54 | 123 / 78 | 3.25 / 3.11 | 123 / 78 | 3.25 / 3.11 | ||||||||
