Egg Data Summary for 2019-08-16 (Fri)

Summary interval: 15 minutes

Previous day Index of days Next day
Period
Start
Egg 37 Egg 112 Egg 228 Egg 1021 Egg 1237 Egg 2000 Egg 2028 Egg 2080 Egg 2178 Egg 2220 Egg 2221 Egg 2232 Egg 2250 Egg 3066 Egg 3101 Egg 3104 Egg 3106 Egg 3108 Egg 4002 Egg 4234 All Egg Composite
Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score
00:00 90137 / 1800000.65 90013 / 1800000.06 89890 / 1800000.52 90582 / 1800002.74 90169 / 1800000.80 90029 / 1800000.14 89719 / 1800001.32 89917 / 1800000.39 89961 / 1800000.18 89871 / 1800000.61 90168 / 1800000.79 72416 / 1440002.19 89835 / 1800000.78 89980 / 1800000.09 89532 / 1800002.21 90294 / 1800001.39 90286 / 1800001.35 90460 / 1800002.17    89723 / 1800001.31 1692982/33840001.07
00:15 89943 / 1800000.27 89802 / 1800000.93 89960 / 1800000.19 90265 / 1800001.25 90011 / 1800000.05 89623 / 1800001.78 89997 / 1800000.01 89949 / 1800000.24 90121 / 1800000.57 90304 / 1800001.43 89704 / 1800001.40    90130 / 1800000.61 90229 / 1800001.08 89873 / 1800000.60 90183 / 1800000.86 90193 / 1800000.91 89815 / 1800000.87    90048 / 1800000.23 1620150/32400000.17
00:30 89789 / 1800000.99 89685 / 1800001.48 89986 / 1800000.07 89790 / 1800000.99 89862 / 1800000.65 90112 / 1800000.53 89783 / 1800001.02 90183 / 1800000.86 90368 / 1800001.73 89866 / 1800000.63 90249 / 1800001.17    90150 / 1800000.71 90049 / 1800000.23 89866 / 1800000.63 89930 / 1800000.33 89593 / 1800001.92 90487 / 1800002.30    90079 / 1800000.37 1619827/32400000.19
00:45 89830 / 1800000.80 90380 / 1800001.79 90128 / 1800000.60 89875 / 1800000.59 90047 / 1800000.22 89971 / 1800000.14 90366 / 1800001.73 90146 / 1800000.69 89454 / 1800002.57 89608 / 1800001.85 90143 / 1800000.67    89905 / 1800000.45 89968 / 1800000.15 90004 / 1800000.02 89945 / 1800000.26 90057 / 1800000.27 90195 / 1800000.92    90021 / 1800000.10 1620043/32400000.05
01:00 90104 / 1800000.49 90159 / 1800000.75 90195 / 1800000.92 90284 / 1800001.34 90293 / 1800001.38 89945 / 1800000.26 89746 / 1800001.20 89770 / 1800001.08 89741 / 1800001.22 90266 / 1800001.25 89962 / 1800000.18    89467 / 1800002.51 89792 / 1800000.98 90303 / 1800001.43 90134 / 1800000.63 89843 / 1800000.74 89591 / 1800001.93    90126 / 1800000.59 1619721/32400000.31
01:15 89954 / 1800000.22 90299 / 1800001.41 90085 / 1800000.40 89751 / 1800001.17 90300 / 1800001.41 90359 / 1800001.69 89842 / 1800000.74 89766 / 1800001.10 90171 / 1800000.81 90339 / 1800001.60 90084 / 1800000.40    89765 / 1800001.11 89716 / 1800001.34 90368 / 1800001.73 90109 / 1800000.51 89972 / 1800000.13 89311 / 1800003.25    90177 / 1800000.83 1620368/32400000.41
01:30 90003 / 1800000.01 89732 / 1800001.26 90061 / 1800000.29 89959 / 1800000.19 89832 / 1800000.79 89618 / 1800001.80 90043 / 1800000.20 90205 / 1800000.97 89759 / 1800001.14 90054 / 1800000.25 89832 / 1800000.79    90194 / 1800000.91 90151 / 1800000.71 89950 / 1800000.24 89972 / 1800000.13 90212 / 1800001.00 89309 / 1800003.26    90168 / 1800000.79 1619054/32400001.05
01:45 90071 / 1800000.33 89984 / 1800000.08 89826 / 1800000.82 90144 / 1800000.68 89967 / 1800000.16 89612 / 1800001.83 90175 / 1800000.82 89897 / 1800000.49 90111 / 1800000.52 89696 / 1800001.43 90271 / 1800001.28    89870 / 1800000.61 90064 / 1800000.30 89872 / 1800000.60 89944 / 1800000.26 90006 / 1800000.03 89973 / 1800000.13    90278 / 1800001.31 1619761/32400000.27
02:00 90429 / 1800002.02 90051 / 1800000.24 90026 / 1800000.12 90049 / 1800000.23 89765 / 1800001.11 90449 / 1800002.12 89908 / 1800000.43 89734 / 1800001.25 90076 / 1800000.36 90069 / 1800000.33 90232 / 1800001.09    89905 / 1800000.45 89998 / 1800000.01 90337 / 1800001.59 89811 / 1800000.89 90315 / 1800001.48 89859 / 1800000.66    89887 / 1800000.53 1620900/32400001.00
02:15 89882 / 1800000.56 90202 / 1800000.95 90274 / 1800001.29 89698 / 1800001.42 89942 / 1800000.27 89742 / 1800001.22 90119 / 1800000.56 89646 / 1800001.67 89904 / 1800000.45 90181 / 1800000.85 90726 / 1800003.42    90174 / 1800000.82 89979 / 1800000.10 90019 / 1800000.09 90203 / 1800000.96 89887 / 1800000.53 90008 / 1800000.04    89737 / 1800001.24 1620323/32400000.36
02:30 90007 / 1800000.03 89958 / 1800000.20 89842 / 1800000.74 89713 / 1800001.35 89874 / 1800000.59 89963 / 1800000.17 89837 / 1800000.77 90019 / 1800000.09 89952 / 1800000.23 90227 / 1800001.07 89642 / 1800001.69    89535 / 1800002.19 90017 / 1800000.08 89843 / 1800000.74 90180 / 1800000.85 89640 / 1800001.70 90061 / 1800000.29    90286 / 1800001.35 1618596/32400001.56
02:45 89899 / 1800000.48 89762 / 1800001.12 89951 / 1800000.23 90133 / 1800000.63 90161 / 1800000.76 89961 / 1800000.18 89713 / 1800001.35 90690 / 1800003.25 89943 / 1800000.27 89978 / 1800000.10 89648 / 1800001.66    89892 / 1800000.51 90081 / 1800000.38 89811 / 1800000.89 89794 / 1800000.97 89911 / 1800000.42 89526 / 1800002.23    89666 / 1800001.57 1618520/32400001.64
03:00 89825 / 1800000.82 90119 / 1800000.56 89687 / 1800001.48 90012 / 1800000.06 90228 / 1800001.07 90019 / 1800000.09 89862 / 1800000.65 89620 / 1800001.79 90108 / 1800000.51 89889 / 1800000.52 90013 / 1800000.06    90180 / 1800000.85 89968 / 1800000.15 90420 / 1800001.98 90064 / 1800000.30 89760 / 1800001.13 89911 / 1800000.42    90293 / 1800001.38 1619978/32400000.02
03:15 89806 / 1800000.91 89888 / 1800000.53 89802 / 1800000.93 89995 / 1800000.02 89978 / 1800000.10 90077 / 1800000.36 90248 / 1800001.17 89956 / 1800000.21 89931 / 1800000.33 89594 / 1800001.91 89939 / 1800000.29    89739 / 1800001.23 89879 / 1800000.57 90149 / 1800000.70 89826 / 1800000.82 89643 / 1800001.68 89724 / 1800001.30    90436 / 1800002.06 1618610/32400001.54
03:30 90132 / 1800000.62 90156 / 1800000.74 90153 / 1800000.72 89597 / 1800001.90 90111 / 1800000.52 89652 / 1800001.64 90036 / 1800000.17 90053 / 1800000.25 90035 / 1800000.16 90158 / 1800000.74 90249 / 1800001.17    89912 / 1800000.41 89827 / 1800000.82 89887 / 1800000.53 89963 / 1800000.17 90395 / 1800001.86 90083 / 1800000.39    89981 / 1800000.09 1620380/32400000.42
03:45 89754 / 1800001.16 90053 / 1800000.25 90168 / 1800000.79 90081 / 1800000.38 89989 / 1800000.05 89900 / 1800000.47 90155 / 1800000.73 90116 / 1800000.55 90030 / 1800000.14 89905 / 1800000.45 90437 / 1800002.06    89932 / 1800000.32 89575 / 1800002.00 90188 / 1800000.89 90009 / 1800000.04 89737 / 1800001.24 90342 / 1800001.61    90056 / 1800000.26 1620427/32400000.47
04:00 90164 / 1800000.77 90222 / 1800001.05 89968 / 1800000.15 90022 / 1800000.10 90015 / 1800000.07 90116 / 1800000.55 89443 / 1800002.63 90044 / 1800000.21 90037 / 1800000.17 89928 / 1800000.34 90030 / 1800000.14    89811 / 1800000.89 90074 / 1800000.35 90207 / 1800000.98 89642 / 1800001.69 90029 / 1800000.14 89615 / 1800001.81    90186 / 1800000.88 1619553/32400000.50
04:15 89688 / 1800001.47 90181 / 1800000.85 90047 / 1800000.22 90196 / 1800000.92 90029 / 1800000.14 89478 / 1800002.46 89592 / 1800001.92 89917 / 1800000.39 89999 / 1800000.00 89942 / 1800000.27 90219 / 1800001.03    89908 / 1800000.43 90041 / 1800000.19 90034 / 1800000.16 89703 / 1800001.40 90055 / 1800000.26 89792 / 1800000.98    90169 / 1800000.80 1618990/32400001.12
04:30 89989 / 1800000.05 89950 / 1800000.24 90178 / 1800000.84 90085 / 1800000.40 90195 / 1800000.92 89877 / 1800000.58 89894 / 1800000.50 89632 / 1800001.73 90192 / 1800000.91 90092 / 1800000.43 89602 / 1800001.88    90070 / 1800000.33 89814 / 1800000.88 90052 / 1800000.25 90159 / 1800000.75 89751 / 1800001.17 90066 / 1800000.31    90018 / 1800000.08 1619616/32400000.43
04:45 89869 / 1800000.62 90176 / 1800000.83 90000 / 1800000.00 90111 / 1800000.52 89878 / 1800000.58 89881 / 1800000.56 89420 / 1800002.73 89754 / 1800001.16 89845 / 1800000.73 89965 / 1800000.16 90263 / 1800001.24    89889 / 1800000.52 89804 / 1800000.92 90282 / 1800001.33 90534 / 1800002.52 89703 / 1800001.40 89912 / 1800000.41    89892 / 1800000.51 1619178/32400000.91
05:00 90154 / 1800000.73 90314 / 1800001.48 90025 / 1800000.12 90113 / 1800000.53 89891 / 1800000.51 89746 / 1800001.20 89813 / 1800000.88 89900 / 1800000.47 90092 / 1800000.43 89768 / 1800001.09 90076 / 1800000.36    89734 / 1800001.25 89824 / 1800000.83 89808 / 1800000.91 90067 / 1800000.32 89818 / 1800000.86 89963 / 1800000.17    89883 / 1800000.55 1618989/32400001.12
05:15 90033 / 1800000.16 90179 / 1800000.84 89993 / 1800000.03 89921 / 1800000.37 90132 / 1800000.62 89802 / 1800000.93 90153 / 1800000.72 89714 / 1800001.35 90085 / 1800000.40 90220 / 1800001.04 89627 / 1800001.76    90355 / 1800001.67 90540 / 1800002.55 89965 / 1800000.16 90302 / 1800001.42 90015 / 1800000.07 90106 / 1800000.50    89997 / 1800000.01 1621139/32400001.27
05:30 89600 / 1800001.89 89958 / 1800000.20 90173 / 1800000.82 90089 / 1800000.42 89683 / 1800001.49 90022 / 1800000.10 90060 / 1800000.28 90317 / 1800001.49 89902 / 1800000.46 89814 / 1800000.88 90213 / 1800001.00    90309 / 1800001.46 89994 / 1800000.03 90415 / 1800001.96 89965 / 1800000.16 89908 / 1800000.43 89717 / 1800001.33    89571 / 1800002.02 1619710/32400000.32
05:45 89905 / 1800000.45 89720 / 1800001.32 90207 / 1800000.98 90079 / 1800000.37 90194 / 1800000.91 90094 / 1800000.44 89967 / 1800000.16 90192 / 1800000.91 89960 / 1800000.19 90181 / 1800000.85 89958 / 1800000.20    89928 / 1800000.34 90215 / 1800001.01 90255 / 1800001.20 89787 / 1800001.00 90006 / 1800000.03 89969 / 1800000.15    89755 / 1800001.15 1620372/32400000.41
06:00 90070 / 1800000.33 89971 / 1800000.14 90215 / 1800001.01 89757 / 1800001.15 90246 / 1800001.16 90220 / 1800001.04 90130 / 1800000.61 89956 / 1800000.21 90363 / 1800001.71 89556 / 1800002.09 89783 / 1800001.02    89699 / 1800001.42 90228 / 1800001.07 90108 / 1800000.51 90052 / 1800000.25 89813 / 1800000.88 89741 / 1800001.22    89788 / 1800001.00 1619696/32400000.34
06:15 90241 / 1800001.14 89891 / 1800000.51 89935 / 1800000.31 89998 / 1800000.01 90042 / 1800000.20 89991 / 1800000.04 90509 / 1800002.40 89947 / 1800000.25 89716 / 1800001.34 90013 / 1800000.06 89785 / 1800001.01    90099 / 1800000.47 90073 / 1800000.34 90030 / 1800000.14 90033 / 1800000.16 90225 / 1800001.06 90380 / 1800001.79    90008 / 1800000.04 1620916/32400001.02
06:30 90161 / 1800000.76 90202 / 1800000.95 90285 / 1800001.34 89994 / 1800000.03 90012 / 1800000.06 90043 / 1800000.20 89810 / 1800000.90 89805 / 1800000.92 90165 / 1800000.78 90264 / 1800001.24 90115 / 1800000.54    89887 / 1800000.53 90172 / 1800000.81 89881 / 1800000.56 89823 / 1800000.83 89832 / 1800000.79 90003 / 1800000.01    90127 / 1800000.60 1620581/32400000.65
06:45 90057 / 1800000.27 90545 / 1800002.57 90052 / 1800000.25 89971 / 1800000.14 89915 / 1800000.40 90277 / 1800001.31 90002 / 1800000.01 90167 / 1800000.79 90311 / 1800001.47 89978 / 1800000.10 90027 / 1800000.13    89809 / 1800000.90 90409 / 1800001.93 90227 / 1800001.07 89830 / 1800000.80 90183 / 1800000.86 89824 / 1800000.83    89926 / 1800000.35 1621510/32400001.68
07:00 90187 / 1800000.88 89758 / 1800001.14 90135 / 1800000.64 90052 / 1800000.25 90284 / 1800001.34 90016 / 1800000.08 90103 / 1800000.49 90339 / 1800001.60 90044 / 1800000.21 89990 / 1800000.05 89671 / 1800001.55    90214 / 1800001.01 89779 / 1800001.04 90337 / 1800001.59 90192 / 1800000.91 89805 / 1800000.92 89774 / 1800001.07    89792 / 1800000.98 1620472/32400000.52
07:15 90273 / 1800001.29 89892 / 1800000.51 90046 / 1800000.22 89826 / 1800000.82 90062 / 1800000.29 89660 / 1800001.60 89839 / 1800000.76 90001 / 1800000.00 89891 / 1800000.51 90072 / 1800000.34 90073 / 1800000.34    90074 / 1800000.35 89859 / 1800000.66 90246 / 1800001.16 89744 / 1800001.21 89858 / 1800000.67 90265 / 1800001.25 23898 / 480000.93 90340 / 1800001.60 1643919/32880000.09
07:30 90229 / 1800001.08 90034 / 1800000.16 90010 / 1800000.05 90223 / 1800001.05 89945 / 1800000.26 90123 / 1800000.58 89973 / 1800000.13 89870 / 1800000.61 90090 / 1800000.42 90049 / 1800000.23 90218 / 1800001.03    90628 / 1800002.96 89795 / 1800000.97 89615 / 1800001.81 90539 / 1800002.54 89676 / 1800001.53 89894 / 1800000.50 90199 / 1800000.94 90023 / 1800000.11 1711133/34200001.23
07:45 89923 / 1800000.36 90065 / 1800000.31 89986 / 1800000.07 89355 / 1800003.04 89762 / 1800001.12 90319 / 1800001.50 90113 / 1800000.53 90188 / 1800000.89 90134 / 1800000.63 89710 / 1800001.37 89837 / 1800000.77    90260 / 1800001.23 89537 / 1800002.18 89837 / 1800000.77 90429 / 1800002.02 90098 / 1800000.46 90408 / 1800001.92 90315 / 1800001.48 89947 / 1800000.25 1710223/34200000.24
08:00 90039 / 1800000.18 89943 / 1800000.27 89951 / 1800000.23 90088 / 1800000.41 89634 / 1800001.73 90173 / 1800000.82 90156 / 1800000.74 89772 / 1800001.07 89784 / 1800001.02 90174 / 1800000.82 89957 / 1800000.20    89780 / 1800001.04 89741 / 1800001.22 90215 / 1800001.01 90156 / 1800000.74 90148 / 1800000.70 89624 / 1800001.77 89691 / 1800001.46 90003 / 1800000.01 1709029/34200001.05
08:15 90045 / 1800000.21 90012 / 1800000.06 89921 / 1800000.37 90243 / 1800001.15 89776 / 1800001.06 90265 / 1800001.25 89919 / 1800000.38 89909 / 1800000.43 89857 / 1800000.67 90211 / 1800000.99 89948 / 1800000.25    89900 / 1800000.47 90242 / 1800001.14 90235 / 1800001.11 90033 / 1800000.16 90513 / 1800002.42 90349 / 1800001.65 89924 / 1800000.36 90194 / 1800000.91 1711496/34200001.62
08:30 90309 / 1800001.46 89739 / 1800001.23 90234 / 1800001.10 89898 / 1800000.48 90092 / 1800000.43 90255 / 1800001.20 90413 / 1800001.95 89764 / 1800001.11 90185 / 1800000.87 89864 / 1800000.64 89833 / 1800000.79    89897 / 1800000.49 90054 / 1800000.25 89984 / 1800000.08 90083 / 1800000.39 90351 / 1800001.65 90271 / 1800001.28 90062 / 1800000.29 90004 / 1800000.02 1711292/34200001.40
08:45 90197 / 1800000.93 90067 / 1800000.32 89899 / 1800000.48 89992 / 1800000.04 90190 / 1800000.90 90274 / 1800001.29 90224 / 1800001.06 90139 / 1800000.66 90148 / 1800000.70 90014 / 1800000.07 89813 / 1800000.88    89830 / 1800000.80 89979 / 1800000.10 89770 / 1800001.08 89902 / 1800000.46 89907 / 1800000.44 90105 / 1800000.49 90000 / 1800000.00 89853 / 1800000.69 1710303/34200000.33
09:00 90039 / 1800000.18 90141 / 1800000.66 90276 / 1800001.30 89532 / 1800002.21 89950 / 1800000.24 90078 / 1800000.37 90301 / 1800001.42 90008 / 1800000.04 90006 / 1800000.03 90082 / 1800000.39 89924 / 1800000.36 34270 / 120000148.55 90004 / 1800000.02 89912 / 1800000.41 89735 / 1800001.25 89913 / 1800000.41 89806 / 1800000.91 89911 / 1800000.42 90176 / 1800000.83 90044 / 1800000.21 1744108/354000027.52
09:15 89801 / 1800000.94 89987 / 1800000.06 90082 / 1800000.39 90079 / 1800000.37 89713 / 1800001.35 89995 / 1800000.02 89970 / 1800000.14 89938 / 1800000.29 90169 / 1800000.80 89920 / 1800000.38 89963 / 1800000.17 89930 / 1800000.33 89905 / 1800000.45 89987 / 1800000.06 90243 / 1800001.15 89899 / 1800000.48 90084 / 1800000.40 90237 / 1800001.12 90036 / 1800000.17 90045 / 1800000.21 1799983/36000000.02
09:30 89826 / 1800000.82 90003 / 1800000.01 90232 / 1800001.09 90365 / 1800001.72 89682 / 1800001.50 90308 / 1800001.45 90449 / 1800002.12 90563 / 1800002.65 90096 / 1800000.45 89870 / 1800000.61 90601 / 1800002.83 90446 / 1800002.10 90312 / 1800001.47 89425 / 1800002.71 89808 / 1800000.91 90145 / 1800000.68 90230 / 1800001.08 90041 / 1800000.19 90058 / 1800000.27 89699 / 1800001.42 1802159/36000002.28
09:45 89938 / 1800000.29 89572 / 1800002.02 89985 / 1800000.07 90045 / 1800000.21 89971 / 1800000.14 90178 / 1800000.84 90397 / 1800001.87 90045 / 1800000.21 89981 / 1800000.09 90258 / 1800001.22 89841 / 1800000.75 90184 / 1800000.87 90095 / 1800000.45 90204 / 1800000.96 90409 / 1800001.93 89718 / 1800001.33 89957 / 1800000.20 89850 / 1800000.71 90245 / 1800001.15 89896 / 1800000.49 1800769/36000000.81
10:00 90080 / 1800000.38 89824 / 1800000.83 89979 / 1800000.10 90200 / 1800000.94 90232 / 1800001.09 90109 / 1800000.51 90159 / 1800000.75 89873 / 1800000.60 90225 / 1800001.06 90215 / 1800001.01 89995 / 1800000.02 86264 / 1728000.65 89891 / 1800000.51 90504 / 1800002.38 89797 / 1800000.96 89951 / 1800000.23 89918 / 1800000.39 90226 / 1800001.07 90158 / 1800000.74 90006 / 1800000.03 1797606/35928001.27
10:15 90151 / 1800000.71 89902 / 1800000.46 89902 / 1800000.46 90043 / 1800000.20 89577 / 1800001.99 90257 / 1800001.21 90072 / 1800000.34 89876 / 1800000.58 89980 / 1800000.09 89844 / 1800000.74 90009 / 1800000.04    89988 / 1800000.06 90033 / 1800000.16 90028 / 1800000.13 89959 / 1800000.19 90064 / 1800000.30 90004 / 1800000.02 90028 / 1800000.13 89484 / 1800002.43 1709201/34200000.86
10:30 89768 / 1800001.09 89935 / 1800000.31 90380 / 1800001.79 90178 / 1800000.84 90069 / 1800000.33 90240 / 1800001.13 89803 / 1800000.93 90268 / 1800001.26 89858 / 1800000.67 89752 / 1800001.17 89876 / 1800000.58    89867 / 1800000.63 90243 / 1800001.15 89999 / 1800000.00 89924 / 1800000.36 90146 / 1800000.69 90019 / 1800000.09 90414 / 1800001.95 90000 / 1800000.00 1710739/34200000.80
10:45 89870 / 1800000.61 90518 / 1800002.44 89694 / 1800001.44 89649 / 1800001.65 90278 / 1800001.31 90147 / 1800000.69 89558 / 1800002.08 90586 / 1800002.76 89746 / 1800001.20 89913 / 1800000.41 90330 / 1800001.56    90294 / 1800001.39 89917 / 1800000.39 89781 / 1800001.03 89537 / 1800002.18 89685 / 1800001.48 89739 / 1800001.23 90076 / 1800000.36 89934 / 1800000.31 1709252/34200000.81
11:00 89803 / 1800000.93 90116 / 1800000.55 90255 / 1800001.20 90251 / 1800001.18 90232 / 1800001.09 90105 / 1800000.49 89893 / 1800000.50 89785 / 1800001.01 90108 / 1800000.51 89788 / 1800001.00 89937 / 1800000.30    90138 / 1800000.65 90185 / 1800000.87 89559 / 1800002.08 89595 / 1800001.91 89778 / 1800001.05 89968 / 1800000.15 90111 / 1800000.52 89919 / 1800000.38 1709526/34200000.51
11:15 90216 / 1800001.02 89941 / 1800000.28 90299 / 1800001.41 89552 / 1800002.11 89886 / 1800000.54 89894 / 1800000.50 90079 / 1800000.37 90080 / 1800000.38 90260 / 1800001.23 90132 / 1800000.62 89862 / 1800000.65    89780 / 1800001.04 90002 / 1800000.01 89988 / 1800000.06 89632 / 1800001.73 89901 / 1800000.47 89983 / 1800000.08 90456 / 1800002.15 90048 / 1800000.23 1709991/34200000.01
11:30 89941 / 1800000.28 90130 / 1800000.61 89838 / 1800000.76 89992 / 1800000.04 89981 / 1800000.09 89927 / 1800000.34 90127 / 1800000.60 90088 / 1800000.41 89797 / 1800000.96 90133 / 1800000.63 89938 / 1800000.29    90191 / 1800000.90 89892 / 1800000.51 90394 / 1800001.86 90023 / 1800000.11 89782 / 1800001.03 89930 / 1800000.33 89977 / 1800000.11 90293 / 1800001.38 1710374/34200000.40
11:45 90030 / 1800000.14 89959 / 1800000.19 89940 / 1800000.28 89710 / 1800001.37 89805 / 1800000.92 89784 / 1800001.02 89652 / 1800001.64 90121 / 1800000.57 89801 / 1800000.94 90015 / 1800000.07 90068 / 1800000.32    89875 / 1800000.59 89984 / 1800000.08 89948 / 1800000.25 89786 / 1800001.01 90323 / 1800001.52 90203 / 1800000.96 90420 / 1800001.98 90156 / 1800000.74 1709580/34200000.45
12:00 89925 / 1800000.35 90174 / 1800000.82 90383 / 1800001.81 89913 / 1800000.41 89847 / 1800000.72 89984 / 1800000.08 90136 / 1800000.64 89666 / 1800001.57 89798 / 1800000.95 90206 / 1800000.97 90069 / 1800000.33    90146 / 1800000.69 90246 / 1800001.16 89660 / 1800001.60 89968 / 1800000.15 90010 / 1800000.05 90129 / 1800000.61 89721 / 1800001.32 90173 / 1800000.82 1710154/34200000.17
12:15 90056 / 1800000.26 89965 / 1800000.16 89613 / 1800001.82 90336 / 1800001.58 90430 / 1800002.03 90104 / 1800000.49 89979 / 1800000.10 90141 / 1800000.66 90043 / 1800000.20 90221 / 1800001.04 90161 / 1800000.76    89805 / 1800000.92 89913 / 1800000.41 89871 / 1800000.61 90278 / 1800001.31 89457 / 1800002.56 90247 / 1800001.16 89903 / 1800000.46 89731 / 1800001.27 1710254/34200000.27
12:30 89746 / 1800001.20 90022 / 1800000.10 90057 / 1800000.27 89826 / 1800000.82 90077 / 1800000.36 89631 / 1800001.74 90186 / 1800000.88 89908 / 1800000.43 89693 / 1800001.45 90026 / 1800000.12 89926 / 1800000.35    89687 / 1800001.48 89692 / 1800001.45 90183 / 1800000.86 89817 / 1800000.86 89996 / 1800000.02 90153 / 1800000.72 90328 / 1800001.55 90181 / 1800000.85 1709135/34200000.94
12:45 89925 / 1800000.35 90417 / 1800001.97 90097 / 1800000.46 90282 / 1800001.33 90006 / 1800000.03 89834 / 1800000.78 90024 / 1800000.11 89976 / 1800000.11 90027 / 1800000.13 90068 / 1800000.32 90016 / 1800000.08    90330 / 1800001.56 89908 / 1800000.43 90307 / 1800001.45 89643 / 1800001.68 89983 / 1800000.08 90179 / 1800000.84 90252 / 1800001.19 89961 / 1800000.18 1711235/34200001.34
13:00 89675 / 1800001.53 89806 / 1800000.91 89696 / 1800001.43 90073 / 1800000.34 90229 / 1800001.08 89839 / 1800000.76 89500 / 1800002.36 89973 / 1800000.13 89996 / 1800000.02 89780 / 1800001.04 89860 / 1800000.66    89931 / 1800000.33 89968 / 1800000.15 90029 / 1800000.14 90190 / 1800000.90 89974 / 1800000.12 90067 / 1800000.32 90276 / 1800001.30 89775 / 1800001.06 1708637/34200001.47
13:15 90282 / 1800001.33 89723 / 1800001.31 89876 / 1800000.58 89615 / 1800001.81 90209 / 1800000.99 90068 / 1800000.32 90079 / 1800000.37 90352 / 1800001.66 90616 / 1800002.90 89966 / 1800000.16 89787 / 1800001.00    89925 / 1800000.35 89875 / 1800000.59 89960 / 1800000.19 90251 / 1800001.18 89835 / 1800000.78 90252 / 1800001.19 90432 / 1800002.04 89813 / 1800000.88 1710916/34200000.99
13:30 89934 / 1800000.31 90039 / 1800000.18 90206 / 1800000.97 89820 / 1800000.85 89959 / 1800000.19 90117 / 1800000.55 89892 / 1800000.51 89988 / 1800000.06 90056 / 1800000.26 89558 / 1800002.08 89762 / 1800001.12    90029 / 1800000.14 89732 / 1800001.26 90217 / 1800001.02 90206 / 1800000.97 90028 / 1800000.13 89652 / 1800001.64 89986 / 1800000.07 90282 / 1800001.33 1709463/34200000.58
13:45 89751 / 1800001.17 90073 / 1800000.34 89919 / 1800000.38 90295 / 1800001.39 89984 / 1800000.08 90224 / 1800001.06 89994 / 1800000.03 89838 / 1800000.76 89830 / 1800000.80 90290 / 1800001.37 90026 / 1800000.12    90085 / 1800000.40 90290 / 1800001.37 90088 / 1800000.41 89870 / 1800000.61 90045 / 1800000.21 90081 / 1800000.38 90132 / 1800000.62 89352 / 1800003.05 1710167/34200000.18
14:00 90142 / 1800000.67 90130 / 1800000.61 89954 / 1800000.22 89734 / 1800001.25 89989 / 1800000.05 90273 / 1800001.29 89865 / 1800000.64 90138 / 1800000.65 90332 / 1800001.57 89841 / 1800000.75 90117 / 1800000.55    89876 / 1800000.58 89934 / 1800000.31 89789 / 1800000.99 89519 / 1800002.27 89566 / 1800002.05 90312 / 1800001.47 89786 / 1800001.01 89917 / 1800000.39 1709214/34200000.85
14:15 89828 / 1800000.81 89812 / 1800000.89 89955 / 1800000.21 90450 / 1800002.12 89891 / 1800000.51 90188 / 1800000.89 89886 / 1800000.54 90178 / 1800000.84 89931 / 1800000.33 90412 / 1800001.94 90365 / 1800001.72    90361 / 1800001.70 90427 / 1800002.01 90071 / 1800000.33 90189 / 1800000.89 90028 / 1800000.13 89949 / 1800000.24 89926 / 1800000.35 90060 / 1800000.28 1711907/34200002.06
14:30 90296 / 1800001.40 89964 / 1800000.17 89868 / 1800000.62 90207 / 1800000.98 89765 / 1800001.11 90479 / 1800002.26 89899 / 1800000.48 89889 / 1800000.52 89907 / 1800000.44 89731 / 1800001.27 90098 / 1800000.46    90225 / 1800001.06 89963 / 1800000.17 89827 / 1800000.82 89691 / 1800001.46 89830 / 1800000.80 90387 / 1800001.82 90128 / 1800000.60 90003 / 1800000.01 1710157/34200000.17
14:45 90200 / 1800000.94 90127 / 1800000.60 90266 / 1800001.25 90196 / 1800000.92 89721 / 1800001.32 89829 / 1800000.81 89978 / 1800000.10 90388 / 1800001.83 89853 / 1800000.69 89874 / 1800000.59 90180 / 1800000.85    90134 / 1800000.63 89863 / 1800000.65 90150 / 1800000.71 89893 / 1800000.50 89558 / 1800002.08 89796 / 1800000.96 89650 / 1800001.65 90081 / 1800000.38 1709737/34200000.28
15:00 90001 / 1800000.00 90019 / 1800000.09 90399 / 1800001.88 90250 / 1800001.18 90038 / 1800000.18 89770 / 1800001.08 89699 / 1800001.42 89914 / 1800000.41 89974 / 1800000.12 90146 / 1800000.69 90382 / 1800001.80    89904 / 1800000.45 89959 / 1800000.19 89649 / 1800001.65 89616 / 1800001.81 89958 / 1800000.20 90000 / 1800000.00 89896 / 1800000.49 89775 / 1800001.06 1709349/34200000.70
