Egg Data Summary for 2021-11-04 (Thu)

Summary interval: 15 minutes

Previous day Index of days Next day
Period
Start
Egg 1 Egg 37 Egg 112 Egg 228 Egg 231 Egg 1021 Egg 1070 Egg 2000 Egg 2028 Egg 2083 Egg 2178 Egg 2220 Egg 3002 Egg 3060 Egg 3101 Egg 3104 Egg 3106 Egg 4002 Egg 4234 All Egg Composite
Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score
00:00 90204 / 1800000.96 89949 / 1800000.24 89876 / 1800000.58 89879 / 1800000.57 89898 / 1800000.48 89802 / 1800000.93 89992 / 1800000.04 89753 / 1800001.16 90081 / 1800000.38 89828 / 1800000.81 89924 / 1800000.36 89801 / 1800000.94 90086 / 1800000.41 90262 / 1800001.24 90167 / 1800000.79 90400 / 1800001.89 90089 / 1800000.42 89707 / 1800001.38 89957 / 1800000.20 1709655/34200000.37
00:15 90175 / 1800000.82 89607 / 1800001.85 89914 / 1800000.41 90082 / 1800000.39 89745 / 1800001.20 90084 / 1800000.40 89755 / 1800001.15 89697 / 1800001.43 90220 / 1800001.04 90227 / 1800001.07 89715 / 1800001.34 90159 / 1800000.75 90267 / 1800001.26 89974 / 1800000.12 90362 / 1800001.71 89913 / 1800000.41 90147 / 1800000.69 89904 / 1800000.45 90378 / 1800001.78 1710325/34200000.35
00:30 90082 / 1800000.39 90316 / 1800001.49 89743 / 1800001.21 90334 / 1800001.57 89864 / 1800000.64 90514 / 1800002.42 89805 / 1800000.92 89768 / 1800001.09 89875 / 1800000.59 90168 / 1800000.79 89601 / 1800001.88 90046 / 1800000.22 89891 / 1800000.51 89824 / 1800000.83 90262 / 1800001.24 90520 / 1800002.45 89844 / 1800000.74 90083 / 1800000.39 89732 / 1800001.26 1710272/34200000.29
00:45 90070 / 1800000.33 89472 / 1800002.49 90396 / 1800001.87 90063 / 1800000.30 90001 / 1800000.00 89760 / 1800001.13 89987 / 1800000.06 89849 / 1800000.71 89897 / 1800000.49 89907 / 1800000.44 90031 / 1800000.15 89883 / 1800000.55 89818 / 1800000.86 90132 / 1800000.62 89782 / 1800001.03 89615 / 1800001.81 89674 / 1800001.54 90050 / 1800000.24 90120 / 1800000.57 1708507/34200001.61
01:00 89575 / 1800002.00 90402 / 1800001.90 89832 / 1800000.79 90402 / 1800001.90 90190 / 1800000.90 90008 / 1800000.04 90024 / 1800000.11 90259 / 1800001.22 89999 / 1800000.00 90583 / 1800002.75 90147 / 1800000.69 90143 / 1800000.67 89737 / 1800001.24 89760 / 1800001.13 89913 / 1800000.41 90298 / 1800001.40 90240 / 1800001.13 89976 / 1800000.11 89857 / 1800000.67 1711345/34200001.45
01:15 89847 / 1800000.72 89843 / 1800000.74 90257 / 1800001.21 89983 / 1800000.08 89972 / 1800000.13 90215 / 1800001.01 89849 / 1800000.71 89910 / 1800000.42 90088 / 1800000.41 90229 / 1800001.08 90113 / 1800000.53 89826 / 1800000.82 89782 / 1800001.03 89785 / 1800001.01 90060 / 1800000.28 89757 / 1800001.15 89816 / 1800000.87 90045 / 1800000.21 90032 / 1800000.15 1709409/34200000.64
01:30 89753 / 1800001.16 90117 / 1800000.55 89779 / 1800001.04 89952 / 1800000.23 89722 / 1800001.31 90384 / 1800001.81 90461 / 1800002.17 90022 / 1800000.10 90059 / 1800000.28 89771 / 1800001.08 90220 / 1800001.04 90326 / 1800001.54 90040 / 1800000.19 90233 / 1800001.10 89763 / 1800001.12 90328 / 1800001.55 90112 / 1800000.53 90333 / 1800001.57 89817 / 1800000.86 1711192/34200001.29
01:45 89954 / 1800000.22 90053 / 1800000.25 90090 / 1800000.42 90059 / 1800000.28 89782 / 1800001.03 89677 / 1800001.52 89929 / 1800000.33 89660 / 1800001.60 90382 / 1800001.80 89935 / 1800000.31 89642 / 1800001.69 89891 / 1800000.51 89798 / 1800000.95 89853 / 1800000.69 89858 / 1800000.67 90025 / 1800000.12 89992 / 1800000.04 89719 / 1800001.32 90107 / 1800000.50 1708406/34200001.72
02:00 89686 / 1800001.48 89833 / 1800000.79 90101 / 1800000.48 89921 / 1800000.37 90321 / 1800001.51 90110 / 1800000.52 89801 / 1800000.94 89856 / 1800000.68 90086 / 1800000.41 90261 / 1800001.23 90476 / 1800002.24 89867 / 1800000.63 90200 / 1800000.94 89996 / 1800000.02 90003 / 1800000.01 89657 / 1800001.62 90068 / 1800000.32 90163 / 1800000.77 90103 / 1800000.49 1710509/34200000.55
02:15 89851 / 1800000.70 90016 / 1800000.08 90485 / 1800002.29 90220 / 1800001.04 90140 / 1800000.66 89917 / 1800000.39 90127 / 1800000.60 90025 / 1800000.12 90081 / 1800000.38 89836 / 1800000.77 90199 / 1800000.94 90088 / 1800000.41 22916 / 454002.03 89888 / 1800000.53 89960 / 1800000.19 90207 / 1800000.98 89558 / 1800002.08 89767 / 1800001.10 89952 / 1800000.23 1643233/32854000.59
02:30 89925 / 1800000.35 90265 / 1800001.25 90125 / 1800000.59 90105 / 1800000.49 90005 / 1800000.02 90217 / 1800001.02 89996 / 1800000.02 90126 / 1800000.59 89758 / 1800001.14 89769 / 1800001.09 89677 / 1800001.52 89970 / 1800000.14 66236 / 1322000.75 90202 / 1800000.95 90265 / 1800001.25 90200 / 1800000.94 89939 / 1800000.29 89370 / 1800002.97 89999 / 1800000.00 1686149/33722000.05
02:45 90568 / 1800002.68 90282 / 1800001.33 90158 / 1800000.74 90182 / 1800000.86 89943 / 1800000.27 89705 / 1800001.39 90084 / 1800000.40 90004 / 1800000.02 90071 / 1800000.33 89911 / 1800000.42 90048 / 1800000.23 89723 / 1800001.31 89886 / 1800000.54 90011 / 1800000.05 90152 / 1800000.72 90050 / 1800000.24 90126 / 1800000.59 89780 / 1800001.04 89925 / 1798000.12 1710609/34198000.77
03:00 90064 / 1800000.30 90085 / 1800000.40 90019 / 1800000.09 89905 / 1800000.45 90121 / 1800000.57 89993 / 1800000.03 89882 / 1800000.56 89669 / 1800001.56 89722 / 1800001.31 90092 / 1800000.43 90217 / 1800001.02 90084 / 1800000.40 90379 / 1800001.79 89927 / 1800000.34 90082 / 1800000.39 89898 / 1800000.48 90201 / 1800000.95 89675 / 1800001.53 89863 / 1800000.65 1709878/34200000.13
03:15 89917 / 1800000.39 89666 / 1800001.57 89790 / 1800000.99 89657 / 1800001.62 90164 / 1800000.77 90015 / 1800000.07 89699 / 1800001.42 90083 / 1800000.39 89870 / 1800000.61 89778 / 1800001.05 90275 / 1800001.30 90061 / 1800000.29 74814 / 1496000.07 90137 / 1800000.65 90328 / 1800001.55 89777 / 1800001.05 90361 / 1800001.70 90060 / 1800000.28 90055 / 1800000.26 1694507/33896000.32
03:30 90245 / 1800001.15 89871 / 1800000.61 89991 / 1800000.04 89737 / 1800001.24 90316 / 1800001.49 89763 / 1800001.12 89757 / 1800001.15 90113 / 1800000.53 90193 / 1800000.91 89880 / 1800000.57 90488 / 1800002.30 90207 / 1800000.98    89897 / 1800000.49 90070 / 1800000.33 90374 / 1800001.76 90193 / 1800000.91 89998 / 1800000.01 89969 / 1800000.15 1621062/32400001.18
03:45 89582 / 1800001.97 90091 / 1800000.43 90062 / 1800000.29 89822 / 1800000.84 89916 / 1800000.40 89754 / 1800001.16 89661 / 1800001.60 89826 / 1800000.82 89467 / 1800002.51 90104 / 1800000.49 89905 / 1800000.45 90010 / 1800000.05    90066 / 1800000.31 89805 / 1800000.92 90395 / 1800001.86 89860 / 1800000.66 90210 / 1800000.99 90445 / 1800002.10 1618981/32400001.13
04:00 90134 / 1800000.63 90137 / 1800000.65 90103 / 1800000.49 89862 / 1800000.65 90083 / 1800000.39 89553 / 1800002.11 90190 / 1800000.90 90152 / 1800000.72 89716 / 1800001.34 90142 / 1800000.67 89931 / 1800000.33 89799 / 1800000.95    90192 / 1800000.91 90186 / 1800000.88 89805 / 1800000.92 89687 / 1800001.48 90006 / 1800000.03 89806 / 1800000.91 1619484/32400000.57
04:15 90143 / 1800000.67 90197 / 1800000.93 89905 / 1800000.45 89729 / 1800001.28 89876 / 1800000.58 90196 / 1800000.92 90390 / 1800001.84 90222 / 1800001.05 89792 / 1800000.98 90140 / 1800000.66 89949 / 1800000.24 89721 / 1800001.32    90016 / 1800000.08 89834 / 1800000.78 90000 / 1800000.00 89760 / 1800001.13 89932 / 1800000.32 89735 / 1800001.25 1619537/32400000.51
04:30 89911 / 1800000.42 90060 / 1800000.28 90310 / 1800001.46 90054 / 1800000.25 90025 / 1800000.12 89592 / 1800001.92 89719 / 1800001.32 90069 / 1800000.33 90057 / 1800000.27 89910 / 1800000.42 90168 / 1800000.79 90190 / 1800000.90    89894 / 1800000.50 90027 / 1800000.13 89719 / 1800001.32 90223 / 1800001.05 90319 / 1800001.50 89612 / 1800001.83 1619859/32400000.16
04:45 89949 / 1800000.24 89876 / 1800000.58 89849 / 1800000.71 89895 / 1800000.49 90079 / 1800000.37 89911 / 1800000.42 90178 / 1800000.84 90200 / 1800000.94 89919 / 1800000.38 89872 / 1800000.60 89856 / 1800000.68 89976 / 1800000.11    90197 / 1800000.93 89686 / 1800001.48 90042 / 1800000.20 90274 / 1800001.29 90166 / 1800000.78 89671 / 1800001.55 1619596/32400000.45
05:00 90340 / 1800001.60 89948 / 1800000.25 90155 / 1800000.73 89896 / 1800000.49 89973 / 1800000.13 89951 / 1800000.23 90020 / 1800000.09 90100 / 1800000.47 90409 / 1800001.93 90323 / 1800001.52 89957 / 1800000.20 89824 / 1800000.83    90044 / 1800000.21 89802 / 1800000.93 90241 / 1800001.14 89626 / 1800001.76 90077 / 1800000.36 89899 / 1800000.48 1620585/32400000.65
05:15 90332 / 1800001.57 90375 / 1800001.77 89736 / 1800001.24 89828 / 1800000.81 90033 / 1800000.16 89423 / 1800002.72 90155 / 1800000.73 89711 / 1800001.36 90085 / 1800000.40 89906 / 1800000.44 89905 / 1800000.45 90154 / 1800000.73    90375 / 1800001.77 90158 / 1800000.74 90139 / 1800000.66 90331 / 1800001.56 89762 / 1800001.12 89913 / 1800000.41 1620321/32400000.36
05:30 89325 / 1800003.18 89827 / 1800000.82 90045 / 1800000.21 89678 / 1800001.52 90154 / 1800000.73 90129 / 1800000.61 90254 / 1800001.20 89960 / 1800000.19 89896 / 1800000.49 90056 / 1800000.26 90024 / 1800000.11 89806 / 1800000.91    90269 / 1800001.27 90347 / 1800001.64 90041 / 1800000.19 90498 / 1800002.35 89769 / 1800001.09 90220 / 1800001.04 1620298/32400000.33
05:45 89835 / 1800000.78 89957 / 1800000.20 90033 / 1800000.16 90025 / 1800000.12 89875 / 1800000.59 89728 / 1800001.28 90037 / 1800000.17 90134 / 1800000.63 89999 / 1800000.00 90122 / 1800000.58 89988 / 1800000.06 89917 / 1800000.39    90096 / 1800000.45 89905 / 1800000.45 89799 / 1800000.95 90588 / 1800002.77 89912 / 1800000.41 89908 / 1800000.43 1619858/32400000.16
06:00 89832 / 1800000.79 90112 / 1800000.53 89810 / 1800000.90 90234 / 1800001.10 90163 / 1800000.77 89870 / 1800000.61 90023 / 1800000.11 89864 / 1800000.64 90220 / 1800001.04 89775 / 1800001.06 89900 / 1800000.47 89997 / 1800000.01    90141 / 1800000.66 90047 / 1800000.22 89945 / 1800000.26 90136 / 1800000.64 90392 / 1800001.85 89871 / 1800000.61 1620332/32400000.37
06:15 90088 / 1800000.41 89937 / 1800000.30 89930 / 1800000.33 89726 / 1800001.29 90541 / 1800002.55 90260 / 1800001.23 90451 / 1800002.13 90003 / 1800000.01 90036 / 1800000.17 90509 / 1800002.40 89885 / 1800000.54 90051 / 1800000.24    89917 / 1800000.39 90046 / 1800000.22 90310 / 1800001.46 89977 / 1800000.11 89832 / 1800000.79 89938 / 1800000.29 1621437/32400001.60
06:30 89851 / 1800000.70 90016 / 1800000.08 89900 / 1800000.47 89785 / 1800001.01 89955 / 1800000.21 89736 / 1800001.24 90101 / 1800000.48 89779 / 1800001.04 90166 / 1800000.78 90484 / 1800002.28 90020 / 1800000.09 89828 / 1800000.81    89880 / 1800000.57 89944 / 1800000.26 89545 / 1800002.14 89882 / 1800000.56 90411 / 1800001.94 89657 / 1800001.62 1618940/32400001.18
06:45 90119 / 1800000.56 89854 / 1800000.69 90008 / 1800000.04 89894 / 1800000.50 90542 / 1800002.56 89852 / 1800000.70 89746 / 1800001.20 90070 / 1800000.33 90150 / 1800000.71 90352 / 1800001.66 90068 / 1800000.32 90151 / 1800000.71    89787 / 1800001.00 90067 / 1800000.32 90297 / 1800001.40 90183 / 1800000.86 90145 / 1800000.68 89953 / 1800000.22 1621238/32400001.38
07:00 89815 / 1800000.87 89936 / 1800000.30 89738 / 1800001.24 90237 / 1800001.12 90076 / 1800000.36 90212 / 1800001.00 90102 / 1800000.48 89937 / 1800000.30 90001 / 1800000.00 89598 / 1800001.90 89990 / 1800000.05 90447 / 1800002.11    89637 / 1800001.71 89646 / 1800001.67 89620 / 1800001.79 90052 / 1800000.25 89656 / 1800001.62 89736 / 1800001.24 1618436/32400001.74
07:15 90029 / 1800000.14 89906 / 1800000.44 89706 / 1800001.39 89736 / 1800001.24 89851 / 1800000.70 90012 / 1800000.06 89929 / 1800000.33 89645 / 1800001.67 90202 / 1800000.95 90184 / 1800000.87 89907 / 1800000.44 89817 / 1800000.86    90113 / 1800000.53 90045 / 1800000.21 89889 / 1800000.52 89740 / 1800001.23 89858 / 1800000.67 90199 / 1800000.94 1618768/32400001.37
07:30 90233 / 1800001.10 89804 / 1800000.92 89997 / 1800000.01 90220 / 1800001.04 89789 / 1800000.99 90009 / 1800000.04 89838 / 1800000.76 90281 / 1800001.32 89955 / 1800000.21 90118 / 1800000.56 89893 / 1800000.50 90054 / 1800000.25    90009 / 1800000.04 89623 / 1800001.78 89781 / 1800001.03 89629 / 1800001.75 90286 / 1800001.35 89945 / 1800000.26 1619464/32400000.60
07:45 89916 / 1800000.40 90199 / 1800000.94 89885 / 1800000.54 90168 / 1800000.79 90003 / 1800000.01 89993 / 1800000.03 90105 / 1800000.49 89939 / 1800000.29 89863 / 1800000.65 90122 / 1800000.58 90058 / 1800000.27 90038 / 1800000.18    90263 / 1800001.24 90046 / 1800000.22 90374 / 1800001.76 89848 / 1800000.72 90191 / 1800000.90 90129 / 1800000.61 1621140/32400001.27
08:00 90191 / 1800000.90 89752 / 1800001.17 89954 / 1800000.22 89887 / 1800000.53 90110 / 1800000.52 89734 / 1800001.25 89682 / 1800001.50 89647 / 1800001.66 90006 / 1800000.03 89903 / 1800000.46 90276 / 1800001.30 90054 / 1800000.25    89814 / 1800000.88 90271 / 1800001.28 89685 / 1800001.48 89915 / 1800000.40 89810 / 1800000.90 89981 / 1800000.09 1618672/32400001.48
08:15 90112 / 1800000.53 89600 / 1800001.89 90043 / 1800000.20 90346 / 1800001.63 90389 / 1800001.83 89879 / 1800000.57 89955 / 1800000.21 89802 / 1800000.93 89854 / 1800000.69 90088 / 1800000.41 89403 / 1800002.81 89954 / 1800000.22    90058 / 1800000.27 90308 / 1800001.45 90440 / 1800002.07 90492 / 1800002.32 89752 / 1800001.17 90110 / 1800000.52 1620585/32400000.65
08:30 90036 / 1800000.17 89997 / 1800000.01 89840 / 1800000.75 90048 / 1800000.23 89906 / 1800000.44 89806 / 1800000.91 90093 / 1800000.44 90240 / 1800001.13 89742 / 1800001.22 90035 / 1800000.16 90006 / 1800000.03 89658 / 1800001.61    89763 / 1800001.12 89844 / 1800000.74 90060 / 1800000.28 89513 / 1800002.30 90052 / 1800000.25 90162 / 1800000.76 1618801/32400001.33
08:45 89649 / 1800001.65 89998 / 1800000.01 89962 / 1800000.18 90130 / 1800000.61 90096 / 1800000.45 90276 / 1800001.30 89795 / 1800000.97 89859 / 1800000.66 90444 / 1800002.09 90034 / 1800000.16 90085 / 1800000.40 89693 / 1800001.45    90023 / 1800000.11 89721 / 1800001.32 89883 / 1800000.55 89693 / 1800001.45 89862 / 1800000.65 89997 / 1800000.01 1619200/32400000.89
09:00 89717 / 1800001.33 90069 / 1800000.33 89953 / 1800000.22 90333 / 1800001.57 89769 / 1800001.09 90304 / 1800001.43 89871 / 1800000.61 89811 / 1800000.89 89793 / 1800000.98 89892 / 1800000.51 90144 / 1800000.68 90145 / 1800000.68    89802 / 1800000.93 90428 / 1800002.02 89804 / 1800000.92 90032 / 1800000.15 90059 / 1800000.28 90065 / 1800000.31 1619991/32400000.01
09:15 90102 / 1800000.48 89643 / 1800001.68 90365 / 1800001.72 89819 / 1800000.85 90299 / 1800001.41 90461 / 1800002.17 89964 / 1800000.17 89800 / 1800000.94 90085 / 1800000.40 89995 / 1800000.02 89862 / 1800000.65 90082 / 1800000.39    90104 / 1800000.49 89777 / 1800001.05 90014 / 1800000.07 89782 / 1800001.03 90291 / 1800001.37 90179 / 1800000.84 1620624/32400000.69
09:30 90470 / 1800002.22 89975 / 1800000.12 90058 / 1800000.27 90518 / 1800002.44 90575 / 1800002.71 89768 / 1800001.09 90168 / 1800000.79 89998 / 1800000.01 89921 / 1800000.37 90135 / 1800000.64 89487 / 1800002.42 89954 / 1800000.22    89991 / 1800000.04 89787 / 1800001.00 89805 / 1800000.92 89900 / 1800000.47 89823 / 1800000.83 90193 / 1800000.91 1620526/32400000.58
09:45 90050 / 1800000.24 89600 / 1800001.89 90073 / 1800000.34 89887 / 1800000.53 89788 / 1800001.00 89698 / 1800001.42 90192 / 1800000.91 89946 / 1800000.25 89783 / 1800001.02 90051 / 1800000.24 90175 / 1800000.82 89789 / 1800000.99    89696 / 1800001.43 90021 / 1800000.10 89663 / 1800001.59 89662 / 1800001.59 89790 / 1800000.99 89371 / 1800002.97 1617235/32400003.07
10:00 89732 / 1800001.26 90365 / 1800001.72 89892 / 1800000.51 90153 / 1800000.72 90224 / 1800001.06 89982 / 1800000.08 89692 / 1800001.45 90346 / 1800001.63 89717 / 1800001.33 90114 / 1800000.54 89995 / 1800000.02 90224 / 1800001.06    90161 / 1800000.76 90211 / 1800000.99 89930 / 1800000.33 89992 / 1800000.04 89923 / 1800000.36 89767 / 1800001.10 1620420/32400000.47
10:15 90405 / 1800001.91 90455 / 1800002.14 89792 / 1800000.98 90228 / 1800001.07 90285 / 1800001.34 90141 / 1800000.66 89866 / 1800000.63 89985 / 1800000.07 90114 / 1800000.54 89869 / 1800000.62 90208 / 1800000.98 89699 / 1800001.42    89556 / 1800002.09 89846 / 1800000.73 89833 / 1800000.79 89912 / 1800000.41 89982 / 1800000.08 89890 / 1800000.52 1620066/32400000.07
10:30 90060 / 1800000.28 90432 / 1800002.04 90074 / 1800000.35 90225 / 1800001.06 90046 / 1800000.22 89999 / 1800000.00 90171 / 1800000.81 90160 / 1800000.75 89960 / 1800000.19 90240 / 1800001.13 90054 / 1800000.25 89682 / 1800001.50    90293 / 1800001.38 90024 / 1800000.11 90199 / 1800000.94 89879 / 1800000.57 90149 / 1800000.70 90065 / 1800000.31 1621712/32400001.90
10:45 89753 / 1800001.16 90117 / 1800000.55 90219 / 1800001.03 90677 / 1800003.19 90316 / 1800001.49 90276 / 1800001.30 89993 / 1800000.03 89811 / 1800000.89 89878 / 1800000.58 90025 / 1800000.12 89915 / 1800000.40 90339 / 1800001.60    89818 / 1800000.86 90350 / 1800001.65 89573 / 1800002.01 90020 / 1800000.09 90182 / 1800000.86 90223 / 1800001.05 1621485/32400001.65
11:00 89825 / 1800000.82 89680 / 1800001.51 90340 / 1800001.60 90027 / 1800000.13 90012 / 1800000.06 89867 / 1800000.63 89849 / 1800000.71 89970 / 1800000.14 90120 / 1800000.57 90125 / 1800000.59 90117 / 1800000.55 90108 / 1800000.51    90177 / 1800000.83 89812 / 1800000.89 90106 / 1800000.50 90269 / 1800001.27 89829 / 1800000.81 90005 / 1800000.02 1620238/32400000.26
11:15 90193 / 1800000.91 90523 / 1800002.47 90132 / 1800000.62 90321 / 1800001.51 90258 / 1800001.22 90049 / 1800000.23 90110 / 1800000.52 89792 / 1800000.98 89871 / 1800000.61 89771 / 1800001.08 89778 / 1800001.05 90303 / 1800001.43    90010 / 1800000.05 90184 / 1800000.87 90098 / 1800000.46 90019 / 1800000.09 90121 / 1800000.57 89812 / 1800000.89 1621345/32400001.49
11:30 89925 / 1800000.35 90079 / 1800000.37 89803 / 1800000.93 90240 / 1800001.13 90046 / 1800000.22 89999 / 1800000.00 89714 / 1800001.35 89995 / 1800000.02 89614 / 1800001.82 90144 / 1800000.68 90251 / 1800001.18 89734 / 1800001.25    89690 / 1800001.46 90006 / 1800000.03 90244 / 1800001.15 90493 / 1800002.32 89990 / 1800000.05 90154 / 1800000.73 1620121/32400000.13
11:45 90141 / 1800000.66 89768 / 1800001.09 90135 / 1800000.64 89996 / 1800000.02 90011 / 1800000.05 89874 / 1800000.59 89903 / 1800000.46 90016 / 1800000.08 90265 / 1800001.25 90251 / 1800001.18 90246 / 1800001.16 89888 / 1800000.53    89899 / 1800000.48 89973 / 1800000.13 89959 / 1800000.19 89766 / 1800001.10 90078 / 1800000.37 89673 / 1800001.54 1619842/32400000.18
12:00 90343 / 1800001.62 90219 / 1800001.03 89772 / 1800001.07 89792 / 1800000.98 90183 / 1800000.86 89841 / 1800000.75 90056 / 1800000.26 89952 / 1800000.23 89878 / 1800000.58 89532 / 1800002.21 89780 / 1800001.04 89950 / 1800000.24    89797 / 1800000.96 90108 / 1800000.51 90226 / 1800001.07 89964 / 1800000.17 89923 / 1800000.36 89844 / 1800000.74 1619160/32400000.93
12:15 90155 / 1800000.73 89999 / 1800000.00 89658 / 1800001.61 89742 / 1800001.22 90052 / 1800000.25 90014 / 1800000.07 90178 / 1800000.84 90137 / 1800000.65 90574 / 1800002.71 90270 / 1800001.27 89735 / 1800001.25 89718 / 1800001.33    90231 / 1800001.09 90093 / 1800000.44 90126 / 1800000.59 90416 / 1800001.96 90034 / 1800000.16 90251 / 1800001.18 1621383/32400001.54
12:30 90266 / 1800001.25 90413 / 1800001.95 90096 / 1800000.45 89602 / 1800001.88 89722 / 1800001.31 89864 / 1800000.64 90272 / 1800001.28 89626 / 1800001.76 90178 / 1800000.84 89899 / 1800000.48 89977 / 1800000.11 89872 / 1800000.60    89797 / 1800000.96 89811 / 1800000.89 90115 / 1800000.54 89900 / 1800000.47 89612 / 1800001.83 89969 / 1800000.15 1618991/32400001.12
12:45 89810 / 1800000.90 89953 / 1800000.22 89843 / 1800000.74 89902 / 1800000.46 90217 / 1800001.02 90104 / 1800000.49 89617 / 1800001.81 90267 / 1800001.26 89956 / 1800000.21 89812 / 1800000.89 89829 / 1800000.81 90305 / 1800001.44    89618 / 1800001.80 90024 / 1800000.11 89677 / 1800001.52 89896 / 1800000.49 89932 / 1800000.32 90104 / 1800000.49 1618866/32400001.26
13:00 89929 / 1800000.33 89676 / 1800001.53 89861 / 1800000.66 89803 / 1800000.93 89768 / 1800001.09 89857 / 1800000.67 90050 / 1800000.24 89740 / 1800001.23 89828 / 1800000.81 89881 / 1800000.56 89979 / 1800000.10 90003 / 1800000.01    90059 / 1800000.28 89960 / 1800000.19 90307 / 1800001.45 90303 / 1800001.43 89828 / 1800000.81 90250 / 1800001.18 1619082/32400001.02
13:15 89767 / 1800001.10 90237 / 1800001.12 90060 / 1800000.28 89833 / 1800000.79 90244 / 1800001.15 90146 / 1800000.69 90197 / 1800000.93 90231 / 1800001.09 89667 / 1800001.57 90099 / 1800000.47 89909 / 1800000.43 90157 / 1800000.74    90043 / 1800000.20 90391 / 1800001.84 89921 / 1800000.37 90109 / 1800000.51 90074 / 1800000.35 89804 / 1800000.92 1620889/32400000.99
13:30 89890 / 1800000.52 90064 / 1800000.30 89809 / 1800000.90 89936 / 1800000.30 90410 / 1800001.93 89900 / 1800000.47 89455 / 1800002.57 89894 / 1800000.50 90028 / 1800000.13 90055 / 1800000.26 89757 / 1800001.15 90093 / 1800000.44    89762 / 1800001.12 90471 / 1800002.22 90312 / 1800001.47 89926 / 1800000.35 89984 / 1800000.08 89927 / 1800000.34 1619673/32400000.36
13:45 90289 / 1800001.36 90318 / 1800001.50 89866 / 1800000.63 89793 / 1800000.98 90038 / 1800000.18 89844 / 1800000.74 90275 / 1800001.30 89906 / 1800000.44 90038 / 1800000.18 89924 / 1800000.36 90200 / 1800000.94 90181 / 1800000.85    89491 / 1800002.40 89791 / 1800000.99 90335 / 1800001.58 90259 / 1800001.22 90289 / 1800001.36 90087 / 1800000.41 1620924/32400001.03
14:00 89922 / 1800000.37 90385 / 1800001.81 90165 / 1800000.78 89740 / 1800001.23 90159 / 1800000.75 89938 / 1800000.29 89531 / 1800002.21 90208 / 1800000.98 89953 / 1800000.22 90295 / 1800001.39 89520 / 1800002.26 90063 / 1800000.30    89844 / 1800000.74 90285 / 1800001.34 89749 / 1800001.18 89929 / 1800000.33 90066 / 1800000.31 90130 / 1800000.61 1619882/32400000.13
14:15 89661 / 1800001.60 90044 / 1800000.21 89946 / 1800000.25 89920 / 1800000.38 90044 / 1800000.21 90288 / 1800001.36 89994 / 1800000.03 89924 / 1800000.36 89989 / 1800000.05 89344 / 1800003.09 90089 / 1800000.42 90100 / 1800000.47    90450 / 1800002.12 90006 / 1800000.03 89843 / 1800000.74 89899 / 1800000.48 90050 / 1800000.24 89956 / 1800000.21 1619547/32400000.50
14:30 90045 / 1800000.21 90067 / 1800000.32 90029 / 1800000.14 90269 / 1800001.27 89788 / 1800001.00 89687 / 1800001.48 89723 / 1800001.31 89786 / 1800001.01 89891 / 1800000.51 89737 / 1800001.24 90243 / 1800001.15 89917 / 1800000.39    89923 / 1800000.36 89760 / 1800001.13 89814 / 1800000.88 89579 / 1800001.98 89717 / 1800001.33 89745 / 1800001.20 1617720/32400002.53
14:45 90238 / 1800001.12 89776 / 1800001.06 89963 / 1800000.17 90011 / 1800000.05 90036 / 1800000.17 89991 / 1800000.04 89944 / 1800000.26 90061 / 1800000.29 90111 / 1800000.52 90143 / 1800000.67 90197 / 1800000.93 90099 / 1800000.47    89928 / 1800000.34 89821 / 1800000.84 90187 / 1800000.88 90046 / 1800000.22 90084 / 1800000.40 89990 / 1800000.05 1620626/32400000.70
15:00 89874 / 1800000.59 89990 / 1800000.05 89929 / 1800000.33 90002 / 1800000.01 90244 / 1800001.15 89978 / 1800000.10 89654 / 1800001.63 90104 / 1800000.49 90364 / 1800001.72 90085 / 1800000.40 90003 / 1800000.01 89975 / 1800000.12    90333 / 1800001.57 89859 / 1800000.66 89955 / 1800000.21 89768 / 1800001.09 89954 / 1800000.22 89992 / 1800000.04 1620063/32400000.07
15:15 89797 / 1800000.96 89738 / 1800001.24 89763 / 1800001.12 90280 / 1800001.32 90045 / 1800000.21 90373 / 1800001.76 89649 / 1800001.65 90098 / 1800000.46 90281 / 1800001.32 90032 / 1800000.15 89771 / 1800001.08 90016 / 1800000.08    90158 / 1800000.74 90199 / 1800000.94 89838 / 1800000.76 89721 / 1800001.32 90100 / 1800000.47 90139 / 1800000.66 1619998/32400000.00
15:30 89756 / 1800001.15 90318 / 1800001.50 89947 / 1800000.25 90133 / 1800000.63 89934 / 1800000.31 90020 / 1800000.09 89897 / 1800000.49 89839 / 1800000.76 89790 / 1800000.99 89985 / 1800000.07 90190 / 1800000.90 89976 / 1800000.11    89958 / 1800000.20 89982 / 1800000.08 90067 / 1800000.32 89917 / 1800000.39 89873 / 1800000.60 89536 / 1800002.19 1619118/32400000.98
