Egg Data Summary for 2022-08-26 (Fri)

Summary interval: 15 minutes

Previous day Index of days Next day
Period
Start
Egg 37 Egg 112 Egg 228 Egg 231 Egg 1021 Egg 2028 Egg 2083 Egg 2178 Egg 2220 Egg 2232 Egg 2250 Egg 3066 Egg 3101 Egg 3106 Egg 3247 Egg 4142 Egg 4234 All Egg Composite
Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score
00:00 89912 / 1800000.41 90325 / 1800001.53 89922 / 1800000.37 90116 / 1800000.55 90045 / 1800000.21 90087 / 1800000.41 89688 / 1800001.47 90113 / 1800000.53 90069 / 1800000.33 90097 / 1800000.46 89926 / 1800000.35 90404 / 1800001.90 89983 / 1800000.08 89830 / 1800000.80    90095 / 1800000.45 89964 / 1800000.17 1440576/28800000.68
00:15 89993 / 1800000.03 89933 / 1800000.32 90037 / 1800000.17 90258 / 1800001.22 90115 / 1800000.54 90022 / 1800000.10 89841 / 1800000.75 89797 / 1800000.96 90117 / 1800000.55 89237 / 1800003.60 90040 / 1800000.19 89960 / 1800000.19 89835 / 1800000.78 89843 / 1800000.74    90269 / 1800001.27 89801 / 1800000.94 1439098/28800001.06
00:30 90414 / 1800001.95 89914 / 1800000.41 90090 / 1800000.42 90100 / 1800000.47 90138 / 1800000.65 90043 / 1800000.20 90025 / 1800000.12 90104 / 1800000.49 90436 / 1800002.06 89960 / 1800000.19 90030 / 1800000.14 89408 / 1800002.79 90299 / 1800001.41 89999 / 1800000.00    90149 / 1800000.70 90000 / 1800000.00 1441109/28800001.31
00:45 89923 / 1800000.36 89979 / 1800000.10 89271 / 1800003.44 90167 / 1800000.79 90124 / 1800000.58 89953 / 1800000.22 89823 / 1800000.83 90096 / 1800000.45 90156 / 1800000.74 89997 / 1800000.01 89929 / 1800000.33 89919 / 1800000.38 89955 / 1800000.21 90283 / 1800001.33    90175 / 1800000.82 89841 / 1800000.75 1439591/28800000.48
01:00 90198 / 1800000.93 90424 / 1800002.00 90146 / 1800000.69 90028 / 1800000.13 89836 / 1800000.77 90150 / 1800000.71 90149 / 1800000.70 90016 / 1800000.08 89891 / 1800000.51 90175 / 1800000.82 90181 / 1800000.85 89720 / 1800001.32 90313 / 1800001.48 89615 / 1800001.81    90146 / 1800000.69 90044 / 1800000.21 1441032/28800001.22
01:15 90232 / 1800001.09 90090 / 1800000.42 90300 / 1800001.41 90289 / 1800001.36 90090 / 1800000.42 89713 / 1800001.35 89805 / 1800000.92 89733 / 1800001.26 90141 / 1800000.66 89891 / 1800000.51 89979 / 1800000.10 90194 / 1800000.91 90010 / 1800000.05 90108 / 1800000.51    89936 / 1800000.30 90254 / 1800001.20 1440765/28800000.90
01:30 89778 / 1800001.05 89912 / 1800000.41 90048 / 1800000.23 90304 / 1800001.43 90332 / 1800001.57 89939 / 1800000.29 89979 / 1800000.10 89936 / 1800000.30 89695 / 1800001.44 89978 / 1800000.10 89922 / 1800000.37 89822 / 1800000.84 90158 / 1800000.74 89852 / 1800000.70    90039 / 1800000.18 90207 / 1800000.98 1439901/28800000.12
01:45 89532 / 1800002.21 89690 / 1800001.46 89872 / 1800000.60 90227 / 1800001.07 90441 / 1800002.08 89972 / 1800000.13 90238 / 1800001.12 90107 / 1800000.50 89886 / 1800000.54 90157 / 1800000.74 90081 / 1800000.38 90128 / 1800000.60 89920 / 1800000.38 90130 / 1800000.61    89727 / 1800001.29 90188 / 1800000.89 1440296/28800000.35
02:00 90025 / 1800000.12 90051 / 1800000.24 90079 / 1800000.37 89812 / 1800000.89 89987 / 1800000.06 90200 / 1800000.94 90082 / 1800000.39 89958 / 1800000.20 89868 / 1800000.62 90368 / 1800001.73 90107 / 1800000.50 89757 / 1800001.15 89910 / 1800000.42 90022 / 1800000.10    90027 / 1800000.13 90016 / 1800000.08 1440269/28800000.32
02:15 89724 / 1800001.30 89679 / 1800001.51 89976 / 1800000.11 90035 / 1800000.16 89637 / 1800001.71 90378 / 1800001.78 90029 / 1800000.14 89957 / 1800000.20 90038 / 1800000.18 90107 / 1800000.50 90094 / 1800000.44 90194 / 1800000.91 89890 / 1800000.52 90332 / 1800001.57    90076 / 1800000.36 89494 / 1800002.39 1439640/28800000.42
02:30 89472 / 1800002.49 89657 / 1800001.62 90268 / 1800001.26 89724 / 1800001.30 89787 / 1800001.00 89858 / 1800000.67 90025 / 1800000.12 89859 / 1800000.66 89765 / 1800001.11 90255 / 1800001.20 90017 / 1800000.08 89939 / 1800000.29 90010 / 1800000.05 90340 / 1800001.60    89680 / 1800001.51 90170 / 1800000.80 1438826/28800001.38
02:45 90008 / 1800000.04 90139 / 1800000.66 89688 / 1800001.47 90070 / 1800000.33 89990 / 1800000.05 90367 / 1800001.73 89890 / 1800000.52 89424 / 1800002.72 89766 / 1800001.10 90284 / 1800001.34 89941 / 1800000.28 89766 / 1800001.10 90019 / 1800000.09 89768 / 1800001.09    89937 / 1800000.30 90074 / 1800000.35 1439131/28800001.02
03:00 90372 / 1800001.75 89844 / 1800000.74 89737 / 1800001.24 90124 / 1800000.58 89799 / 1800000.95 90098 / 1800000.46 89806 / 1800000.91 90393 / 1800001.85 89638 / 1800001.71 90157 / 1800000.74 90275 / 1800001.30 90071 / 1800000.33 90287 / 1800001.35 89969 / 1800000.15    90410 / 1800001.93 90132 / 1800000.62 1441112/28800001.31
03:15 90215 / 1800001.01 89914 / 1800000.41 90292 / 1800001.38 90115 / 1800000.54 90373 / 1800001.76 90031 / 1800000.15 89927 / 1800000.34 89712 / 1800001.36 90130 / 1800000.61 90145 / 1800000.68 89962 / 1800000.18 90127 / 1800000.60 89901 / 1800000.47 89766 / 1800001.10    90170 / 1800000.80 90242 / 1800001.14 1441022/28800001.20
03:30 90083 / 1800000.39 89602 / 1800001.88 90136 / 1800000.64 90130 / 1800000.61 89813 / 1800000.88 89847 / 1800000.72 90102 / 1800000.48 89565 / 1800002.05 90237 / 1800001.12 90015 / 1800000.07 90238 / 1800001.12 89918 / 1800000.39 90329 / 1800001.55 89841 / 1800000.75    89973 / 1800000.13 90135 / 1800000.64 1439964/28800000.04
03:45 89944 / 1800000.26 89985 / 1800000.07 90100 / 1800000.47 90039 / 1800000.18 89789 / 1800000.99 90001 / 1800000.00 89820 / 1800000.85 90160 / 1800000.75 90135 / 1800000.64 90093 / 1800000.44 90151 / 1800000.71 90070 / 1800000.33 89874 / 1800000.59 89771 / 1800001.08    90198 / 1800000.93 89883 / 1800000.55 1440013/28800000.02
04:00 90058 / 1800000.27 90166 / 1800000.78 89690 / 1800001.46 90292 / 1800001.38 90070 / 1800000.33 90035 / 1800000.16 89870 / 1800000.61 89871 / 1800000.61 90127 / 1800000.60 89808 / 1800000.91 90129 / 1800000.61 90595 / 1800002.80 90402 / 1800001.90 90347 / 1800001.64    89652 / 1800001.64 89857 / 1800000.67 1440969/28800001.14
04:15 90058 / 1800000.27 89981 / 1800000.09 89972 / 1800000.13 89888 / 1800000.53 89909 / 1800000.43 90126 / 1800000.59 89944 / 1800000.26 89811 / 1800000.89 90063 / 1800000.30 89928 / 1800000.34 90001 / 1800000.00 89685 / 1800001.48 90017 / 1800000.08 89835 / 1800000.78    89754 / 1800001.16 90268 / 1800001.26 1439240/28800000.90
04:30 90328 / 1800001.55 90349 / 1800001.65 90251 / 1800001.18 89843 / 1800000.74 89928 / 1800000.34 90153 / 1800000.72 89712 / 1800001.36 90279 / 1800001.32 89772 / 1800001.07 90213 / 1800001.00 89942 / 1800000.27 89897 / 1800000.49 89921 / 1800000.37 90003 / 1800000.01    90295 / 1800001.39 90304 / 1800001.43 1441190/28800001.40
04:45 89802 / 1800000.93 90332 / 1800001.57 89995 / 1800000.02 90173 / 1800000.82 89932 / 1800000.32 90231 / 1800001.09 90339 / 1800001.60 89626 / 1800001.76 89867 / 1800000.63 90146 / 1800000.69 90129 / 1800000.61 89726 / 1800001.29 89973 / 1800000.13 90190 / 1800000.90    89796 / 1800000.96 90264 / 1800001.24 1440521/28800000.61
05:00 90205 / 1800000.97 90373 / 1800001.76 90311 / 1800001.47 90110 / 1800000.52 90319 / 1800001.50 89849 / 1800000.71 90031 / 1800000.15 90289 / 1800001.36 89820 / 1800000.85 89896 / 1800000.49 89824 / 1800000.83 90050 / 1800000.24 89878 / 1800000.58 90380 / 1800001.79    90249 / 1800001.17 89451 / 1800002.59 1441035/28800001.22
05:15 89794 / 1800000.97 89896 / 1800000.49 89853 / 1800000.69 89937 / 1800000.30 89911 / 1800000.42 90142 / 1800000.67 90000 / 1800000.00 89891 / 1800000.51 89986 / 1800000.07 89984 / 1800000.08 89742 / 1800001.22 89918 / 1800000.39 89888 / 1800000.53 90233 / 1800001.10    89963 / 1800000.17 90324 / 1800001.53 1439462/28800000.63
05:30 89989 / 1800000.05 90309 / 1800001.46 89709 / 1800001.37 89746 / 1800001.20 89613 / 1800001.82 89754 / 1800001.16 89697 / 1800001.43 89693 / 1800001.45 90237 / 1800001.12 89715 / 1800001.34 90192 / 1800000.91 89776 / 1800001.06 90063 / 1800000.30 90068 / 1800000.32    89709 / 1800001.37 89870 / 1800000.61 1438140/28800002.19
05:45 90080 / 1800000.38 90482 / 1800002.27 90059 / 1800000.28 89847 / 1800000.72 90101 / 1800000.48 90213 / 1800001.00 89996 / 1800000.02 90447 / 1800002.11 89827 / 1800000.82 90156 / 1800000.74 89968 / 1800000.15 90061 / 1800000.29 90094 / 1800000.44 89886 / 1800000.54    90165 / 1800000.78 89826 / 1800000.82 1441208/28800001.42
06:00 89885 / 1800000.54 90068 / 1800000.32 90045 / 1800000.21 90114 / 1800000.54 90185 / 1800000.87 89507 / 1800002.32 89812 / 1800000.89 89786 / 1800001.01 90131 / 1800000.62 90057 / 1800000.27 90255 / 1800001.20 89774 / 1800001.07 89755 / 1800001.15 90067 / 1800000.32    90380 / 1800001.79 90041 / 1800000.19 1439862/28800000.16
06:15 90226 / 1800001.07 90244 / 1800001.15 89864 / 1800000.64 90085 / 1800000.40 90008 / 1800000.04 90189 / 1800000.89 90062 / 1800000.29 90059 / 1800000.28 89967 / 1800000.16 89778 / 1800001.05 89638 / 1800001.71 90139 / 1800000.66 90185 / 1800000.87 90027 / 1800000.13    89846 / 1800000.73 90221 / 1800001.04 1440538/28800000.63
06:30 89856 / 1800000.68 89916 / 1800000.40 89776 / 1800001.06 89882 / 1800000.56 89955 / 1800000.21 90037 / 1800000.17 89724 / 1800001.30 89926 / 1800000.35 90003 / 1800000.01 90186 / 1800000.88 90203 / 1800000.96 89775 / 1800001.06 89945 / 1800000.26 89887 / 1800000.53    90342 / 1800001.61 89941 / 1800000.28 1439354/28800000.76
06:45 89497 / 1800002.37 90406 / 1800001.91 89953 / 1800000.22 89938 / 1800000.29 90140 / 1800000.66 90139 / 1800000.66 90207 / 1800000.98 89792 / 1800000.98 90053 / 1800000.25 90022 / 1800000.10 89886 / 1800000.54 89821 / 1800000.84 90301 / 1800001.42 90127 / 1800000.60    90269 / 1800001.27 89921 / 1800000.37 1440472/28800000.56
07:00 89772 / 1800001.07 89795 / 1800000.97 90215 / 1800001.01 90241 / 1800001.14 89808 / 1800000.91 90216 / 1800001.02 89769 / 1800001.09 89902 / 1800000.46 90742 / 1800003.50 90081 / 1800000.38 90122 / 1800000.58 90358 / 1800001.69 90137 / 1800000.65 90046 / 1800000.22    89939 / 1800000.29 90281 / 1800001.32 1441424/28800001.68
07:15 90267 / 1800001.26 89974 / 1800000.12 89983 / 1800000.08 89962 / 1800000.18 90129 / 1800000.61 90114 / 1800000.54 89816 / 1800000.87 90112 / 1800000.53 89954 / 1800000.22 90259 / 1800001.22 89511 / 1800002.31 89727 / 1800001.29 90064 / 1800000.30 90121 / 1800000.57    89861 / 1800000.66 89862 / 1800000.65 1439716/28800000.33
07:30 90218 / 1800001.03 89810 / 1800000.90 89572 / 1800002.02 89764 / 1800001.11 90120 / 1800000.57 89815 / 1800000.87 89805 / 1800000.92 90046 / 1800000.22 89799 / 1800000.95 90007 / 1800000.03 89766 / 1800001.10 89998 / 1800000.01 90270 / 1800001.27 89693 / 1800001.45    90106 / 1800000.50 89599 / 1800001.89 1438388/28800001.90
07:45 89797 / 1800000.96 90213 / 1800001.00 90081 / 1800000.38 90465 / 1800002.19 90157 / 1800000.74 90070 / 1800000.33 90561 / 1800002.64 90102 / 1800000.48 90077 / 1800000.36 90219 / 1800001.03 89996 / 1800000.02 90190 / 1800000.90 90103 / 1800000.49 89779 / 1800001.04    89966 / 1800000.16 89839 / 1800000.76 1441615/28800001.90
08:00 90152 / 1800000.72 90187 / 1800000.88 89720 / 1800001.32 89674 / 1800001.54 89813 / 1800000.88 90074 / 1800000.35 89983 / 1800000.08 89835 / 1800000.78 89620 / 1800001.79 89722 / 1800001.31 89986 / 1800000.07 89558 / 1800002.08 90210 / 1800000.99 89920 / 1800000.38    90086 / 1800000.41 89646 / 1800001.67 1438186/28800002.14
08:15 90149 / 1800000.70 90047 / 1800000.22 90045 / 1800000.21 90270 / 1800001.27 89904 / 1800000.45 90382 / 1800001.80 89852 / 1800000.70 89971 / 1800000.14 90125 / 1800000.59 90278 / 1800001.31 90017 / 1800000.08 90055 / 1800000.26 90338 / 1800001.59 90005 / 1800000.02    90134 / 1800000.63 90105 / 1800000.49 1441677/28800001.98
08:30 89866 / 1800000.63 89967 / 1800000.16 89937 / 1800000.30 89750 / 1800001.18 90074 / 1800000.35 90242 / 1800001.14 89635 / 1800001.72 90043 / 1800000.20 89767 / 1800001.10 89866 / 1800000.63 90280 / 1800001.32 90171 / 1800000.81 89884 / 1800000.55 90027 / 1800000.13    90337 / 1800001.59 89987 / 1800000.06 1439833/28800000.20
08:45 89841 / 1800000.75 89721 / 1800001.32 89914 / 1800000.41 89673 / 1800001.54 90045 / 1800000.21 90222 / 1800001.05 89816 / 1800000.87 89854 / 1800000.69 89879 / 1800000.57 89912 / 1800000.41 89930 / 1800000.33 90284 / 1800001.34 90149 / 1800000.70 89971 / 1800000.14    89924 / 1800000.36 90222 / 1800001.05 1439357/28800000.76
09:00 89809 / 1800000.90 89916 / 1800000.40 89944 / 1800000.26 89605 / 1800001.86 90195 / 1800000.92 90200 / 1800000.94 90055 / 1800000.26 90029 / 1800000.14 90211 / 1800000.99 90087 / 1800000.41 89940 / 1800000.28 90047 / 1800000.22 90124 / 1800000.58 89966 / 1800000.16    90016 / 1800000.08 89872 / 1800000.60 1440016/28800000.02
09:15 89807 / 1800000.91 90144 / 1800000.68 90077 / 1800000.36 89927 / 1800000.34 90281 / 1800001.32 90326 / 1800001.54 90113 / 1800000.53 89755 / 1800001.15 90098 / 1800000.46 90196 / 1800000.92 90022 / 1800000.10 90175 / 1800000.82 90264 / 1800001.24 90207 / 1800000.98    89850 / 1800000.71 89570 / 1800002.03 1440812/28800000.96
09:30 89903 / 1800000.46 90207 / 1800000.98 89870 / 1800000.61 89659 / 1800001.61 90266 / 1800001.25 89798 / 1800000.95 89822 / 1800000.84 90211 / 1800000.99 90138 / 1800000.65 89738 / 1800001.24 90385 / 1800001.81 90496 / 1800002.34 89892 / 1800000.51 89830 / 1800000.80    90174 / 1800000.82 90035 / 1800000.16 1440424/28800000.50
09:45 89823 / 1800000.83 89877 / 1800000.58 90068 / 1800000.32 90178 / 1800000.84 89992 / 1800000.04 90221 / 1800001.04 89883 / 1800000.55 89752 / 1800001.17 90102 / 1800000.48 90038 / 1800000.18 90096 / 1800000.45 89805 / 1800000.92 89906 / 1800000.44 90410 / 1800001.93    89718 / 1800001.33 89813 / 1800000.88 1439682/28800000.37
10:00 90110 / 1800000.52 90063 / 1800000.30 89565 / 1800002.05 90212 / 1800001.00 89639 / 1800001.70 90610 / 1800002.88 89813 / 1800000.88 89964 / 1800000.17 89660 / 1800001.60 89640 / 1800001.70 89728 / 1800001.28 90110 / 1800000.52 90017 / 1800000.08 89831 / 1800000.80    89657 / 1800001.62 89795 / 1800000.97 1438414/28800001.87
10:15 90398 / 1800001.88 90290 / 1800001.37 90156 / 1800000.74 90099 / 1800000.47 89820 / 1800000.85 89935 / 1800000.31 90479 / 1800002.26 90026 / 1800000.12 90047 / 1800000.22 89987 / 1800000.06 89979 / 1800000.10 89955 / 1800000.21 90153 / 1800000.72 89593 / 1800001.92    89903 / 1800000.46 90242 / 1800001.14 1441062/28800001.25
10:30 90272 / 1800001.28 90188 / 1800000.89 89865 / 1800000.64 89661 / 1800001.60 90295 / 1800001.39 89833 / 1800000.79 89946 / 1800000.25 89867 / 1800000.63 90168 / 1800000.79 90012 / 1800000.06 90027 / 1800000.13 89925 / 1800000.35 90286 / 1800001.35 90009 / 1800000.04    89768 / 1800001.09 89936 / 1800000.30 1440058/28800000.07
10:45 90099 / 1800000.47 89988 / 1800000.06 90102 / 1800000.48 89995 / 1800000.02 89908 / 1800000.43 89943 / 1800000.27 90033 / 1800000.16 89572 / 1800002.02 90338 / 1800001.59 90084 / 1800000.40 90200 / 1800000.94 90097 / 1800000.46 89870 / 1800000.61 90015 / 1800000.07    90054 / 1800000.25 89882 / 1800000.56 1440180/28800000.21
11:00 90134 / 1800000.63 89731 / 1800001.27 90319 / 1800001.50 89999 / 1800000.00 90270 / 1800001.27 90150 / 1800000.71 89738 / 1800001.24 89835 / 1800000.78 89903 / 1800000.46 90042 / 1800000.20 89379 / 1800002.93 89796 / 1800000.96 89989 / 1800000.05 89817 / 1800000.86    90021 / 1800000.10 89980 / 1800000.09 1439103/28800001.06
11:15 89860 / 1800000.66 90255 / 1800001.20 90164 / 1800000.77 89950 / 1800000.24 89909 / 1800000.43 89848 / 1800000.72 90182 / 1800000.86 89621 / 1800001.79 90070 / 1800000.33 90114 / 1800000.54 90297 / 1800001.40 90129 / 1800000.61 89563 / 1800002.06 90368 / 1800001.73    90018 / 1800000.08 89908 / 1800000.43 1440256/28800000.30
11:30 90033 / 1800000.16 89666 / 1800001.57 90131 / 1800000.62 90114 / 1800000.54 90272 / 1800001.28 89749 / 1800001.18 90414 / 1800001.95 90295 / 1800001.39 90359 / 1800001.69 90111 / 1800000.52 90189 / 1800000.89 89961 / 1800000.18 89772 / 1800001.07 90097 / 1800000.46    90037 / 1800000.17 90102 / 1800000.48 1441302/28800001.53
11:45 90167 / 1800000.79 90029 / 1800000.14 90202 / 1800000.95 90337 / 1800001.59 90064 / 1800000.30 90135 / 1800000.64 89787 / 1800001.00 90207 / 1800000.98 90106 / 1800000.50 89763 / 1800001.12 90016 / 1800000.08 89890 / 1800000.52 90099 / 1800000.47 90231 / 1800001.09    90168 / 1800000.79 89699 / 1800001.42 1440900/28800001.06
12:00 90072 / 1800000.34 89876 / 1800000.58 90053 / 1800000.25 90096 / 1800000.45 89603 / 1800001.87 89954 / 1800000.22 89718 / 1800001.33 89970 / 1800000.14 90411 / 1800001.94 89992 / 1800000.04 89875 / 1800000.59 90213 / 1800001.00 90035 / 1800000.16 89939 / 1800000.29    90121 / 1800000.57 89893 / 1796000.44 1439821/28796000.02
12:15 89945 / 1800000.26 89680 / 1800001.51 89997 / 1800000.01 90030 / 1800000.14 89703 / 1800001.40 89888 / 1800000.53 90280 / 1800001.32 90238 / 1800001.12 90055 / 1800000.26 90130 / 1800000.61 90002 / 1800000.01 90461 / 1800002.17 90072 / 1800000.34 89725 / 1800001.30    89763 / 1800001.12 90007 / 1800000.03 1439976/28800000.03
12:30 89870 / 1800000.61 90080 / 1800000.38 89727 / 1800001.29 90040 / 1800000.19 90191 / 1800000.90 90067 / 1800000.32 89656 / 1800001.62 89996 / 1800000.02 90288 / 1800001.36 90028 / 1800000.13 89986 / 1800000.07 90186 / 1800000.88 90116 / 1800000.55 89844 / 1800000.74    89929 / 1800000.33 90265 / 1800001.25 1440269/28800000.32
12:45 89638 / 1800001.71 90040 / 1800000.19 89956 / 1800000.21 90059 / 1800000.28 89768 / 1800001.09 90176 / 1800000.83 89821 / 1800000.84 90099 / 1800000.47 90094 / 1800000.44 90013 / 1800000.06 90185 / 1800000.87 90088 / 1800000.41 89756 / 1800001.15 89928 / 1800000.34    89941 / 1800000.28 90391 / 1800001.84 1439953/28800000.06
13:00 90208 / 1800000.98 89764 / 1800001.11 90198 / 1800000.93 89571 / 1800002.02 89954 / 1800000.22 89756 / 1800001.15 90068 / 1800000.32 89770 / 1800001.08 90231 / 1800001.09 90046 / 1800000.22 89803 / 1800000.93 89878 / 1800000.58 90087 / 1800000.41 89967 / 1800000.16    89855 / 1800000.68 89866 / 1800000.63 1439022/28800001.15
13:15 89749 / 1800001.18 90052 / 1800000.25 89828 / 1800000.81 90237 / 1800001.12 90063 / 1800000.30 90218 / 1800001.03 90132 / 1800000.62 89661 / 1800001.60 90002 / 1800000.01 90052 / 1800000.25 90270 / 1800001.27 89590 / 1800001.93 90027 / 1800000.13 89957 / 1800000.20    89998 / 1800000.01 90114 / 1800000.54 1439950/28800000.06
13:30 90426 / 1800002.01 89997 / 1800000.01 90051 / 1800000.24 90558 / 1800002.63 90291 / 1800001.37 89896 / 1800000.49 89670 / 1800001.56 90174 / 1800000.82 90208 / 1800000.98 89373 / 1800002.96 89997 / 1800000.01 90120 / 1800000.57 89676 / 1800001.53 90186 / 1800000.88    89705 / 1800001.39 89378 / 1800002.93 1439706/28800000.35
13:45 89932 / 1800000.32 89972 / 1800000.13 90417 / 1800001.97 89966 / 1800000.16 90069 / 1800000.33 90154 / 1800000.73 90006 / 1800000.03 90376 / 1800001.77 89885 / 1800000.54 90209 / 1800000.99 90115 / 1800000.54 90050 / 1800000.24 90314 / 1800001.48 90140 / 1800000.66    89783 / 1800001.02 90114 / 1800000.54 1441502/28800001.77
14:00 90281 / 1800001.32 89874 / 1800000.59 89973 / 1800000.13 89887 / 1800000.53 89869 / 1800000.62 89810 / 1800000.90 89916 / 1800000.40 90021 / 1800000.10 89510 / 1800002.31 90090 / 1800000.42 90202 / 1800000.95 90324 / 1800001.53 90097 / 1800000.46 90129 / 1800000.61    90092 / 1800000.43 90159 / 1800000.75 1440234/28800000.28
14:15 89803 / 1800000.93 90039 / 1800000.18 90095 / 1800000.45 89694 / 1800001.44 89637 / 1800001.71 90028 / 1800000.13 90309 / 1800001.46 90146 / 1800000.69 89823 / 1800000.83 90052 / 1800000.25 90164 / 1800000.77 89648 / 1800001.66 90083 / 1800000.39 90113 / 1800000.53    90011 / 1800000.05 89961 / 1800000.18 1439606/28800000.46
14:30 89743 / 1800001.21 89889 / 1800000.52 89865 / 1800000.64 90457 / 1800002.15 89657 / 1800001.62 89836 / 1800000.77 89931 / 1800000.33 89667 / 1800001.57 89857 / 1800000.67 89734 / 1800001.25 90080 / 1800000.38 89926 / 1800000.35 89648 / 1800001.66 89964 / 1800000.17    90375 / 1800001.77 90198 / 1800000.93 1438827/28800001.38
14:45 89980 / 1800000.09 90188 / 1800000.89 90391 / 1800001.84 90127 / 1800000.60 90207 / 1800000.98 89944 / 1800000.26 90149 / 1800000.70 90048 / 1800000.23 90066 / 1800000.31 89999 / 1800000.00 89897 / 1800000.49 90592 / 1800002.79 89960 / 1800000.19 89675 / 1800001.53    89811 / 1800000.89 89943 / 1800000.27 1440977/28800001.15
15:00 89768 / 1800001.09 89907 / 1800000.44 89817 / 1800000.86 89803 / 1800000.93 90217 / 1800001.02 89753 / 1800001.16 89802 / 1800000.93 90036 / 1800000.17 90161 / 1800000.76 89707 / 1800001.38 90059 / 1800000.28 90552 / 1800002.60 89911 / 1800000.42 90095 / 1800000.45    90049 / 1800000.23 90294 / 1800001.39 1439931/28800000.08
15:15 90157 / 1800000.74 90155 / 1800000.73 90213 / 1800001.00 89678 / 1800001.52 90009 / 1800000.04 90101 / 1800000.48 90435 / 1800002.05 90137 / 1800000.65 90175 / 1800000.82 89807 / 1800000.91 90076 / 1800000.36 89750 / 1800001.18 90264 / 1800001.24 90124 / 1800000.58    89962 / 1800000.18 89659 / 1800001.61 1440702/28800000.83
15:30 89836 / 1800000.77 89930 / 1800000.33 90057 / 1800000.27 90177 / 1800000.83 89917 / 1800000.39 89726 / 1800001.29 89908 / 1800000.43 90360 / 1800001.70 89835 / 1800000.78 89876 / 1800000.58 89976 / 1800000.11 89903 / 1800000.46 89929 / 1800000.33 89977 / 1800000.11    89830 / 1800000.80 90442 / 1800002.08 1439679/28800000.38
15:45 89962 / 1800000.18 90006 / 1800000.03 89755 / 1800001.15 90037 / 1800000.17 90109 / 1800000.51 90051 / 1800000.24 89713 / 1800001.35 89722 / 1800001.31 89705 / 1800001.39 90248 / 1800001.17 90012 / 1800000.06 90357 / 1800001.68 90407 / 1800001.92 89867 / 1800000.63    89777 / 1800001.05 89956 / 1800000.21 1439684/28800000.37
16:00 90216 / 1800001.02 90158 / 1800000.74 89964 / 1800000.17 89888 / 1800000.53 90134 / 1800000.63 89849 / 1800000.71 90161 / 1800000.76 89715 / 1800001.34 89921 / 1800000.37 89741 / 1800001.22 90026 / 1800000.12 89843 / 1800000.74 90342 / 1800001.61 90172 / 1800000.81    89767 / 1800001.10 89641 / 1800001.69 1439538/28800000.54
16:15 89682 / 1800001.50 90025 / 1800000.12 89845 / 1800000.73 90040 / 1800000.19 90142 / 1800000.67 89831 / 1800000.80 90249 / 1800001.17 90125 / 1800000.59 90110 / 1800000.52 90333 / 1800001.57 89926 / 1800000.35 89885 / 1800000.54 89696 / 1800001.43 89964 / 1800000.17    89745 / 1800001.20 90340 / 1800001.60 1439938/28800000.07
16:30 90044 / 1800000.21 89889 / 1800000.52 90415 / 1800001.96 90060 / 1800000.28 90082 / 1800000.39 89788 / 1800001.00 89979 / 1800000.10 90262 / 1800001.24 90138 / 1800000.65 89857 / 1800000.67 90148 / 1800000.70 90005 / 1800000.02 90425 / 1800002.00 90026 / 1800000.12    90135 / 1800000.64 89735 / 1800001.25 1440988/28800001.16
16:45 90227 / 1800001.07 89635 / 1800001.72 89586 / 1800001.95 90160 / 1800000.75 89761 / 1800001.13 90206 / 1800000.97 89998 / 1800000.01 90161 / 1800000.76 89775 / 1800001.06 89997 / 1800000.01 89991 / 1800000.04 89896 / 1800000.49 89914 / 1800000.41 90565 / 1800002.66    90199 / 1800000.94 90203 / 1800000.96 1440274/28800000.32
17:00 90247 / 1800001.16 89988 / 1800000.06 89909 / 1800000.43 89619 / 1800001.80 90103 / 1800000.49 89831 / 1800000.80 90093 / 1800000.44 90026 / 1800000.12 90070 / 1800000.33 89963 / 1800000.17 90059 / 1800000.28 90500 / 1800002.36 89672 / 1800001.55 90034 / 1800000.16    89708 / 1800001.38 90306 / 1800001.44 1440128/28800000.15
17:15 90049 / 1800000.23 90098 / 1800000.46 89831 / 1800000.80 89984 / 1800000.08 90066 / 1800000.31 90097 / 1800000.46 89896 / 1800000.49 90148 / 1800000.70 90298 / 1800001.40 90005 / 1800000.02 89978 / 1800000.10 90169 / 1800000.80 90075 / 1800000.35 90009 / 1800000.04    89898 / 1800000.48 90018 / 1800000.08 1440619/28800000.73
17:30 89950 / 1800000.24 90226 / 1800001.07 90166 / 1800000.78 89866 / 1800000.63 89587 / 1800001.95 89877 / 1800000.58 89751 / 1800001.17 90146 / 1800000.69 89806 / 1800000.91 90017 / 1800000.08 89903 / 1800000.46 90060 / 1800000.28 90402 / 1800001.90 89965 / 1800000.16    90007 / 1800000.03 89566 / 1800002.05 1439295/28800000.83
