Egg Data Summary for 2022-10-19 (Wed)

Summary interval: 15 minutes

Previous day Index of days Next day
Period
Start
Egg 1 Egg 37 Egg 112 Egg 1021 Egg 1092 Egg 1237 Egg 2028 Egg 2083 Egg 2178 Egg 2220 Egg 2232 Egg 2250 Egg 3066 Egg 3101 Egg 3106 Egg 3247 Egg 4142 Egg 4234 All Egg Composite
Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score
00:00 89848 / 1800000.72 89963 / 1800000.17 89623 / 1800001.78 90098 / 1800000.46 90043 / 1800000.20 90084 / 1800000.40 89783 / 1800001.02 89753 / 1800001.16 90254 / 1800001.20 90112 / 1800000.53 90287 / 1800001.35 89942 / 1800000.27 89761 / 1800001.13 89843 / 1800000.74 89946 / 1800000.25    90015 / 1800000.07 90187 / 1800000.88 1529542/30600000.52
00:15 89965 / 1800000.16 90187 / 1800000.88 90068 / 1800000.32 89924 / 1800000.36 89655 / 1800001.63 90215 / 1800001.01 90084 / 1800000.40 89795 / 1800000.97 89610 / 1800001.84 90080 / 1800000.38 90053 / 1800000.25 89732 / 1800001.26 90308 / 1800001.45 89990 / 1800000.05 89902 / 1800000.46    90011 / 1800000.05 89681 / 1800001.50 1529260/30600000.85
00:30 89963 / 1800000.17 89897 / 1800000.49 90135 / 1800000.64 89719 / 1800001.32 90111 / 1800000.52 90057 / 1800000.27 89774 / 1800001.07 89796 / 1800000.96 90005 / 1800000.02 90054 / 1800000.25 90105 / 1800000.49 90096 / 1800000.45 89940 / 1800000.28 90349 / 1800001.65 90061 / 1800000.29    90289 / 1800001.36 89856 / 1800000.68 1530207/30600000.24
00:45 89969 / 1800000.15 90213 / 1800001.00 89621 / 1800001.79 90146 / 1800000.69 89756 / 1800001.15 90139 / 1800000.66 90252 / 1800001.19 89839 / 1800000.76 89828 / 1800000.81 90266 / 1800001.25 89809 / 1800000.90 89913 / 1800000.41 89760 / 1800001.13 90064 / 1800000.30 90035 / 1800000.16    90122 / 1800000.58 90040 / 1800000.19 1529772/30600000.26
01:00 90038 / 1800000.18 89634 / 1800001.73 90331 / 1800001.56 90261 / 1800001.23 89744 / 1800001.21 90182 / 1800000.86 89738 / 1800001.24 89689 / 1800001.47 90003 / 1800000.01 90034 / 1800000.16 90008 / 1800000.04 89824 / 1800000.83 90015 / 1800000.07 90436 / 1800002.06 90268 / 1800001.26    90373 / 1800001.76 90295 / 1800001.39 1530873/30600001.00
01:15 90182 / 1800000.86 89959 / 1800000.19 89760 / 1800001.13 89934 / 1800000.31 90142 / 1800000.67 89810 / 1800000.90 90094 / 1800000.44 89390 / 1800002.88 89719 / 1800001.32 90308 / 1800001.45 90057 / 1800000.27 90354 / 1800001.67 89808 / 1800000.91 89877 / 1800000.58 89424 / 1800002.72    90249 / 1800001.17 89822 / 1800000.84 1528889/30600001.27
01:30 89924 / 1800000.36 90203 / 1800000.96 90095 / 1800000.45 89879 / 1800000.57 89893 / 1800000.50 89804 / 1800000.92 89682 / 1800001.50 89602 / 1800001.88 89592 / 1800001.92 89756 / 1800001.15 90286 / 1800001.35 89782 / 1800001.03 89590 / 1800001.93 90217 / 1800001.02 89949 / 1800000.24    90114 / 1800000.54 89814 / 1800000.88 1528182/30600002.08
01:45 89926 / 1800000.35 89820 / 1800000.85 90204 / 1800000.96 90483 / 1800002.28 90121 / 1800000.57 89894 / 1800000.50 89845 / 1800000.73 89870 / 1800000.61 90222 / 1800001.05 90278 / 1800001.31 90208 / 1800000.98 89845 / 1800000.73 90008 / 1800000.04 90066 / 1800000.31 90169 / 1800000.80    90324 / 1800001.53 90032 / 1800000.15 1531315/30600001.50
02:00 89962 / 1800000.18 89858 / 1800000.67 90004 / 1800000.02 89800 / 1800000.94 90005 / 1800000.02 90202 / 1800000.95 89914 / 1800000.41 90259 / 1800001.22 89956 / 1800000.21 89965 / 1800000.16 90114 / 1800000.54 90199 / 1800000.94 89646 / 1800001.67 90002 / 1800000.01 89630 / 1800001.74    89948 / 1800000.25 90058 / 1800000.27 1529522/30600000.55
02:15 90091 / 1800000.43 89933 / 1800000.32 89692 / 1800001.45 90043 / 1800000.20 90538 / 1800002.54 90029 / 1800000.14 89751 / 1800001.17 89991 / 1800000.04 90036 / 1800000.17 90213 / 1800001.00 90112 / 1800000.53 89904 / 1800000.45 90252 / 1800001.19 90244 / 1800001.15 89852 / 1800000.70    89892 / 1800000.51 90563 / 1800002.65 1531136/30600001.30
02:30 89827 / 1800000.82 89820 / 1800000.85 89866 / 1800000.63 90104 / 1800000.49 89571 / 1800002.02 90385 / 1800001.81 90344 / 1800001.62 89913 / 1800000.41 89945 / 1800000.26 90049 / 1800000.23 89893 / 1800000.50 89462 / 1800002.54 89918 / 1800000.39 90089 / 1800000.42 90094 / 1800000.44    89911 / 1800000.42 89990 / 1800000.05 1529181/30600000.94
02:45 89625 / 1800001.77 90265 / 1800001.25 90145 / 1800000.68 89556 / 1800002.09 89895 / 1800000.49 89772 / 1800001.07 90058 / 1800000.27 90397 / 1800001.87 89774 / 1800001.07 89963 / 1800000.17 89833 / 1800000.79 90164 / 1800000.77 89944 / 1800000.26 90261 / 1800001.23 89955 / 1800000.21    89902 / 1800000.46 89913 / 1800000.41 1529422/30600000.66
03:00 89500 / 1800002.36 90377 / 1800001.78 90079 / 1800000.37 89768 / 1800001.09 90394 / 1800001.86 90242 / 1800001.14 90088 / 1800000.41 89680 / 1800001.51 89535 / 1800002.19 89877 / 1800000.58 89812 / 1800000.89 90264 / 1800001.24 90151 / 1800000.71 90013 / 1800000.06 89937 / 1800000.30    89789 / 1800000.99 89888 / 1800000.53 1529394/30600000.69
03:15 90339 / 1800001.60 90073 / 1800000.34 89954 / 1800000.22 90248 / 1800001.17 90263 / 1800001.24 90201 / 1800000.95 90405 / 1800001.91 90109 / 1800000.51 90358 / 1800001.69 89846 / 1800000.73 90603 / 1800002.84 89989 / 1800000.05 89852 / 1800000.70 89941 / 1800000.28 90143 / 1800000.67    89659 / 1800001.61 90157 / 1800000.74 1532140/30600002.45
03:30 90197 / 1800000.93 89525 / 1800002.24 90208 / 1800000.98 89934 / 1800000.31 90314 / 1800001.48 89971 / 1800000.14 90021 / 1800000.10 90199 / 1800000.94 89384 / 1800002.90 90049 / 1800000.23 89831 / 1800000.80 90046 / 1800000.22 90409 / 1800001.93 89894 / 1800000.50 90110 / 1800000.52    89999 / 1800000.00 90021 / 1800000.10 1530112/30600000.13
03:45 89942 / 1800000.27 89949 / 1800000.24 90086 / 1800000.41 89727 / 1800001.29 89631 / 1800001.74 90429 / 1800002.02 90103 / 1800000.49 90082 / 1800000.39 90063 / 1800000.30 90371 / 1800001.75 89995 / 1800000.02 90294 / 1800001.39 89651 / 1800001.65 90096 / 1800000.45 90135 / 1800000.64    89719 / 1800001.32 89813 / 1800000.88 1530086/30600000.10
04:00 90049 / 1800000.23 90041 / 1800000.19 89961 / 1800000.18 90060 / 1800000.28 90002 / 1800000.01 89918 / 1800000.39 90268 / 1800001.26 89734 / 1800001.25 90260 / 1800001.23 89949 / 1800000.24 89611 / 1800001.83 89794 / 1800000.97 89795 / 1800000.97 90119 / 1800000.56 90004 / 1800000.02    89954 / 1800000.22 89869 / 1800000.62 1529388/30600000.70
04:15 90146 / 1800000.69 89930 / 1800000.33 89784 / 1800001.02 90009 / 1800000.04 89673 / 1800001.54 89723 / 1800001.31 89756 / 1800001.15 90301 / 1800001.42 90042 / 1800000.20 90270 / 1800001.27 89822 / 1800000.84 90066 / 1800000.31 89938 / 1800000.29 89854 / 1800000.69 90108 / 1800000.51    90182 / 1800000.86 89921 / 1800000.37 1529525/30600000.54
04:30 89919 / 1800000.38 89916 / 1800000.40 90462 / 1800002.18 89909 / 1800000.43 90123 / 1800000.58 90255 / 1800001.20 89656 / 1800001.62 90018 / 1800000.08 89850 / 1800000.71 89983 / 1800000.08 89789 / 1800000.99 89983 / 1800000.08 90232 / 1800001.09 89957 / 1800000.20 89955 / 1800000.21    90263 / 1800001.24 89824 / 1800000.83 1530094/30600000.11
04:45 90065 / 1800000.31 90290 / 1800001.37 89719 / 1800001.32 90005 / 1800000.02 90037 / 1800000.17 90228 / 1800001.07 89908 / 1800000.43 89924 / 1800000.36 89908 / 1800000.43 90160 / 1800000.75 89893 / 1800000.50 90260 / 1800001.23 89804 / 1800000.92 90001 / 1800000.00 89458 / 1800002.56    89839 / 1800000.76 90000 / 1800000.00 1529499/30600000.57
05:00 90102 / 1800000.48 90120 / 1800000.57 90126 / 1800000.59 90202 / 1800000.95 89895 / 1800000.49 89823 / 1800000.83 90047 / 1800000.22 89904 / 1800000.45 89725 / 1800001.30 89739 / 1800001.23 90026 / 1800000.12 89993 / 1800000.03 89619 / 1800001.80 90151 / 1800000.71 89612 / 1800001.83    89915 / 1800000.40 90137 / 1800000.65 1529136/30600000.99
05:15 89979 / 1800000.10 90279 / 1800001.32 90092 / 1800000.43 90198 / 1800000.93 89678 / 1800001.52 90142 / 1800000.67 89930 / 1800000.33 89888 / 1800000.53 89956 / 1800000.21 89846 / 1800000.73 90318 / 1800001.50 90058 / 1800000.27 90006 / 1800000.03 90129 / 1800000.61 90203 / 1800000.96    90044 / 1800000.21 90164 / 1800000.77 1530910/30600001.04
05:30 89805 / 1800000.92 89624 / 1800001.77 90022 / 1800000.10 90126 / 1800000.59 89909 / 1800000.43 89910 / 1800000.42 89437 / 1800002.65 89971 / 1800000.14 90272 / 1800001.28 89856 / 1800000.68 90049 / 1800000.23 90173 / 1800000.82 90260 / 1800001.23 90161 / 1800000.76 90113 / 1800000.53    90246 / 1800001.16 89973 / 1800000.13 1529907/30600000.11
05:45 89952 / 1800000.23 89744 / 1800001.21 90326 / 1800001.54 90068 / 1800000.32 89985 / 1800000.07 89856 / 1800000.68 89639 / 1800001.70 89963 / 1800000.17 90020 / 1800000.09 89954 / 1800000.22 89928 / 1800000.34 89782 / 1800001.03 89885 / 1800000.54 89809 / 1800000.90 89965 / 1800000.16    89748 / 1800001.19 89865 / 1800000.64 1528489/30600001.73
06:00 90253 / 1800001.19 90249 / 1800001.17 89752 / 1800001.17 89946 / 1800000.25 90223 / 1800001.05 90101 / 1800000.48 89778 / 1800001.05 90111 / 1800000.52 90055 / 1800000.26 89591 / 1800001.93 89916 / 1800000.40 90202 / 1800000.95 89841 / 1800000.75 90256 / 1800001.21 90384 / 1800001.81    90127 / 1800000.60 90159 / 1800000.75 1530944/30600001.08
06:15 89953 / 1800000.22 90078 / 1800000.37 89697 / 1800001.43 89922 / 1800000.37 89882 / 1800000.56 90838 / 1800003.95 90144 / 1800000.68 89730 / 1800001.27 90120 / 1800000.57 90689 / 1800003.25 89938 / 1800000.29 90071 / 1800000.33 90101 / 1800000.48 89511 / 1800002.31 89992 / 1800000.04    90353 / 1800001.66 90113 / 1800000.53 1531132/30600001.29
06:30 90110 / 1800000.52 89829 / 1800000.81 89850 / 1800000.71 89660 / 1800001.60 90216 / 1800001.02 90163 / 1800000.77 89957 / 1800000.20 90099 / 1800000.47 89882 / 1800000.56 89754 / 1800001.16 90195 / 1800000.92 89768 / 1800001.09 89879 / 1800000.57 89721 / 1800001.32 89597 / 1800001.90    89924 / 1800000.36 90239 / 1800001.13 1528843/30600001.32
06:45 89617 / 1800001.81 89831 / 1800000.80 89873 / 1800000.60 89827 / 1800000.82 90011 / 1800000.05 89658 / 1800001.61 90538 / 1800002.54 89983 / 1800000.08 89918 / 1800000.39 89961 / 1800000.18 89974 / 1800000.12 89924 / 1800000.36 90233 / 1800001.10 90326 / 1800001.54 89769 / 1800001.09    89953 / 1800000.22 90225 / 1800001.06 1529621/30600000.43
07:00 89801 / 1800000.94 89692 / 1800001.45 89977 / 1800000.11 90017 / 1800000.08 89791 / 1800000.99 89787 / 1800001.00 90009 / 1800000.04 90199 / 1800000.94 89784 / 1800001.02 90082 / 1800000.39 90524 / 1800002.47 89473 / 1800002.48 89931 / 1800000.33 89809 / 1800000.90 89806 / 1800000.91    89667 / 1800001.57 89928 / 1800000.34 1528277/30600001.97
07:15 89557 / 1800002.09 90475 / 1800002.24 90320 / 1800001.51 90018 / 1800000.08 89913 / 1800000.41 90323 / 1800001.52 89602 / 1800001.88 90141 / 1800000.66 89726 / 1800001.29 90230 / 1800001.08 89951 / 1800000.23 89963 / 1800000.17 90204 / 1800000.96 90052 / 1800000.25 90072 / 1800000.34    90412 / 1800001.94 89944 / 1800000.26 1530903/30600001.03
07:30 90162 / 1800000.76 89918 / 1800000.39 90004 / 1800000.02 90268 / 1800001.26 90216 / 1800001.02 90074 / 1800000.35 90249 / 1800001.17 90264 / 1800001.24 89772 / 1800001.07 89801 / 1800000.94 89935 / 1800000.31 89747 / 1800001.19 89932 / 1800000.32 89990 / 1800000.05 90237 / 1800001.12    89665 / 1800001.58 90134 / 1800000.63 1530368/30600000.42
07:45 89732 / 1800001.26 90095 / 1800000.45 90044 / 1800000.21 90054 / 1800000.25 90056 / 1800000.26 89919 / 1800000.38 90359 / 1800001.69 90072 / 1800000.34 90014 / 1800000.07 90123 / 1800000.58 90111 / 1800000.52 89749 / 1800001.18 89851 / 1800000.70 90259 / 1800001.22 89764 / 1800001.11    90226 / 1800001.07 90207 / 1800000.98 1530635/30600000.73
08:00 90241 / 1800001.14 90056 / 1800000.26 90034 / 1800000.16 89839 / 1800000.76 89800 / 1800000.94 90090 / 1800000.42 90137 / 1800000.65 89903 / 1800000.46 89776 / 1800001.06 90260 / 1800001.23 89837 / 1800000.77 89959 / 1800000.19 90044 / 1800000.21 89771 / 1800001.08 90251 / 1800001.18    90029 / 1800000.14 90267 / 1800001.26 1530294/30600000.34
08:15 90153 / 1800000.72 89710 / 1800001.37 90003 / 1800000.01 90354 / 1800001.67 89717 / 1800001.33 90062 / 1800000.29 90026 / 1800000.12 89778 / 1800001.05 90058 / 1800000.27 89977 / 1800000.11 90038 / 1800000.18 89976 / 1800000.11 90019 / 1800000.09 89651 / 1800001.65 90335 / 1800001.58    90166 / 1800000.78 89875 / 1800000.59 1529898/30600000.12
08:30 89811 / 1800000.89 89616 / 1800001.81 90162 / 1800000.76 89783 / 1800001.02 90103 / 1800000.49 89831 / 1800000.80 90020 / 1800000.09 90191 / 1800000.90 90118 / 1800000.56 89904 / 1800000.45 90377 / 1800001.78 89843 / 1800000.74 89991 / 1800000.04 90278 / 1800001.31 89761 / 1800001.13    89943 / 1800000.27 90267 / 1800001.26 1529999/30600000.00
08:45 90098 / 1800000.46 90289 / 1800001.36 89677 / 1800001.52 89735 / 1800001.25 90131 / 1800000.62 89951 / 1800000.23 89811 / 1800000.89 89767 / 1800001.10 89894 / 1800000.50 90125 / 1800000.59 89857 / 1800000.67 89683 / 1800001.49 90241 / 1800001.14 89942 / 1800000.27 89871 / 1800000.61    90213 / 1800001.00 89964 / 1800000.17 1529249/30600000.86
09:00 90322 / 1800001.52 89969 / 1800000.15 90028 / 1800000.13 90304 / 1800001.43 89941 / 1800000.28 89970 / 1800000.14 90092 / 1800000.43 90039 / 1800000.18 89989 / 1800000.05 90188 / 1800000.89 90092 / 1800000.43 90220 / 1800001.04 90255 / 1800001.20 90460 / 1800002.17 90108 / 1800000.51    90133 / 1800000.63 89836 / 1800000.77 1531946/30600002.22
09:15 90422 / 1800001.99 89943 / 1800000.27 90052 / 1800000.25 90125 / 1800000.59 89826 / 1800000.82 89971 / 1800000.14 90191 / 1800000.90 90355 / 1800001.67 89943 / 1800000.27 90445 / 1800002.10 90097 / 1800000.46 90399 / 1800001.88 89849 / 1800000.71 89954 / 1800000.22 89887 / 1800000.53    90194 / 1800000.91 90058 / 1800000.27 1531711/30600001.96
09:30 90207 / 1800000.98 90099 / 1800000.47 90333 / 1800001.57 89916 / 1800000.40 90329 / 1800001.55 90072 / 1800000.34 90278 / 1800001.31 89867 / 1800000.63 89849 / 1800000.71 90118 / 1800000.56 90097 / 1800000.46 90012 / 1800000.06 90213 / 1800001.00 90016 / 1800000.08 90164 / 1800000.77    90409 / 1800001.93 89691 / 1800001.46 1531670/30600001.91
09:45 90010 / 1800000.05 89802 / 1800000.93 90038 / 1800000.18 90255 / 1800001.20 90129 / 1800000.61 90081 / 1800000.38 89490 / 1800002.40 90040 / 1800000.19 89807 / 1800000.91 90650 / 1800003.06 90016 / 1800000.08 89854 / 1800000.69 89892 / 1800000.51 89735 / 1800001.25 89665 / 1800001.58    89976 / 1800000.11 90124 / 1800000.58 1529564/30600000.50
10:00 89730 / 1800001.27 89924 / 1800000.36 89783 / 1800001.02 89704 / 1800001.40 89925 / 1800000.35 89809 / 1800000.90 89776 / 1800001.06 90042 / 1800000.20 89850 / 1800000.71 89949 / 1800000.24 89749 / 1800001.18 89940 / 1800000.28 89847 / 1800000.72 89624 / 1800001.77 90312 / 1800001.47    90076 / 1800000.36 89488 / 1800002.41 1527528/30600002.83
10:15 89845 / 1800000.73 90347 / 1800001.64 90211 / 1800000.99 89880 / 1800000.57 90121 / 1800000.57 89989 / 1800000.05 90077 / 1800000.36 89882 / 1800000.56 89568 / 1800002.04 89806 / 1800000.91 90022 / 1800000.10 89674 / 1800001.54 90384 / 1800001.81 90114 / 1800000.54 89975 / 1800000.12    90049 / 1800000.23 90298 / 1800001.40 1530242/30600000.28
10:30 90294 / 1800001.39 90284 / 1800001.34 90161 / 1800000.76 90177 / 1800000.83 89996 / 1800000.02 90217 / 1800001.02 89797 / 1800000.96 89972 / 1800000.13 89947 / 1800000.25 89973 / 1800000.13 90150 / 1800000.71 89967 / 1800000.16 90110 / 1800000.52 89715 / 1800001.34 89819 / 1800000.85    89884 / 1800000.55 89922 / 1800000.37 1530385/30600000.44
10:45 90219 / 1800001.03 89967 / 1800000.16 89875 / 1800000.59 90211 / 1800000.99 89997 / 1800000.01 90021 / 1800000.10 89934 / 1800000.31 90190 / 1800000.90 90192 / 1800000.91 90067 / 1800000.32 89904 / 1800000.45 90337 / 1800001.59 90086 / 1800000.41 90002 / 1800000.01 90187 / 1800000.88    89868 / 1800000.62 89970 / 1800000.14 1531027/30600001.17
11:00 89464 / 1800002.53 90252 / 1800001.19 89990 / 1800000.05 90019 / 1800000.09 89812 / 1800000.89 90023 / 1800000.11 89863 / 1800000.65 90135 / 1800000.64 90038 / 1800000.18 90178 / 1800000.84 89844 / 1800000.74 89609 / 1800001.84 90091 / 1800000.43 89990 / 1800000.05 89613 / 1800001.82    90155 / 1800000.73 89728 / 1800001.28 1528804/30600001.37
11:15 90061 / 1800000.29 89904 / 1800000.45 90044 / 1800000.21 89829 / 1800000.81 90220 / 1800001.04 90375 / 1800001.77 89912 / 1800000.41 90060 / 1800000.28 90051 / 1800000.24 89734 / 1800001.25 89852 / 1800000.70 90248 / 1800001.17 90220 / 1800001.04 90177 / 1800000.83 90018 / 1800000.08    89863 / 1800000.65 90058 / 1800000.27 1530626/30600000.72
11:30 89768 / 1800001.09 89957 / 1800000.20 90198 / 1800000.93 90111 / 1800000.52 89898 / 1800000.48 90000 / 1800000.00 89838 / 1800000.76 89754 / 1800001.16 89876 / 1800000.58 89978 / 1800000.10 89732 / 1800001.26 90063 / 1800000.30 89836 / 1800000.77 89787 / 1800001.00 90007 / 1800000.03    89679 / 1800001.51 90034 / 1800000.16 1528516/30600001.70
11:45 90123 / 1800000.58 90151 / 1800000.71 90024 / 1800000.11 89826 / 1800000.82 90183 / 1800000.86 90000 / 1800000.00 89990 / 1800000.05 89683 / 1800001.49 89798 / 1800000.95 90172 / 1800000.81 90062 / 1800000.29 89943 / 1800000.27 89983 / 1800000.08 89983 / 1800000.08 90264 / 1800001.24    89765 / 1800001.11 89648 / 1796000.72 1529598/30596000.23
12:00 90054 / 1800000.25 89924 / 1800000.36 90020 / 1800000.09 89794 / 1800000.97 89945 / 1800000.26 89590 / 1800001.93 89715 / 1800001.34 89816 / 1800000.87 90243 / 1800001.15 89697 / 1800001.43 90114 / 1800000.54 90160 / 1800000.75 90447 / 1800002.11 89950 / 1800000.24 90194 / 1800000.91    90152 / 1800000.72 90038 / 1800000.18 1529853/30600000.17
12:15 90233 / 1800001.10 90180 / 1800000.85 90160 / 1800000.75 90028 / 1800000.13 89917 / 1800000.39 89832 / 1800000.79 89592 / 1800001.92 89974 / 1800000.12 89987 / 1800000.06 89775 / 1800001.06 89765 / 1800001.11 90074 / 1800000.35 90035 / 1800000.16 90356 / 1800001.68 90115 / 1800000.54    90034 / 1800000.16 90029 / 1800000.14 1530086/30600000.10
12:30 89834 / 1800000.78 90236 / 1800001.11 89768 / 1800001.09 89977 / 1800000.11 89986 / 1800000.07 90138 / 1800000.65 89564 / 1800002.06 89865 / 1800000.64 89935 / 1800000.31 90315 / 1800001.48 90110 / 1800000.52 90128 / 1800000.60 89561 / 1800002.07 90028 / 1800000.13 90042 / 1800000.20    90156 / 1800000.74 89897 / 1800000.49 1529540/30600000.53
12:45 89846 / 1800000.73 90029 / 1800000.14 89900 / 1800000.47 89951 / 1800000.23 90158 / 1800000.74 90046 / 1800000.22 89917 / 1800000.39 89731 / 1800001.27 89775 / 1800001.06 89926 / 1800000.35 90412 / 1800001.94 89901 / 1800000.47 90011 / 1800000.05 89875 / 1800000.59 90026 / 1800000.12    90017 / 1800000.08 89961 / 1800000.18 1529482/30600000.59
13:00 90040 / 1800000.19 89668 / 1800001.57 89921 / 1800000.37 90101 / 1800000.48 90041 / 1800000.19 89874 / 1800000.59 89995 / 1800000.02 89838 / 1800000.76 89905 / 1800000.45 89666 / 1800001.57 89845 / 1800000.73 89944 / 1800000.26 90105 / 1800000.49 89944 / 1800000.26 90057 / 1800000.27    89681 / 1800001.50 90058 / 1800000.27 1528683/30600001.51
13:15 90330 / 1800001.56 89940 / 1800000.28 90233 / 1800001.10 89854 / 1800000.69 89899 / 1800000.48 89943 / 1800000.27 90109 / 1800000.51 90062 / 1800000.29 90083 / 1800000.39 89860 / 1800000.66 90188 / 1800000.89 89800 / 1800000.94 90012 / 1800000.06 90263 / 1800001.24 90030 / 1800000.14    90017 / 1800000.08 90016 / 1800000.08 1530639/30600000.73
13:30 90077 / 1800000.36 89721 / 1800001.32 89663 / 1800001.59 89981 / 1800000.09 90211 / 1800000.99 90173 / 1800000.82 90234 / 1800001.10 89624 / 1800001.77 89994 / 1800000.03 89753 / 1800001.16 89730 / 1800001.27 89899 / 1800000.48 89784 / 1800001.02 90072 / 1800000.34 90072 / 1800000.34    90245 / 1800001.15 89698 / 1800001.42 1528931/30600001.22
13:45 89940 / 1800000.28 90169 / 1800000.80 90101 / 1800000.48 89929 / 1800000.33 89834 / 1800000.78 90113 / 1800000.53 89833 / 1800000.79 89803 / 1800000.93 90131 / 1800000.62 90273 / 1800001.29 89786 / 1800001.01 89841 / 1800000.75 90093 / 1800000.44 90023 / 1800000.11 89801 / 1800000.94    89600 / 1800001.89 89883 / 1800000.55 1529153/30600000.97
14:00 90175 / 1800000.82 89697 / 1800001.43 89849 / 1800000.71 89914 / 1800000.41 90052 / 1800000.25 89856 / 1800000.68 90137 / 1800000.65 90124 / 1800000.58 89833 / 1800000.79 89939 / 1800000.29 89945 / 1800000.26 90091 / 1800000.43 89908 / 1800000.43 89896 / 1800000.49 89810 / 1800000.90    90065 / 1800000.31 89636 / 1800001.72 1528927/30600001.23
14:15 90351 / 1800001.65 89531 / 1800002.21 89778 / 1800001.05 89969 / 1800000.15 90165 / 1800000.78 90353 / 1800001.66 90202 / 1800000.95 89944 / 1800000.26 90311 / 1800001.47 89719 / 1800001.32 89654 / 1800001.63 89538 / 1800002.18 90002 / 1800000.01 90293 / 1800001.38 90211 / 1800000.99    90270 / 1800001.27 89765 / 1800001.11 1530056/30600000.06
14:30 89982 / 1800000.08 90254 / 1800001.20 90143 / 1800000.67 89487 / 1800002.42 89662 / 1800001.59 89743 / 1800001.21 90280 / 1800001.32 90122 / 1800000.58 90269 / 1800001.27 90200 / 1800000.94 90039 / 1800000.18 89899 / 1800000.48 90219 / 1800001.03 89548 / 1800002.13 90209 / 1800000.99    89887 / 1800000.53 89900 / 1800000.47 1529843/30600000.18
14:45 90158 / 1800000.74 90379 / 1800001.79 89808 / 1800000.91 90038 / 1800000.18 89899 / 1800000.48 90053 / 1800000.25 89948 / 1800000.25 89824 / 1800000.83 90446 / 1800002.10 89959 / 1800000.19 89708 / 1800001.38 90195 / 1800000.92 89933 / 1800000.32 90179 / 1800000.84 90312 / 1800001.47    90304 / 1800001.43 89821 / 1800000.84 1530964/30600001.10
15:00 89714 / 1800001.35 89717 / 1800001.33 89782 / 1800001.03 90230 / 1800001.08 90283 / 1800001.33 90331 / 1800001.56 89716 / 1800001.34 89724 / 1800001.30 89814 / 1800000.88 90037 / 1800000.17 89990 / 1800000.05 89731 / 1800001.27 90216 / 1800001.02 89773 / 1800001.07 89939 / 1800000.29    90207 / 1800000.98 89870 / 1800000.61 1529074/30600001.06
15:15 90011 / 1800000.05 89746 / 1800001.20 90039 / 1800000.18 89857 / 1800000.67 90071 / 1800000.33 89833 / 1800000.79 89999 / 1800000.00 90493 / 1800002.32 89915 / 1800000.40 90177 / 1800000.83 90039 / 1800000.18 90078 / 1800000.37 90459 / 1800002.16 90185 / 1800000.87 89894 / 1800000.50    89665 / 1800001.58 90249 / 1800001.17 1530710/30600000.81
15:30 90221 / 1800001.04 90278 / 1800001.31 90059 / 1800000.28 90194 / 1800000.91 89519 / 1800002.27 90163 / 1800000.77 89916 / 1800000.40 90223 / 1800001.05 89847 / 1800000.72 89857 / 1800000.67 89898 / 1800000.48 89849 / 1800000.71 89663 / 1800001.59 89936 / 1800000.30 90394 / 1800001.86    90096 / 1800000.45 90102 / 1800000.48 1530215/30600000.25
15:45 89987 / 1800000.06 90134 / 1800000.63 89761 / 1800001.13 89868 / 1800000.62 90000 / 1800000.00 89965 / 1800000.16 89891 / 1800000.51 89948 / 1800000.25 90113 / 1800000.53 90121 / 1800000.57 89875 / 1800000.59 89890 / 1800000.52 89904 / 1800000.45 89840 / 1800000.75 89811 / 1800000.89    89768 / 1800001.09 89714 / 1800001.35 1528590/30600001.61
16:00 90369 / 1800001.74 89801 / 1800000.94 90061 / 1800000.29 90035 / 1800000.16 89626 / 1800001.76 89927 / 1800000.34 89974 / 1800000.12 89957 / 1800000.20 89981 / 1800000.09 89984 / 1800000.08 89929 / 1800000.33 89921 / 1800000.37 90176 / 1800000.83 89515 / 1800002.29 89939 / 1800000.29    89911 / 1800000.42 89878 / 1800000.58 1528984/30600001.16
16:15 89588 / 1800001.94 89954 / 1800000.22 89950 / 1800000.24 89848 / 1800000.72 89734 / 1800001.25 89786 / 1800001.01 90077 / 1800000.36 90280 / 1800001.32 89624 / 1800001.77 89666 / 1800001.57 90145 / 1800000.68 89836 / 1800000.77 90001 / 1800000.00 90078 / 1800000.37 89916 / 1800000.40    89855 / 1800000.68 90232 / 1800001.09 1528570/30600001.63
16:30 89643 / 1800001.68 90237 / 1800001.12 89941 / 1800000.28 89821 / 1800000.84 89881 / 1800000.56 89763 / 1800001.12 89744 / 1800001.21 89956 / 1800000.21 90221 / 1800001.04 90102 / 1800000.48 89958 / 1800000.20 89714 / 1800001.35 89984 / 1800000.08 90148 / 1800000.70 89924 / 1800000.36    89957 / 1800000.20 89595 / 1800001.91 1528589/30600001.61
