Egg Data Summary for 2023-07-16 (Sun)Summary interval: 15 minutes |
Period Start | Egg 37 | Egg 226 | Egg 228 | Egg 1021 | Egg 1070 | Egg 1092 | Egg 2000 | Egg 2028 | Egg 2083 | Egg 2178 | Egg 2250 | Egg 3066 | Egg 3101 | Egg 3106 | Egg 4142 | Egg 4234 | All Egg Composite | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | |
00:00 | 90070 / 180000 | 0.33 | 89994 / 180000 | 0.03 | 89856 / 180000 | 0.68 | 90407 / 180000 | 1.92 | 90329 / 180000 | 1.55 | 90045 / 180000 | 0.21 | 90433 / 180000 | 2.04 | 90173 / 180000 | 0.82 | 89908 / 180000 | 0.43 | 89809 / 180000 | 0.90 | 90067 / 180000 | 0.32 | 90026 / 180000 | 0.12 | 89947 / 180000 | 0.25 | 90035 / 180000 | 0.16 | 90309 / 180000 | 1.46 | 90054 / 180000 | 0.25 | 1441462/2880000 | 1.72 |
00:15 | 89831 / 180000 | 0.80 | 90162 / 180000 | 0.76 | 90100 / 180000 | 0.47 | 89975 / 180000 | 0.12 | 89924 / 180000 | 0.36 | 89724 / 180000 | 1.30 | 90059 / 180000 | 0.28 | 89945 / 180000 | 0.26 | 89904 / 180000 | 0.45 | 90243 / 180000 | 1.15 | 90023 / 180000 | 0.11 | 90239 / 180000 | 1.13 | 89492 / 180000 | 2.39 | 89826 / 180000 | 0.82 | 90173 / 180000 | 0.82 | 90099 / 180000 | 0.47 | 1439719/2880000 | 0.33 |
00:30 | 90038 / 180000 | 0.18 | 90194 / 180000 | 0.91 | 90051 / 180000 | 0.24 | 89731 / 180000 | 1.27 | 90117 / 180000 | 0.55 | 90121 / 180000 | 0.57 | 89972 / 180000 | 0.13 | 90069 / 180000 | 0.33 | 90009 / 180000 | 0.04 | 90109 / 180000 | 0.51 | 90296 / 180000 | 1.40 | 90175 / 180000 | 0.82 | 90079 / 180000 | 0.37 | 89654 / 180000 | 1.63 | 89613 / 180000 | 1.82 | 89871 / 180000 | 0.61 | 1440099/2880000 | 0.12 |
00:45 | 89833 / 180000 | 0.79 | 90117 / 180000 | 0.55 | 90084 / 180000 | 0.40 | 90515 / 180000 | 2.43 | 90323 / 180000 | 1.52 | 90155 / 180000 | 0.73 | 90329 / 180000 | 1.55 | 89722 / 180000 | 1.31 | 90432 / 180000 | 2.04 | 89801 / 180000 | 0.94 | 89746 / 180000 | 1.20 | 89817 / 180000 | 0.86 | 90028 / 180000 | 0.13 | 90007 / 180000 | 0.03 | 90204 / 180000 | 0.96 | 89758 / 180000 | 1.14 | 1440871/2880000 | 1.03 |
01:00 | 90119 / 180000 | 0.56 | 90153 / 180000 | 0.72 | 90270 / 180000 | 1.27 | 90229 / 180000 | 1.08 | 89920 / 180000 | 0.38 | 90136 / 180000 | 0.64 | 90189 / 180000 | 0.89 | 89932 / 180000 | 0.32 | 90436 / 180000 | 2.06 | 90189 / 180000 | 0.89 | 90054 / 180000 | 0.25 | 90358 / 180000 | 1.69 | 90252 / 180000 | 1.19 | 89802 / 180000 | 0.93 | 89789 / 180000 | 0.99 | 89966 / 180000 | 0.16 | 1441794/2880000 | 2.11 |
01:15 | 90269 / 180000 | 1.27 | 90234 / 180000 | 1.10 | 89957 / 180000 | 0.20 | 89816 / 180000 | 0.87 | 90053 / 180000 | 0.25 | 90328 / 180000 | 1.55 | 89906 / 180000 | 0.44 | 90066 / 180000 | 0.31 | 90239 / 180000 | 1.13 | 89963 / 180000 | 0.17 | 90097 / 180000 | 0.46 | 89842 / 180000 | 0.74 | 90180 / 180000 | 0.85 | 90000 / 180000 | 0.00 | 90294 / 180000 | 1.39 | 89691 / 180000 | 1.46 | 1440935/2880000 | 1.10 |
01:30 | 90348 / 180000 | 1.64 | 90481 / 180000 | 2.27 | 90177 / 180000 | 0.83 | 90005 / 180000 | 0.02 | 89929 / 180000 | 0.33 | 89964 / 180000 | 0.17 | 90321 / 180000 | 1.51 | 90055 / 180000 | 0.26 | 90136 / 180000 | 0.64 | 89701 / 180000 | 1.41 | 89951 / 180000 | 0.23 | 90084 / 180000 | 0.40 | 89815 / 180000 | 0.87 | 89826 / 180000 | 0.82 | 90215 / 180000 | 1.01 | 90295 / 180000 | 1.39 | 1441303/2880000 | 1.54 |
01:45 | 90265 / 180000 | 1.25 | 90106 / 180000 | 0.50 | 90270 / 180000 | 1.27 | 90246 / 180000 | 1.16 | 90217 / 180000 | 1.02 | 90121 / 180000 | 0.57 | 89667 / 180000 | 1.57 | 90053 / 180000 | 0.25 | 89878 / 180000 | 0.58 | 90248 / 180000 | 1.17 | 90340 / 180000 | 1.60 | 90215 / 180000 | 1.01 | 90258 / 180000 | 1.22 | 89721 / 180000 | 1.32 | 89748 / 180000 | 1.19 | 89892 / 180000 | 0.51 | 1441245/2880000 | 1.47 |
02:00 | 90003 / 180000 | 0.01 | 90137 / 180000 | 0.65 | 89769 / 180000 | 1.09 | 89976 / 180000 | 0.11 | 89956 / 180000 | 0.21 | 89579 / 180000 | 1.98 | 90010 / 180000 | 0.05 | 90095 / 180000 | 0.45 | 90350 / 180000 | 1.65 | 89900 / 180000 | 0.47 | 89854 / 180000 | 0.69 | 90057 / 180000 | 0.27 | 89747 / 180000 | 1.19 | 90024 / 180000 | 0.11 | 90146 / 180000 | 0.69 | 90020 / 180000 | 0.09 | 1439623/2880000 | 0.44 |
02:15 | 89879 / 180000 | 0.57 | 90277 / 180000 | 1.31 | 89699 / 180000 | 1.42 | 89731 / 180000 | 1.27 | 90302 / 180000 | 1.42 | 90351 / 180000 | 1.65 | 90152 / 180000 | 0.72 | 89941 / 180000 | 0.28 | 89714 / 180000 | 1.35 | 89771 / 180000 | 1.08 | 90071 / 180000 | 0.33 | 90002 / 180000 | 0.01 | 90092 / 180000 | 0.43 | 89796 / 180000 | 0.96 | 90382 / 180000 | 1.80 | 89767 / 180000 | 1.10 | 1439927/2880000 | 0.09 |
02:30 | 90273 / 180000 | 1.29 | 89970 / 180000 | 0.14 | 90340 / 180000 | 1.60 | 89886 / 180000 | 0.54 | 89544 / 180000 | 2.15 | 89570 / 180000 | 2.03 | 89590 / 180000 | 1.93 | 90015 / 180000 | 0.07 | 90051 / 180000 | 0.24 | 89916 / 180000 | 0.40 | 89670 / 180000 | 1.56 | 89885 / 180000 | 0.54 | 90275 / 180000 | 1.30 | 89855 / 180000 | 0.68 | 89962 / 180000 | 0.18 | 89769 / 180000 | 1.09 | 1438571/2880000 | 1.68 |
02:45 | 90076 / 180000 | 0.36 | 89940 / 180000 | 0.28 | 89805 / 180000 | 0.92 | 89945 / 180000 | 0.26 | 89885 / 180000 | 0.54 | 90050 / 180000 | 0.24 | 90057 / 180000 | 0.27 | 89637 / 180000 | 1.71 | 90122 / 180000 | 0.58 | 89814 / 180000 | 0.88 | 90268 / 180000 | 1.26 | 90047 / 180000 | 0.22 | 89879 / 180000 | 0.57 | 89862 / 180000 | 0.65 | 89914 / 180000 | 0.41 | 89902 / 180000 | 0.46 | 1439203/2880000 | 0.94 |
03:00 | 89911 / 180000 | 0.42 | 90098 / 180000 | 0.46 | 90014 / 180000 | 0.07 | 90262 / 180000 | 1.24 | 90070 / 180000 | 0.33 | 90236 / 180000 | 1.11 | 90071 / 180000 | 0.33 | 90311 / 180000 | 1.47 | 90185 / 180000 | 0.87 | 89852 / 180000 | 0.70 | 89834 / 180000 | 0.78 | 89997 / 180000 | 0.01 | 90482 / 180000 | 2.27 | 89887 / 180000 | 0.53 | 90308 / 180000 | 1.45 | 89706 / 180000 | 1.39 | 1441224/2880000 | 1.44 |
03:15 | 89832 / 180000 | 0.79 | 89976 / 180000 | 0.11 | 90070 / 180000 | 0.33 | 90077 / 180000 | 0.36 | 89934 / 180000 | 0.31 | 89743 / 180000 | 1.21 | 89683 / 180000 | 1.49 | 89932 / 180000 | 0.32 | 90123 / 180000 | 0.58 | 90135 / 180000 | 0.64 | 90126 / 180000 | 0.59 | 90501 / 180000 | 2.36 | 90254 / 180000 | 1.20 | 89964 / 180000 | 0.17 | 89901 / 180000 | 0.47 | 89710 / 179800 | 0.90 | 1439961/2879800 | 0.07 |
03:30 | 90085 / 180000 | 0.40 | 89985 / 180000 | 0.07 | 90284 / 180000 | 1.34 | 90120 / 180000 | 0.57 | 89817 / 180000 | 0.86 | 90233 / 180000 | 1.10 | 89822 / 180000 | 0.84 | 90029 / 180000 | 0.14 | 89896 / 180000 | 0.49 | 90274 / 180000 | 1.29 | 90218 / 180000 | 1.03 | 89789 / 180000 | 0.99 | 89913 / 180000 | 0.41 | 89844 / 180000 | 0.74 | 90303 / 180000 | 1.43 | 90276 / 180000 | 1.30 | 1440888/2880000 | 1.05 |
03:45 | 90110 / 180000 | 0.52 | 89717 / 180000 | 1.33 | 90062 / 180000 | 0.29 | 89921 / 180000 | 0.37 | 90186 / 180000 | 0.88 | 90006 / 180000 | 0.03 | 89989 / 180000 | 0.05 | 89718 / 180000 | 1.33 | 89915 / 180000 | 0.40 | 89899 / 180000 | 0.48 | 89604 / 180000 | 1.87 | 90109 / 180000 | 0.51 | 90010 / 180000 | 0.05 | 89972 / 180000 | 0.13 | 89946 / 180000 | 0.25 | 89864 / 180000 | 0.64 | 1439028/2880000 | 1.15 |
04:00 | 89949 / 180000 | 0.24 | 89721 / 180000 | 1.32 | 89827 / 180000 | 0.82 | 89969 / 180000 | 0.15 | 90448 / 180000 | 2.11 | 90193 / 180000 | 0.91 | 90574 / 180000 | 2.71 | 90207 / 180000 | 0.98 | 89886 / 180000 | 0.54 | 89989 / 180000 | 0.05 | 89930 / 180000 | 0.33 | 90151 / 180000 | 0.71 | 89474 / 180000 | 2.48 | 90088 / 180000 | 0.41 | 89984 / 180000 | 0.08 | 90085 / 180000 | 0.40 | 1440475/2880000 | 0.56 |
04:15 | 89985 / 180000 | 0.07 | 90275 / 180000 | 1.30 | 90249 / 180000 | 1.17 | 89847 / 180000 | 0.72 | 90325 / 180000 | 1.53 | 90350 / 180000 | 1.65 | 90062 / 180000 | 0.29 | 90055 / 180000 | 0.26 | 89980 / 180000 | 0.09 | 90007 / 180000 | 0.03 | 90178 / 180000 | 0.84 | 89896 / 180000 | 0.49 | 90107 / 180000 | 0.50 | 89943 / 180000 | 0.27 | 90174 / 180000 | 0.82 | 89938 / 180000 | 0.29 | 1441371/2880000 | 1.62 |
04:30 | 90107 / 180000 | 0.50 | 89842 / 180000 | 0.74 | 89927 / 180000 | 0.34 | 89842 / 180000 | 0.74 | 89885 / 180000 | 0.54 | 89953 / 180000 | 0.22 | 89869 / 180000 | 0.62 | 89879 / 180000 | 0.57 | 90237 / 180000 | 1.12 | 89772 / 180000 | 1.07 | 89394 / 180000 | 2.86 | 90044 / 180000 | 0.21 | 90136 / 180000 | 0.64 | 90150 / 180000 | 0.71 | 90030 / 180000 | 0.14 | 90052 / 180000 | 0.25 | 1439119/2880000 | 1.04 |
04:45 | 90052 / 180000 | 0.25 | 90241 / 180000 | 1.14 | 90235 / 180000 | 1.11 | 90154 / 180000 | 0.73 | 89961 / 180000 | 0.18 | 29753 / 60000 | 2.02 | 89750 / 180000 | 1.18 | 90029 / 180000 | 0.14 | 89900 / 180000 | 0.47 | 89892 / 180000 | 0.51 | 90048 / 180000 | 0.23 | 90508 / 180000 | 2.39 | 90101 / 180000 | 0.48 | 90336 / 180000 | 1.58 | 90276 / 180000 | 1.30 | 89894 / 180000 | 0.50 | 1381130/2760000 | 1.36 |
05:00 | 90068 / 180000 | 0.32 | 90101 / 180000 | 0.48 | 89860 / 180000 | 0.66 | 90470 / 180000 | 2.22 | 90088 / 180000 | 0.41 | 90368 / 180000 | 1.73 | 90002 / 180000 | 0.01 | 90071 / 180000 | 0.33 | 90029 / 180000 | 0.14 | 89832 / 180000 | 0.79 | 89912 / 180000 | 0.41 | 90005 / 180000 | 0.02 | 90011 / 180000 | 0.05 | 89968 / 180000 | 0.15 | 90074 / 180000 | 0.35 | 89654 / 180000 | 1.63 | 1440513/2880000 | 0.60 |
05:15 | 90082 / 180000 | 0.39 | 90417 / 180000 | 1.97 | 89874 / 180000 | 0.59 | 89921 / 180000 | 0.37 | 89793 / 180000 | 0.98 | 30108 / 60000 | 0.88 | 90044 / 180000 | 0.21 | 90141 / 180000 | 0.66 | 90185 / 180000 | 0.87 | 89932 / 180000 | 0.32 | 90102 / 180000 | 0.48 | 89745 / 180000 | 1.20 | 89863 / 180000 | 0.65 | 89940 / 180000 | 0.28 | 90053 / 180000 | 0.25 | 89797 / 180000 | 0.96 | 1379997/2760000 | 0.00 |
05:30 | 89959 / 180000 | 0.19 | 89847 / 180000 | 0.72 | 89345 / 180000 | 3.09 | 89656 / 180000 | 1.62 | 89982 / 180000 | 0.08 | 60070 / 120000 | 0.40 | 89916 / 180000 | 0.40 | 90278 / 180000 | 1.31 | 89920 / 180000 | 0.38 | 90032 / 180000 | 0.15 | 90036 / 180000 | 0.17 | 90263 / 180000 | 1.24 | 90174 / 180000 | 0.82 | 90060 / 180000 | 0.28 | 90004 / 180000 | 0.02 | 90343 / 180000 | 1.62 | 1409885/2820000 | 0.14 |
05:45 | 90093 / 180000 | 0.44 | 90160 / 180000 | 0.75 | 90183 / 180000 | 0.86 | 90209 / 180000 | 0.99 | 89700 / 180000 | 1.41 | 60270 / 120000 | 1.56 | 89811 / 180000 | 0.89 | 90054 / 180000 | 0.25 | 89909 / 180000 | 0.43 | 90193 / 180000 | 0.91 | 90316 / 180000 | 1.49 | 90564 / 180000 | 2.66 | 90268 / 180000 | 1.26 | 90039 / 180000 | 0.18 | 89806 / 180000 | 0.91 | 90005 / 180000 | 0.02 | 1411580/2820000 | 1.88 |
06:00 | 89614 / 180000 | 1.82 | 89784 / 180000 | 1.02 | 89903 / 180000 | 0.46 | 89847 / 180000 | 0.72 | 90089 / 180000 | 0.42 | 90280 / 180000 | 1.32 | 89903 / 180000 | 0.46 | 90008 / 180000 | 0.04 | 90445 / 180000 | 2.10 | 89985 / 180000 | 0.07 | 90119 / 180000 | 0.56 | 89648 / 180000 | 1.66 | 89817 / 180000 | 0.86 | 89753 / 180000 | 1.16 | 89776 / 180000 | 1.06 | 89841 / 180000 | 0.75 | 1438812/2880000 | 1.40 |
06:15 | 90071 / 180000 | 0.33 | 90150 / 180000 | 0.71 | 90203 / 180000 | 0.96 | 89891 / 180000 | 0.51 | 90007 / 180000 | 0.03 | 90134 / 180000 | 0.63 | 89757 / 180000 | 1.15 | 90599 / 180000 | 2.82 | 90092 / 180000 | 0.43 | 89981 / 180000 | 0.09 | 90018 / 180000 | 0.08 | 89739 / 180000 | 1.23 | 90206 / 180000 | 0.97 | 90191 / 180000 | 0.90 | 90043 / 180000 | 0.20 | 89934 / 180000 | 0.31 | 1441016/2880000 | 1.20 |
06:30 | 90109 / 180000 | 0.51 | 90212 / 180000 | 1.00 | 89949 / 180000 | 0.24 | 89775 / 180000 | 1.06 | 89942 / 180000 | 0.27 | 89938 / 180000 | 0.29 | 90193 / 180000 | 0.91 | 89772 / 180000 | 1.07 | 90147 / 180000 | 0.69 | 89633 / 180000 | 1.73 | 90482 / 180000 | 2.27 | 89695 / 180000 | 1.44 | 89889 / 180000 | 0.52 | 89869 / 180000 | 0.62 | 90054 / 180000 | 0.25 | 90045 / 180000 | 0.21 | 1439704/2880000 | 0.35 |
06:45 | 90260 / 180000 | 1.23 | 90309 / 180000 | 1.46 | 90168 / 180000 | 0.79 | 89742 / 180000 | 1.22 | 90234 / 180000 | 1.10 | 89812 / 180000 | 0.89 | 90062 / 180000 | 0.29 | 89933 / 180000 | 0.32 | 90076 / 180000 | 0.36 | 90075 / 180000 | 0.35 | 89505 / 180000 | 2.33 | 90145 / 180000 | 0.68 | 90237 / 180000 | 1.12 | 90403 / 180000 | 1.90 | 90158 / 180000 | 0.74 | 90056 / 180000 | 0.26 | 1441175/2880000 | 1.38 |
07:00 | 90116 / 180000 | 0.55 | 89882 / 180000 | 0.56 | 89983 / 180000 | 0.08 | 89994 / 180000 | 0.03 | 90365 / 180000 | 1.72 | 89862 / 180000 | 0.65 | 90202 / 180000 | 0.95 | 90198 / 180000 | 0.93 | 90413 / 180000 | 1.95 | 89847 / 180000 | 0.72 | 90177 / 180000 | 0.83 | 89656 / 180000 | 1.62 | 90124 / 180000 | 0.58 | 89956 / 180000 | 0.21 | 90170 / 180000 | 0.80 | 89968 / 180000 | 0.15 | 1440913/2880000 | 1.08 |
07:15 | 90157 / 180000 | 0.74 | 89813 / 180000 | 0.88 | 90043 / 180000 | 0.20 | 89792 / 180000 | 0.98 | 90068 / 180000 | 0.32 | 90212 / 180000 | 1.00 | 90293 / 180000 | 1.38 | 90052 / 180000 | 0.25 | 90059 / 180000 | 0.28 | 90394 / 180000 | 1.86 | 89908 / 180000 | 0.43 | 89845 / 180000 | 0.73 | 90365 / 180000 | 1.72 | 89954 / 180000 | 0.22 | 89752 / 180000 | 1.17 | 89833 / 180000 | 0.79 | 1440540/2880000 | 0.64 |
07:30 | 90299 / 180000 | 1.41 | 89816 / 180000 | 0.87 | 89911 / 180000 | 0.42 | 90032 / 180000 | 0.15 | 89465 / 180000 | 2.52 | 89935 / 180000 | 0.31 | 90126 / 180000 | 0.59 | 89623 / 180000 | 1.78 | 90247 / 180000 | 1.16 | 90039 / 180000 | 0.18 | 90066 / 180000 | 0.31 | 89976 / 180000 | 0.11 | 90002 / 180000 | 0.01 | 89754 / 180000 | 1.16 | 89964 / 180000 | 0.17 | 89965 / 180000 | 0.16 | 1439220/2880000 | 0.92 |
07:45 | 90085 / 180000 | 0.40 | 90048 / 180000 | 0.23 | 89662 / 180000 | 1.59 | 89653 / 180000 | 1.64 | 90279 / 180000 | 1.32 | 89931 / 180000 | 0.33 | 89866 / 180000 | 0.63 | 89813 / 180000 | 0.88 | 89941 / 180000 | 0.28 | 89914 / 180000 | 0.41 | 89821 / 180000 | 0.84 | 89739 / 180000 | 1.23 | 89534 / 180000 | 2.20 | 90038 / 180000 | 0.18 | 90053 / 180000 | 0.25 | 90127 / 180000 | 0.60 | 1438504/2880000 | 1.76 |
08:00 | 89778 / 180000 | 1.05 | 90083 / 180000 | 0.39 | 89894 / 180000 | 0.50 | 89904 / 180000 | 0.45 | 90072 / 180000 | 0.34 | 90211 / 180000 | 0.99 | 90187 / 179800 | 1.35 | 90057 / 180000 | 0.27 | 90079 / 180000 | 0.37 | 90237 / 180000 | 1.12 | 89839 / 180000 | 0.76 | 89993 / 180000 | 0.03 | 89856 / 180000 | 0.68 | 90020 / 180000 | 0.09 | 90003 / 180000 | 0.01 | 90258 / 180000 | 1.22 | 1440471/2879800 | 0.67 |
08:15 | 89927 / 180000 | 0.34 | 90120 / 180000 | 0.57 | 90310 / 180000 | 1.46 | 90133 / 180000 | 0.63 | 90014 / 180000 | 0.07 | 89624 / 180000 | 1.77 | 89662 / 180000 | 1.59 | 89873 / 180000 | 0.60 | 89869 / 180000 | 0.62 | 90126 / 180000 | 0.59 | 90151 / 180000 | 0.71 | 90085 / 180000 | 0.40 | 90219 / 180000 | 1.03 | 90073 / 180000 | 0.34 | 90135 / 180000 | 0.64 | 89991 / 180000 | 0.04 | 1440312/2880000 | 0.37 |
08:30 | 89773 / 180000 | 1.07 | 89893 / 180000 | 0.50 | 90325 / 180000 | 1.53 | 90147 / 180000 | 0.69 | 90223 / 180000 | 1.05 | 89928 / 180000 | 0.34 | 90197 / 180000 | 0.93 | 90173 / 180000 | 0.82 | 90187 / 180000 | 0.88 | 89827 / 180000 | 0.82 | 89585 / 180000 | 1.96 | 90222 / 180000 | 1.05 | 89743 / 180000 | 1.21 | 90176 / 180000 | 0.83 | 89682 / 180000 | 1.50 | 89666 / 180000 | 1.57 | 1439747/2880000 | 0.30 |
08:45 | 90336 / 180000 | 1.58 | 89920 / 180000 | 0.38 | 90199 / 180000 | 0.94 | 90349 / 180000 | 1.65 | 90506 / 180000 | 2.39 | 90032 / 180000 | 0.15 | 89890 / 180000 | 0.52 | 90148 / 180000 | 0.70 | 89854 / 180000 | 0.69 | 90195 / 180000 | 0.92 | 89833 / 180000 | 0.79 | 90020 / 180000 | 0.09 | 89793 / 180000 | 0.98 | 89767 / 180000 | 1.10 | 90276 / 180000 | 1.30 | 90030 / 180000 | 0.14 | 1441148/2880000 | 1.35 |
09:00 | 89703 / 180000 | 1.40 | 89989 / 180000 | 0.05 | 89796 / 180000 | 0.96 | 90287 / 180000 | 1.35 | 89861 / 180000 | 0.66 | 89994 / 180000 | 0.03 | 90019 / 180000 | 0.09 | 89756 / 180000 | 1.15 | 89621 / 180000 | 1.79 | 90122 / 180000 | 0.58 | 89943 / 180000 | 0.27 | 90314 / 180000 | 1.48 | 90014 / 180000 | 0.07 | 89923 / 180000 | 0.36 | 90172 / 180000 | 0.81 | 90172 / 180000 | 0.81 | 1439686/2880000 | 0.37 |
09:15 | 90333 / 180000 | 1.57 | 90081 / 180000 | 0.38 | 89725 / 180000 | 1.30 | 90217 / 180000 | 1.02 | 89770 / 180000 | 1.08 | 89967 / 180000 | 0.16 | 89712 / 180000 | 1.36 | 90104 / 180000 | 0.49 | 89754 / 180000 | 1.16 | 89871 / 180000 | 0.61 | 89837 / 180000 | 0.77 | 89772 / 180000 | 1.07 | 89708 / 180000 | 1.38 | 90357 / 180000 | 1.68 | 89669 / 180000 | 1.56 | 90196 / 180000 | 0.92 | 1439073/2880000 | 1.09 |
09:30 | 89741 / 180000 | 1.22 | 90219 / 180000 | 1.03 | 90056 / 180000 | 0.26 | 89600 / 180000 | 1.89 | 90286 / 180000 | 1.35 | 90058 / 180000 | 0.27 | 89631 / 180000 | 1.74 | 90134 / 180000 | 0.63 | 89891 / 180000 | 0.51 | 89970 / 180000 | 0.14 | 90031 / 180000 | 0.15 | 89981 / 180000 | 0.09 | 90016 / 180000 | 0.08 | 89907 / 180000 | 0.44 | 89952 / 180000 | 0.23 | 89939 / 180000 | 0.29 | 1439412/2880000 | 0.69 |
09:45 | 89628 / 180000 | 1.75 | 90321 / 180000 | 1.51 | 90012 / 180000 | 0.06 | 89742 / 180000 | 1.22 | 89965 / 180000 | 0.16 | 89811 / 180000 | 0.89 | 90179 / 180000 | 0.84 | 89978 / 180000 | 0.10 | 90105 / 180000 | 0.49 | 90130 / 180000 | 0.61 | 90072 / 180000 | 0.34 | 89951 / 180000 | 0.23 | 89535 / 180000 | 2.19 | 89975 / 180000 | 0.12 | 89662 / 180000 | 1.59 | 89869 / 180000 | 0.62 | 1438935/2880000 | 1.26 |
10:00 | 89748 / 180000 | 1.19 | 89880 / 180000 | 0.57 | 90375 / 180000 | 1.77 | 89910 / 180000 | 0.42 | 90065 / 180000 | 0.31 | 90087 / 180000 | 0.41 | 90089 / 180000 | 0.42 | 89758 / 180000 | 1.14 | 89916 / 180000 | 0.40 | 90080 / 180000 | 0.38 | 90095 / 180000 | 0.45 | 90035 / 180000 | 0.16 | 90138 / 180000 | 0.65 | 90095 / 180000 | 0.45 | 90289 / 180000 | 1.36 | 89887 / 180000 | 0.53 | 1440447/2880000 | 0.53 |
10:15 | 89880 / 180000 | 0.57 | 90468 / 180000 | 2.21 | 89877 / 180000 | 0.58 | 90127 / 180000 | 0.60 | 89893 / 180000 | 0.50 | 89902 / 180000 | 0.46 | 90015 / 180000 | 0.07 | 90374 / 180000 | 1.76 | 90131 / 180000 | 0.62 | 90086 / 180000 | 0.41 | 89903 / 180000 | 0.46 | 89870 / 180000 | 0.61 | 89910 / 180000 | 0.42 | 90125 / 180000 | 0.59 | 90321 / 180000 | 1.51 | 90217 / 180000 | 1.02 | 1441099/2880000 | 1.30 |
10:30 | 89555 / 180000 | 2.10 | 89949 / 180000 | 0.24 | 90069 / 180000 | 0.33 | 89928 / 180000 | 0.34 | 89653 / 180000 | 1.64 | 89744 / 180000 | 1.21 | 89919 / 180000 | 0.38 | 89940 / 180000 | 0.28 | 90225 / 180000 | 1.06 | 90075 / 180000 | 0.35 | 89599 / 180000 | 1.89 | 90268 / 180000 | 1.26 | 90045 / 180000 | 0.21 | 89988 / 180000 | 0.06 | 89611 / 180000 | 1.83 | 90272 / 180000 | 1.28 | 1438840/2880000 | 1.37 |
10:45 | 89850 / 180000 | 0.71 | 89849 / 180000 | 0.71 | 90051 / 180000 | 0.24 | 90076 / 180000 | 0.36 | 90051 / 180000 | 0.24 | 90080 / 180000 | 0.38 | 90052 / 180000 | 0.25 | 90166 / 180000 | 0.78 | 90107 / 180000 | 0.50 | 90125 / 180000 | 0.59 | 90227 / 180000 | 1.07 | 90079 / 180000 | 0.37 | 90113 / 180000 | 0.53 | 89800 / 180000 | 0.94 | 89886 / 180000 | 0.54 | 90167 / 180000 | 0.79 | 1440679/2880000 | 0.80 |
11:00 | 89918 / 180000 | 0.39 | 90110 / 180000 | 0.52 | 90328 / 180000 | 1.55 | 89705 / 180000 | 1.39 | 90229 / 180000 | 1.08 | 90273 / 180000 | 1.29 | 89912 / 180000 | 0.41 | 90022 / 180000 | 0.10 | 89852 / 180000 | 0.70 | 90061 / 180000 | 0.29 | 89990 / 180000 | 0.05 | 90131 / 180000 | 0.62 | 90061 / 180000 | 0.29 | 90049 / 180000 | 0.23 | 90103 / 180000 | 0.49 | 89793 / 180000 | 0.98 | 1440537/2880000 | 0.63 |
11:15 | 90090 / 180000 | 0.42 | 90081 / 180000 | 0.38 | 89852 / 180000 | 0.70 | 90361 / 180000 | 1.70 | 90047 / 180000 | 0.22 | 89680 / 180000 | 1.51 | 90014 / 180000 | 0.07 | 89920 / 180000 | 0.38 | 89973 / 180000 | 0.13 | 90381 / 180000 | 1.80 | 89774 / 180000 | 1.07 | 90065 / 180000 | 0.31 | 90015 / 180000 | 0.07 | 89991 / 180000 | 0.04 | 90035 / 180000 | 0.16 | 90052 / 180000 | 0.25 | 1440331/2880000 | 0.39 |
11:30 | 89827 / 180000 | 0.82 | 90021 / 180000 | 0.10 | 89856 / 180000 | 0.68 | 89948 / 180000 | 0.25 | 90026 / 180000 | 0.12 | 89870 / 180000 | 0.61 | 90040 / 180000 | 0.19 | 90240 / 180000 | 1.13 | 90308 / 180000 | 1.45 | 90487 / 180000 | 2.30 | 89978 / 180000 | 0.10 | 89706 / 180000 | 1.39 | 89938 / 180000 | 0.29 | 89892 / 180000 | 0.51 | 90127 / 180000 | 0.60 | 89756 / 180000 | 1.15 | 1440020/2880000 | 0.02 |
11:45 | 90131 / 180000 | 0.62 | 90088 / 180000 | 0.41 | 89859 / 180000 | 0.66 | 90296 / 180000 | 1.40 | 90229 / 180000 | 1.08 | 89986 / 180000 | 0.07 | 89978 / 180000 | 0.10 | 90007 / 180000 | 0.03 | 89924 / 180000 | 0.36 | 90331 / 180000 | 1.56 | 89979 / 180000 | 0.10 | 89903 / 180000 | 0.46 | 89845 / 180000 | 0.73 | 89946 / 180000 | 0.25 | 89928 / 180000 | 0.34 | 90027 / 180000 | 0.13 | 1440457/2880000 | 0.54 |
