Egg Data Summary for 2023-08-28 (Mon)

Summary interval: 15 minutes

Previous day Index of days Next day
Period
Start
Egg 1 Egg 37 Egg 226 Egg 228 Egg 1021 Egg 1070 Egg 1092 Egg 2000 Egg 2083 Egg 2178 Egg 2250 Egg 3066 Egg 3101 Egg 4142 Egg 4234 All Egg Composite
Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score
00:00 89925 / 1800000.35 89706 / 1800001.39 89987 / 1800000.06 89959 / 1800000.19 89966 / 1800000.16 89872 / 1800000.60 90256 / 1800001.21 89956 / 1800000.21 90400 / 1800001.89 89758 / 1800001.14 90030 / 1800000.14 89939 / 1800000.29 90051 / 1800000.24 90105 / 1800000.49 90037 / 1800000.17 1349947/27000000.06
00:15 89768 / 1800001.09 90131 / 1800000.62 90090 / 1800000.42 89808 / 1800000.91 90227 / 1800001.07 90196 / 1800000.92 89770 / 1800001.08 89852 / 1800000.70 89910 / 1800000.42 90108 / 1800000.51 90348 / 1800001.64 90081 / 1800000.38 90146 / 1800000.69 90281 / 1800001.32 89783 / 1800001.02 1350499/27000000.61
00:30 89895 / 1800000.49 90289 / 1800001.36 90159 / 1800000.75 89699 / 1800001.42 90270 / 1800001.27 90038 / 1800000.18 90178 / 1800000.84 90144 / 1800000.68 89946 / 1800000.25 90097 / 1800000.46 89738 / 1800001.24 90480 / 1800002.26 89928 / 1800000.34 89965 / 1800000.16 89870 / 1800000.61 1350696/27000000.85
00:45 90172 / 1800000.81 90246 / 1800001.16 89870 / 1800000.61 89976 / 1800000.11 90288 / 1800001.36 90146 / 1800000.69 90612 / 1800002.88 89433 / 1800002.67 89813 / 1800000.88 89839 / 1800000.76 90103 / 1800000.49 89724 / 1800001.30 90144 / 1800000.68 89820 / 1800000.85 90347 / 1800001.64 1350533/27000000.65
01:00 90193 / 1800000.91 90056 / 1800000.26 90221 / 1800001.04 89708 / 1800001.38 90021 / 1800000.10 90017 / 1800000.08 89934 / 1800000.31 90192 / 1800000.91 90120 / 1800000.57 90102 / 1800000.48 89988 / 1800000.06 89937 / 1800000.30 90089 / 1800000.42 90189 / 1800000.89 90045 / 1800000.21 1350812/27000000.99
01:15 89583 / 1800001.97 89807 / 1800000.91 89884 / 1800000.55 90131 / 1800000.62 90079 / 1800000.37 89836 / 1800000.77 90039 / 1800000.18 90073 / 1800000.34 89693 / 1800001.45 90002 / 1800000.01 89779 / 1800001.04 90096 / 1800000.45 90047 / 1800000.22 90173 / 1800000.82 89781 / 1800001.03 1349003/27000001.21
01:30 90183 / 1800000.86 89910 / 1800000.42 90145 / 1800000.68 89971 / 1800000.14 89678 / 1800001.52 90008 / 1800000.04 89770 / 1800001.08 89954 / 1800000.22 90214 / 1800001.01 90191 / 1800000.90 89992 / 1800000.04 90122 / 1800000.58 90120 / 1800000.57 90160 / 1800000.75 89922 / 1800000.37 1350340/27000000.41
01:45 90224 / 1800001.06 89864 / 1800000.64 89842 / 1800000.74 90094 / 1800000.44 90289 / 1800001.36 89752 / 1800001.17 90033 / 1800000.16 90043 / 1800000.20 90051 / 1800000.24 90219 / 1800001.03 89764 / 1800001.11 89969 / 1800000.15 89986 / 1800000.07 89791 / 1800000.99 90094 / 1800000.44 1350015/27000000.02
02:00 90077 / 1800000.36 90250 / 1800001.18 89985 / 1800000.07 90281 / 1800001.32 90315 / 1800001.48 90128 / 1800000.60 90295 / 1800001.39 89822 / 1800000.84 90164 / 1800000.77 90006 / 1800000.03 89852 / 1800000.70 90235 / 1800001.11 89580 / 1800001.98 90160 / 1800000.75 90088 / 1800000.41 1351238/27000001.51
02:15 89978 / 1800000.10 89681 / 1800001.50 89885 / 1800000.54 90060 / 1800000.28 90027 / 1800000.13 90247 / 1800001.16 89719 / 1800001.32 89815 / 1800000.87 89809 / 1800000.90 90113 / 1800000.53 89956 / 1800000.21 90026 / 1800000.12 89871 / 1800000.61 90345 / 1800001.63 90192 / 1800000.91 1349724/27000000.34
02:30 90206 / 1800000.97 90237 / 1800001.12 90266 / 1800001.25 89788 / 1800001.00 89754 / 1800001.16 89916 / 1800000.40 89956 / 1800000.21 90042 / 1800000.20 90285 / 1800001.34 90120 / 1800000.57 89940 / 1800000.28 90124 / 1800000.58 89964 / 1800000.17 89726 / 1800001.29 89804 / 1800000.92 1350128/27000000.16
02:45 90100 / 1800000.47 90144 / 1800000.68 90000 / 1800000.00 90054 / 1800000.25 89977 / 1800000.11 90174 / 1800000.82 89869 / 1800000.62 90243 / 1800001.15 89992 / 1800000.04 90015 / 1800000.07 90065 / 1800000.31 89904 / 1800000.45 90134 / 1800000.63 89987 / 1800000.06 90068 / 1800000.32 1350726/27000000.88
03:00 90041 / 1800000.19 89906 / 1800000.44 89951 / 1800000.23 90019 / 1800000.09 89783 / 1800001.02 90244 / 1800001.15 90274 / 1800001.29 89955 / 1800000.21 90308 / 1800001.45 90034 / 1800000.16 90229 / 1800001.08 89849 / 1800000.71 90212 / 1800001.00 90239 / 1800001.13 89979 / 1800000.10 1351023/27000001.25
03:15 90048 / 1800000.23 89950 / 1800000.24 89742 / 1800001.22 90072 / 1800000.34 90125 / 1800000.59 89770 / 1800001.08 90302 / 1800001.42 89918 / 1800000.39 90321 / 1800001.51 90099 / 1800000.47 89805 / 1800000.92 89886 / 1800000.54 90081 / 1800000.38 89924 / 1800000.36 89499 / 1800002.36 1349542/27000000.56
03:30 90130 / 1800000.61 90182 / 1800000.86 90035 / 1800000.16 90020 / 1800000.09 89910 / 1800000.42 90228 / 1800001.07 90021 / 1800000.10 89815 / 1800000.87 90015 / 1800000.07 89992 / 1800000.04 90314 / 1800001.48 90103 / 1800000.49 89510 / 1800002.31 90082 / 1800000.39 89505 / 1800002.33 1349862/27000000.17
03:45 90130 / 1800000.61 89678 / 1800001.52 89664 / 1800001.58 89769 / 1800001.09 90052 / 1800000.25 89988 / 1800000.06 89868 / 1800000.62 89902 / 1800000.46 90145 / 1800000.68 89981 / 1800000.09 89823 / 1800000.83 90476 / 1800002.24 90170 / 1800000.80 89730 / 1800001.27 89711 / 1800001.36 1349087/27000001.11
04:00 89905 / 1800000.45 90085 / 1800000.40 90093 / 1800000.44 89930 / 1800000.33 89841 / 1800000.75 90268 / 1800001.26 90306 / 1800001.44 89955 / 1800000.21 90045 / 1800000.21 90131 / 1800000.62 89581 / 1800001.98 90056 / 1800000.26 90054 / 1800000.25 90015 / 1800000.07 90095 / 1800000.45 1350360/27000000.44
04:15 90262 / 1800001.24 90245 / 1800001.15 89718 / 1800001.33 90177 / 1800000.83 89666 / 1800001.57 90059 / 1800000.28 89949 / 1800000.24 90156 / 1800000.74 90052 / 1800000.25 90199 / 1800000.94 89703 / 1800001.40 90627 / 1800002.96 89924 / 1800000.36 89498 / 1800002.37 89840 / 1800000.75 1350075/27000000.09
04:30 89933 / 1800000.32 89941 / 1800000.28 90329 / 1800001.55 89635 / 1800001.72 89994 / 1800000.03 90524 / 1800002.47 89773 / 1800001.07 90099 / 1800000.47 89726 / 1800001.29 89871 / 1800000.61 89979 / 1800000.10 89924 / 1800000.36 90385 / 1800001.81 90274 / 1800001.29 90053 / 1800000.25 1350440/27000000.54
04:45 89776 / 1800001.06 90189 / 1800000.89 90187 / 1800000.88 89794 / 1800000.97 89867 / 1800000.63 90307 / 1800001.45 90153 / 1800000.72 90235 / 1800001.11 89836 / 1800000.77 90180 / 1800000.85 89631 / 1800001.74 90213 / 1800001.00 89472 / 1800002.49 90181 / 1800000.85 89818 / 1800000.86 1349839/27000000.20
05:00 89739 / 1800001.23 89700 / 1800001.41 89840 / 1800000.75 90111 / 1800000.52 90191 / 1800000.90 90026 / 1800000.12 90305 / 1800001.44 90345 / 1800001.63 89885 / 1800000.54 89962 / 1800000.18 89961 / 1800000.18 89946 / 1800000.25 90173 / 1800000.82 90160 / 1800000.75 90136 / 1800000.64 1350480/27000000.58
05:15 90145 / 1800000.68 89977 / 1800000.11 89958 / 1800000.20 90110 / 1800000.52 89975 / 1800000.12 90033 / 1800000.16 90036 / 1800000.17 90012 / 1800000.06 89820 / 1800000.85 89587 / 1800001.95 89914 / 1800000.41 89827 / 1800000.82 89876 / 1800000.58 89987 / 1800000.06 89908 / 1800000.43 1349165/27000001.02
05:30 89709 / 1800001.37 90288 / 1800001.36 89982 / 1800000.08 89987 / 1800000.06 90042 / 1800000.20 90024 / 1800000.11 90229 / 1800001.08 90046 / 1800000.22 89965 / 1800000.16 89737 / 1800001.24 90048 / 1800000.23 89890 / 1800000.52 89973 / 1800000.13 89906 / 1800000.44 90077 / 1800000.36 1349903/27000000.12
05:45 90150 / 1800000.71 89732 / 1800001.26 89556 / 1800002.09 89962 / 1800000.18 89653 / 1800001.64 89838 / 1800000.76 89942 / 1800000.27 89901 / 1800000.47 90064 / 1800000.30 89770 / 1800001.08 89818 / 1800000.86 90166 / 1800000.78 89823 / 1800000.83 90044 / 1800000.21 90033 / 1800000.16 1348452/27000001.88
06:00 89972 / 1800000.13 90211 / 1800000.99 89929 / 1800000.33 89999 / 1800000.00 90162 / 1800000.76 90425 / 1800002.00 90034 / 1800000.16 90082 / 1800000.39 90088 / 1800000.41 89948 / 1800000.25 89919 / 1800000.38 90329 / 1800001.55 90118 / 1800000.56 90053 / 1800000.25 90330 / 1800001.56 1351599/27000001.95
06:15 90047 / 1800000.22 89955 / 1800000.21 89951 / 1800000.23 89587 / 1800001.95 89917 / 1800000.39 89597 / 1800001.90 89959 / 1800000.19 89879 / 1800000.57 89923 / 1800000.36 90103 / 1800000.49 89714 / 1800001.35 89937 / 1800000.30 90127 / 1800000.60 90086 / 1800000.41 89993 / 1800000.03 1348775/27000001.49
06:30 90053 / 1800000.25 89972 / 1800000.13 89482 / 1800002.44 89793 / 1800000.98 90048 / 1800000.23 89978 / 1800000.10 89780 / 1800001.04 89828 / 1800000.81 90124 / 1800000.58 90155 / 1800000.73 90147 / 1800000.69 89763 / 1800001.12 89636 / 1800001.72 90043 / 1800000.20 90194 / 1800000.91 1348996/27000001.22
06:45 89759 / 1800001.14 89923 / 1800000.36 89732 / 1800001.26 89584 / 1800001.96 89562 / 1800002.06 89632 / 1800001.73 89884 / 1800000.55 90090 / 1800000.42 89738 / 1800001.24 89766 / 1800001.10 90159 / 1800000.75 89972 / 1800000.13 89871 / 1800000.61 90114 / 1800000.54 90131 / 1800000.62 1347917/27000002.54
07:00 90114 / 1800000.54 89999 / 1800000.00 89950 / 1800000.24 90099 / 1800000.47 90085 / 1800000.40 89853 / 1800000.69 90310 / 1800001.46 90182 / 1800000.86 90087 / 1800000.41 89970 / 1800000.14 90014 / 1800000.07 89954 / 1800000.22 90072 / 1800000.34 90328 / 1800001.55 90155 / 1800000.73 1351172/27000001.43
07:15 89728 / 1800001.28 89928 / 1800000.34 89870 / 1800000.61 90227 / 1800001.07 90235 / 1800001.11 90384 / 1800001.81 90273 / 1800001.29 89913 / 1800000.41 89927 / 1800000.34 90063 / 1800000.30 90036 / 1800000.17 89966 / 1800000.16 90044 / 1800000.21 89960 / 1800000.19 89743 / 1800001.21 1350297/27000000.36
07:30 90065 / 1800000.31 89650 / 1800001.65 90018 / 1800000.08 89600 / 1800001.89 90120 / 1800000.57 90024 / 1800000.11 89724 / 1800001.30 90243 / 1800001.15 90003 / 1800000.01 89933 / 1800000.32 90145 / 1800000.68 89869 / 1800000.62 90170 / 1800000.80 90000 / 1800000.00 90106 / 1800000.50 1349670/27000000.40
07:45 89911 / 1800000.42 89958 / 1800000.20 90493 / 1800002.32 90123 / 1800000.58 89756 / 1800001.15 89928 / 1800000.34 89799 / 1800000.95 90371 / 1800001.75 90202 / 1800000.95 89632 / 1800001.73 89979 / 1800000.10 89807 / 1800000.91 90114 / 1800000.54 89895 / 1800000.49 90207 / 1800000.98 1350175/27000000.21
08:00 89878 / 1800000.58 89922 / 1800000.37 90048 / 1800000.23 89747 / 1800001.19 90104 / 1800000.49 89886 / 1800000.54 90498 / 1800002.35 89974 / 1800000.12 90139 / 1800000.66 90001 / 1800000.00 89622 / 1800001.78 89781 / 1800001.03 90289 / 1800001.36 89588 / 1800001.94 90184 / 1800000.87 1349661/27000000.41
08:15 90184 / 1800000.87 89914 / 1800000.41 89848 / 1800000.72 89797 / 1800000.96 90093 / 1800000.44 89909 / 1800000.43 90257 / 1800001.21 89874 / 1800000.59 89914 / 1800000.41 89774 / 1800001.07 90055 / 1800000.26 89631 / 1800001.74 89593 / 1800001.92 90169 / 1800000.80 90028 / 1800000.13 1349040/27000001.17
08:30 90054 / 1800000.25 89651 / 1800001.65 89854 / 1800000.69 89650 / 1800001.65 89953 / 1800000.22 89806 / 1800000.91 90247 / 1800001.16 89884 / 1800000.55 90132 / 1800000.62 90366 / 1800001.73 90045 / 1800000.21 90075 / 1800000.35 89990 / 1800000.05 89763 / 1800001.12 90033 / 1800000.16 1349503/27000000.60
08:45 89654 / 1800001.63 89897 / 1800000.49 89478 / 1800002.46 89880 / 1800000.57 90048 / 1800000.23 89677 / 1800001.52 89858 / 1800000.67 89943 / 1800000.27 89833 / 1800000.79 89721 / 1800001.32 89854 / 1800000.69 90226 / 1800001.07 90087 / 1800000.41 90185 / 1800000.87 90193 / 1800000.91 1348534/27000001.78
09:00 89962 / 1800000.18 90166 / 1800000.78 90331 / 1800001.56 90069 / 1800000.33 89370 / 1800002.97 90309 / 1800001.46 89962 / 1800000.18 89994 / 1800000.03 89893 / 1800000.50 89686 / 1800001.48 89715 / 1800001.34 90164 / 1800000.77 89780 / 1800001.04 89548 / 1800002.13 89983 / 1800000.08 1348932/27000001.30
09:15 89814 / 1800000.88 89876 / 1800000.58 89922 / 1800000.37 90099 / 1800000.47 90252 / 1800001.19 90069 / 1800000.33 89971 / 1800000.14 90351 / 1800001.65 89825 / 1800000.82 89871 / 1800000.61 90095 / 1800000.45 89780 / 1800001.04 89945 / 1800000.26 89516 / 1800002.28 89964 / 1800000.17 1349350/27000000.79
09:30 90272 / 1800001.28 90159 / 1800000.75 90153 / 1800000.72 89917 / 1800000.39 89952 / 1800000.23 90202 / 1800000.95 89684 / 1800001.49 90126 / 1800000.59 89894 / 1800000.50 89947 / 1800000.25 89620 / 1800001.79 90072 / 1800000.34 89841 / 1800000.75 90118 / 1800000.56 89912 / 1800000.41 1349869/27000000.16
09:45 90264 / 1800001.24 89745 / 1800001.20 89547 / 1800002.14 90096 / 1800000.45 89943 / 1800000.27 90040 / 1800000.19 90067 / 1800000.32 89628 / 1800001.75 90236 / 1800001.11 90272 / 1800001.28 89388 / 1800002.88 89751 / 1800001.17 90050 / 1800000.24 89858 / 1800000.67 90091 / 1800000.43 1348976/27000001.25
10:00 89910 / 1800000.42 90684 / 1800003.22 90132 / 1800000.62 90241 / 1800001.14 90367 / 1800001.73 90128 / 1800000.60 90400 / 1800001.89 90333 / 1800001.57 90064 / 1800000.30 89921 / 1800000.37 90136 / 1800000.64 89833 / 1800000.79 90209 / 1800000.99 90166 / 1800000.78 89769 / 1800001.09 1352293/27000002.79
10:15 89884 / 1800000.55 90258 / 1800001.22 89774 / 1800001.07 89757 / 1800001.15 90145 / 1800000.68 89776 / 1800001.06 89876 / 1800000.58 90133 / 1800000.63 90497 / 1800002.34 90130 / 1800000.61 90154 / 1800000.73 90362 / 1800001.71 90209 / 1800000.99 89897 / 1800000.49 89962 / 1800000.18 1350814/27000000.99
10:30 89909 / 1800000.43 90078 / 1800000.37 89903 / 1800000.46 89833 / 1800000.79 90272 / 1800001.28 90063 / 1800000.30 89802 / 1800000.93 90129 / 1800000.61 89833 / 1800000.79 89999 / 1800000.00 90149 / 1800000.70 89761 / 1800001.13 90062 / 1800000.29 90156 / 1800000.74 89709 / 1800001.37 1349658/27000000.42
10:45 89950 / 1800000.24 90221 / 1800001.04 90064 / 1800000.30 89945 / 1800000.26 89753 / 1800001.16 89846 / 1800000.73 90179 / 1800000.84 89981 / 1800000.09 90097 / 1800000.46 89991 / 1800000.04 90296 / 1800001.40 89837 / 1800000.77 89868 / 1800000.62 90140 / 1800000.66 89908 / 1800000.43 1350076/27000000.09
11:00 89985 / 1800000.07 90251 / 1800001.18 90346 / 1800001.63 90077 / 1800000.36 90035 / 1800000.16 89888 / 1800000.53 89792 / 1800000.98 89986 / 1800000.07 90250 / 1800001.18 90485 / 1800002.29 89843 / 1800000.74 89864 / 1800000.64 89635 / 1800001.72 90177 / 1800000.83 90242 / 1800001.14 1350856/27000001.04
11:15 90399 / 1800001.88 89661 / 1800001.60 90074 / 1800000.35 90093 / 1800000.44 89900 / 1800000.47 90035 / 1800000.16 90059 / 1800000.28 90529 / 1800002.49 89945 / 1800000.26 90277 / 1800001.31 90124 / 1800000.58 90186 / 1800000.88 89943 / 1800000.27 89606 / 1800001.86 90065 / 1800000.31 1350896/27000001.09
11:30 90357 / 1800001.68 89897 / 1800000.49 89794 / 1800000.97 89908 / 1800000.43 89684 / 1800001.49 90228 / 1800001.07 89741 / 1800001.22 89804 / 1800000.92 89776 / 1800001.06 90000 / 1800000.00 89959 / 1800000.19 90165 / 1800000.78 89744 / 1800001.21 90039 / 1800000.18 90259 / 1800001.22 1349355/27000000.79
11:45 89928 / 1800000.34 89855 / 1800000.68 90142 / 1800000.67 90044 / 1800000.21 90039 / 1800000.18 89919 / 1800000.38 89703 / 1800001.40 90223 / 1800001.05 90148 / 1800000.70 89772 / 1800001.07 90324 / 1800001.53 89883 / 1800000.55 90132 / 1800000.62 89700 / 1800001.41 90096 / 1800000.45 1349908/27000000.11
12:00 90222 / 1800001.05 89906 / 1800000.44 90086 / 1800000.41 90461 / 1800002.17 89944 / 1800000.26 90030 / 1800000.14 89989 / 1800000.05 89836 / 1800000.77 90013 / 1800000.06 89923 / 1800000.36 89823 / 1800000.83 90458 / 1800002.16 89820 / 1800000.85 90179 / 1800000.84 90038 / 1800000.18 1350728/27000000.89
12:15 90154 / 1800000.73 89872 / 1800000.60 90313 / 1800001.48 89957 / 1800000.20 90082 / 1800000.39 89734 / 1800001.25 90000 / 1800000.00 89889 / 1800000.52 89704 / 1800001.40 89803 / 1800000.93 90045 / 1800000.21 89733 / 1800001.26 89911 / 1800000.42 89746 / 1800001.20 89821 / 1800000.84 1348764/27000001.50
12:30 89539 / 1800002.17 90459 / 1800002.16 89943 / 1800000.27 89901 / 1800000.47 89892 / 1800000.51 89834 / 1800000.78 89937 / 1800000.30 89895 / 1800000.49 89894 / 1800000.50 89696 / 1800001.43 89775 / 1800001.06 90036 / 1800000.17 90285 / 1800001.34 89977 / 1800000.11 89825 / 1796000.12 1348888/26996001.11
12:45 89828 / 1800000.81 89825 / 1800000.82 89882 / 1800000.56 89904 / 1800000.45 90230 / 1800001.08 90173 / 1800000.82 90180 / 1800000.85 89786 / 1800001.01 89869 / 1800000.62 90152 / 1800000.72 90033 / 1800000.16 90212 / 1800001.00 89944 / 1800000.26 89755 / 1800001.15 89603 / 1800001.87 1349376/27000000.76
13:00 89777 / 1800001.05 90255 / 1800001.20 89887 / 1800000.53 90224 / 1800001.06 89925 / 1800000.35 90110 / 1800000.52 89912 / 1800000.41 89837 / 1800000.77 90320 / 1800001.51 90155 / 1800000.73 90310 / 1800001.46 90020 / 1800000.09 90158 / 1800000.74 89550 / 1800002.12 89895 / 1800000.49 1350335/27000000.41
13:15 90170 / 1800000.80 89946 / 1800000.25 89697 / 1800001.43 90303 / 1800001.43 90132 / 1800000.62 89616 / 1800001.81 89956 / 1800000.21 90247 / 1800001.16 90286 / 1800001.35 89984 / 1800000.08 90131 / 1800000.62 90279 / 1800001.32 90452 / 1800002.13 90075 / 1800000.35 90032 / 1800000.15 1351306/27000001.59
13:30 89732 / 1800001.26 90203 / 1800000.96 89997 / 1800000.01 90005 / 1800000.02 89956 / 1800000.21 90034 / 1800000.16 89645 / 1800001.67 89990 / 1800000.05 90221 / 1800001.04 90287 / 1800001.35 90010 / 1800000.05 89904 / 1800000.45 90087 / 1800000.41 89882 / 1800000.56 89984 / 1800000.08 1349937/27000000.08
13:45 90239 / 1800001.13 90383 / 1800001.81 90138 / 1800000.65 90458 / 1800002.16 89699 / 1800001.42 89979 / 1800000.10 90113 / 1800000.53 90228 / 1800001.07 90257 / 1800001.21 89771 / 1800001.08 89975 / 1800000.12 90043 / 1800000.20 90039 / 1800000.18 89850 / 1800000.71 89752 / 1800001.17 1350924/27000001.12
14:00 90259 / 1800001.22 89805 / 1800000.92 90190 / 1800000.90 89983 / 1800000.08 90068 / 1800000.32 89990 / 1800000.05 89970 / 1800000.14 89620 / 1800001.79 90091 / 1800000.43 90175 / 1800000.82 90150 / 1800000.71 89918 / 1800000.39 90106 / 1800000.50 89840 / 1800000.75 89843 / 1800000.74 1350008/27000000.01
14:15 90032 / 1800000.15 90312 / 1800001.47 90368 / 1800001.73 90322 / 1800001.52 90334 / 1800001.57 89684 / 1800001.49 89752 / 1800001.17 90011 / 1800000.05 90076 / 1800000.36 90592 / 1800002.79 89787 / 1800001.00 89632 / 1800001.73 89999 / 1800000.00 89937 / 1800000.30 89998 / 1800000.01 1350836/27000001.02
14:30 90093 / 1800000.44 90139 / 1800000.66 90006 / 1800000.03 89785 / 1800001.01 90141 / 1800000.66 90074 / 1800000.35 89887 / 1800000.53 89555 / 1800002.10 89870 / 1800000.61 89863 / 1800000.65 90167 / 1800000.79 90208 / 1800000.98 89916 / 1800000.40 90109 / 1800000.51 90036 / 1800000.17 1349849/27000000.18
14:45 89570 / 1800002.03 89485 / 1800002.43 90180 / 1800000.85 90243 / 1800001.15 89841 / 1800000.75 90124 / 1800000.58 89913 / 1800000.41 90057 / 1800000.27 89862 / 1800000.65 89886 / 1800000.54 89631 / 1800001.74 89909 / 1800000.43 89858 / 1800000.67 90290 / 1800001.37 89836 / 1800000.77 1348685/27000001.60
15:00 90149 / 1800000.70 89781 / 1800001.03 89808 / 1800000.91 89701 / 1800001.41 89807 / 1800000.91 89859 / 1800000.66 89810 / 1800000.90 90468 / 1800002.21 90125 / 1800000.59 89851 / 1800000.70 89873 / 1800000.60 89849 / 1800000.71 89887 / 1800000.53 90064 / 1800000.30 89956 / 1800000.21 1348988/27000001.23
15:15 90050 / 1800000.24 89732 / 1800001.26 90064 / 1800000.30 89996 / 1800000.02 90171 / 1800000.81 90184 / 1800000.87 89948 / 1800000.25 89643 / 1800001.68 89985 / 1800000.07 89802 / 1800000.93 89931 / 1800000.33 89954 / 1800000.22 89935 / 1800000.31 90107 / 1800000.50 89562 / 1800002.06 1349064/27000001.14
15:30 90255 / 1800001.20 90187 / 1800000.88 90088 / 1800000.41 90189 / 1800000.89 89680 / 1800001.51 90100 / 1800000.47 90039 / 1800000.18 90074 / 1800000.35 90133 / 1800000.63 90196 / 1800000.92 89851 / 1800000.70 90062 / 1800000.29 90132 / 1800000.62 89936 / 1800000.30 90352 / 1800001.66 1351274/27000001.55
15:45 89780 / 1800001.04 89714 / 1800001.35 89744 / 1800001.21 90131 / 1800000.62 90190 / 1800000.90 90516 / 1800002.43 89660 / 1800001.60 89792 / 1800000.98 89810 / 1800000.90 90205 / 1800000.97 89919 / 1800000.38 90147 / 1800000.69 89826 / 1800000.82 89995 / 1800000.02 89956 / 1800000.21 1349385/27000000.75
16:00 90443 / 1800002.09 90175 / 1800000.82 90042 / 1800000.20 89832 / 1800000.79 89830 / 1800000.80 89977 / 1800000.11 90059 / 1800000.28 90130 / 1800000.61 89781 / 1800001.03 90008 / 1800000.04 90335 / 1800001.58 89884 / 1800000.55 90002 / 1800000.01 89712 / 1800001.36 90249 / 1800001.17 1350459/27000000.56
16:15 90204 / 1800000.96 89968 / 1800000.15 89846 / 1800000.73 89788 / 1800001.00 90169 / 1800000.80 89739 / 1800001.23 89865 / 1800000.64 89917 / 1800000.39 89957 / 1800000.20 89777 / 1800001.05 90323 / 1800001.52 90256 / 1800001.21 90133 / 1800000.63 90177 / 1800000.83 90313 / 1800001.48 1350432/27000000.53
16:30 90125 / 1800000.59 90073 / 1800000.34 89595 / 1800001.91 90048 / 1800000.23 90492 / 1800002.32 89734 / 1800001.25 89937 / 1800000.30 89928 / 1800000.34 89989 / 1800000.05 89795 / 1800000.97 90100 / 1800000.47 90253 / 1800001.19 89860 / 1800000.66 89896 / 1800000.49 89850 / 1800000.71 1349675/27000000.40
16:45 90085 / 1800000.40 90060 / 1800000.28 90129 / 1800000.61 90135 / 1800000.64 89939 / 1800000.29 89906 / 1800000.44 90237 / 1800001.12 90225 / 1800001.06 89995 / 1800000.02 90084 / 1800000.40 90237 / 1800001.12 90181 / 1800000.85 89754 / 1800001.16 90175 / 1800000.82 90087 / 1800000.41 1351229/27000001.50
17:00 90458 / 1800002.16 89917 / 1800000.39 90361 / 1800001.70 90420 / 1800001.98 89747 / 1800001.19 89868 / 1800000.62 89655 / 1800001.63 89610 / 1800001.84 89989 / 1800000.05 90111 / 1800000.52 90024 / 1800000.11 90052 / 1800000.25 90032 / 1800000.15 90107 / 1800000.50 90070 / 1800000.33 1350421/27000000.51
17:15 90213 / 1800001.00 90148 / 1800000.70 90320 / 1800001.51 90085 / 1800000.40 89878 / 1800000.58 90377 / 1800001.78 90112 / 1800000.53 89878 / 1800000.58 90193 / 1800000.91 90003 / 1800000.01 90347 / 1800001.64 90107 / 1800000.50 89405 / 1800002.80 90176 / 1800000.83 90241 / 1800001.14 1351483/27000001.81
17:30 90348 / 1800001.64 89850 / 1800000.71 89773 / 1800001.07 90357 / 1800001.68 90055 / 1800000.26 90236 / 1800001.11 89861 / 1800000.66 89815 / 1800000.87 89804 / 1800000.92 89843 / 1800000.74 90108 / 1800000.51 90054 / 1800000.25 89826 / 1800000.82 89771 / 1800001.08 90080 / 1800000.38 1349781/27000000.27
17:45 90132 / 1800000.62 90011 / 1800000.05 89906 / 1800000.44 89947 / 1800000.25 89585 / 1800001.96 89858 / 1800000.67 90445 / 1800002.10 89911 / 1800000.42 89886 / 1800000.54 90058 / 1800000.27 90006 / 1800000.03 89878 / 1800000.58 89873 / 1800000.60 90580 / 1800002.73 90031 / 1800000.15 1350107/27000000.13
18:00 90070 / 1800000.33 90261 / 1800001.23 90194 / 1800000.91 89978 / 1800000.10 89594 / 1800001.91 90077 / 1800000.36 90076 / 1800000.36 89780 / 1800001.04 89932 / 1800000.32 89892 / 1800000.51 89953 / 1800000.22 89699 / 1800001.42 90018 / 1800000.08 90203 / 1800000.96 89848 / 1800000.72 1349575/27000000.52
18:15 90105 / 1800000.49 90123 / 1800000.58 89882 / 1800000.56 90078 / 1800000.37 89789 / 1800000.99 89733 / 1800001.26 90351 / 1800001.65 89781 / 1800001.03 90133 / 1800000.63 90009 / 1800000.04 89940 / 1800000.28 90329 / 1800001.55 90165 / 1800000.78 90102 / 1800000.48 89740 / 1800001.23 1350260/27000000.32
18:30 89985 / 1800000.07 90270 / 1800001.27 90225 / 1800001.06 90024 / 1800000.11 90353 / 1800001.66 90353 / 1800001.66 89955 / 1800000.21 89995 / 1800000.02 89859 / 1800000.66 90196 / 1800000.92 89873 / 1800000.60 90004 / 1800000.02 89951 / 1800000.23 89760 / 1800001.13 90332 / 1800001.57 1351135/27000001.38
18:45 90142 / 1800000.67 90073 / 1800000.34 89961 / 1800000.18 89823 / 1800000.83 89840 / 1800000.75 89968 / 1800000.15 90250 / 1800001.18 90168 / 1800000.79 90286 / 1800001.35 89747 / 1800001.19 89349 / 1800003.07 89813 / 1800000.88 90118 / 1800000.56 89792 / 1800000.98 90042 / 1800000.20 1349372/27000000.76
