Egg Data Summary for 2023-11-30 (Thu)Summary interval: 15 minutes |
Period Start | Egg 1 | Egg 37 | Egg 226 | Egg 228 | Egg 1092 | Egg 2000 | Egg 2083 | Egg 2178 | Egg 3066 | Egg 3101 | Egg 4142 | All Egg Composite | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | |
00:00 | 90180 / 180000 | 0.85 | 90188 / 180000 | 0.89 | 90185 / 180000 | 0.87 | 89737 / 180000 | 1.24 | 90056 / 180000 | 0.26 | 89787 / 180000 | 1.00 | 89939 / 180000 | 0.29 | 89837 / 180000 | 0.77 | 89860 / 180000 | 0.66 | 90014 / 180000 | 0.07 | 89862 / 180000 | 0.65 | 989645/1980000 | 0.50 |
00:15 | 90105 / 180000 | 0.49 | 89952 / 180000 | 0.23 | 90268 / 180000 | 1.26 | 89867 / 180000 | 0.63 | 89763 / 180000 | 1.12 | 89980 / 180000 | 0.09 | 89849 / 180000 | 0.71 | 90077 / 180000 | 0.36 | 90110 / 180000 | 0.52 | 89967 / 180000 | 0.16 | 89604 / 180000 | 1.87 | 989542/1980000 | 0.65 |
00:30 | 90059 / 180000 | 0.28 | 89911 / 180000 | 0.42 | 89994 / 180000 | 0.03 | 89940 / 180000 | 0.28 | 89814 / 180000 | 0.88 | 89737 / 180000 | 1.24 | 90222 / 180000 | 1.05 | 90105 / 180000 | 0.49 | 90016 / 180000 | 0.08 | 90221 / 180000 | 1.04 | 89662 / 180000 | 1.59 | 989681/1980000 | 0.45 |
00:45 | 89879 / 180000 | 0.57 | 90257 / 180000 | 1.21 | 90172 / 179800 | 1.28 | 89602 / 180000 | 1.88 | 89735 / 180000 | 1.25 | 89899 / 180000 | 0.48 | 90216 / 180000 | 1.02 | 89857 / 180000 | 0.67 | 89850 / 180000 | 0.71 | 90048 / 180000 | 0.23 | 90141 / 180000 | 0.66 | 989656/1979800 | 0.35 |
01:00 | 90155 / 180000 | 0.73 | 89803 / 180000 | 0.93 | 89882 / 180000 | 0.56 | 89625 / 180000 | 1.77 | 89957 / 180000 | 0.20 | 89579 / 180000 | 1.98 | 90007 / 180000 | 0.03 | 90100 / 180000 | 0.47 | 90107 / 180000 | 0.50 | 90061 / 180000 | 0.29 | 90059 / 180000 | 0.28 | 989335/1980000 | 0.95 |
01:15 | 89977 / 180000 | 0.11 | 89649 / 180000 | 1.65 | 89540 / 180000 | 2.17 | 89787 / 180000 | 1.00 | 90101 / 180000 | 0.48 | 89633 / 180000 | 1.73 | 89811 / 180000 | 0.89 | 89917 / 180000 | 0.39 | 89984 / 180000 | 0.08 | 89914 / 180000 | 0.41 | 90083 / 180000 | 0.39 | 988396/1980000 | 2.28 |
01:30 | 90009 / 180000 | 0.04 | 90035 / 180000 | 0.16 | 89478 / 180000 | 2.46 | 90358 / 180000 | 1.69 | 90066 / 180000 | 0.31 | 89901 / 180000 | 0.47 | 89809 / 180000 | 0.90 | 90069 / 180000 | 0.33 | 90263 / 180000 | 1.24 | 90197 / 180000 | 0.93 | 90181 / 180000 | 0.85 | 990366/1980000 | 0.52 |
01:45 | 89943 / 180000 | 0.27 | 90117 / 180000 | 0.55 | 89694 / 180000 | 1.44 | 90072 / 180000 | 0.34 | 90077 / 180000 | 0.36 | 89979 / 180000 | 0.10 | 90090 / 180000 | 0.42 | 90413 / 180000 | 1.95 | 90001 / 180000 | 0.00 | 89786 / 180000 | 1.01 | 90401 / 180000 | 1.89 | 990573/1980000 | 0.81 |
02:00 | 89862 / 180000 | 0.65 | 89908 / 180000 | 0.43 | 89668 / 180000 | 1.57 | 89937 / 180000 | 0.30 | 89536 / 180000 | 2.19 | 90229 / 180000 | 1.08 | 90104 / 180000 | 0.49 | 90309 / 180000 | 1.46 | 89736 / 180000 | 1.24 | 90132 / 180000 | 0.62 | 89872 / 180000 | 0.60 | 989293/1980000 | 1.00 |
02:15 | 90297 / 180000 | 1.40 | 89900 / 180000 | 0.47 | 89935 / 180000 | 0.31 | 90092 / 180000 | 0.43 | 90125 / 180000 | 0.59 | 89697 / 180000 | 1.43 | 89741 / 180000 | 1.22 | 89580 / 180000 | 1.98 | 89986 / 180000 | 0.07 | 90239 / 180000 | 1.13 | 89936 / 180000 | 0.30 | 989528/1980000 | 0.67 |
02:30 | 90050 / 180000 | 0.24 | 89921 / 180000 | 0.37 | 90144 / 180000 | 0.68 | 89644 / 180000 | 1.68 | 89803 / 180000 | 0.93 | 90128 / 180000 | 0.60 | 59868 / 120000 | 0.76 | 90066 / 180000 | 0.31 | 90223 / 180000 | 1.05 | 90002 / 180000 | 0.01 | 90343 / 180000 | 1.62 | 960192/1920000 | 0.28 |
02:45 | 89511 / 180000 | 2.31 | 89873 / 180000 | 0.60 | 90016 / 180000 | 0.08 | 90200 / 180000 | 0.94 | 89953 / 180000 | 0.22 | 89856 / 180000 | 0.68 | 89527 / 180000 | 2.23 | 90020 / 180000 | 0.09 | 90155 / 180000 | 0.73 | 90181 / 180000 | 0.85 | 899292/1800000 | 1.06 | ||
03:00 | 89750 / 180000 | 1.18 | 89741 / 180000 | 1.22 | 89901 / 180000 | 0.47 | 90035 / 180000 | 0.16 | 89891 / 180000 | 0.51 | 89952 / 180000 | 0.23 | 89583 / 180000 | 1.97 | 89905 / 180000 | 0.45 | 90060 / 180000 | 0.28 | 89934 / 180000 | 0.31 | 898752/1800000 | 1.86 | ||
03:15 | 89947 / 180000 | 0.25 | 89840 / 180000 | 0.75 | 89746 / 180000 | 1.20 | 90099 / 180000 | 0.47 | 89644 / 180000 | 1.68 | 90119 / 180000 | 0.56 | 90040 / 180000 | 0.19 | 90232 / 180000 | 1.09 | 90380 / 180000 | 1.79 | 89838 / 180000 | 0.76 | 899885/1800000 | 0.17 | ||
03:30 | 90222 / 180000 | 1.05 | 90101 / 180000 | 0.48 | 90176 / 180000 | 0.83 | 89957 / 180000 | 0.20 | 90154 / 180000 | 0.73 | 90115 / 180000 | 0.54 | 89765 / 180000 | 1.11 | 89942 / 180000 | 0.27 | 90024 / 180000 | 0.11 | 89561 / 180000 | 2.07 | 900017/1800000 | 0.03 | ||
03:45 | 90107 / 180000 | 0.50 | 90219 / 180000 | 1.03 | 89685 / 180000 | 1.48 | 90302 / 180000 | 1.42 | 89904 / 180000 | 0.45 | 89855 / 180000 | 0.68 | 90120 / 180000 | 0.57 | 90242 / 180000 | 1.14 | 89989 / 180000 | 0.05 | 89971 / 180000 | 0.14 | 900394/1800000 | 0.59 | ||
04:00 | 90020 / 180000 | 0.09 | 89888 / 180000 | 0.53 | 89934 / 180000 | 0.31 | 89725 / 180000 | 1.30 | 90156 / 180000 | 0.74 | 90057 / 180000 | 0.27 | 89637 / 180000 | 1.71 | 90007 / 180000 | 0.03 | 90044 / 180000 | 0.21 | 90206 / 180000 | 0.97 | 899674/1800000 | 0.49 | ||
04:15 | 90082 / 180000 | 0.39 | 90134 / 180000 | 0.63 | 89869 / 180000 | 0.62 | 89937 / 180000 | 0.30 | 90195 / 180000 | 0.92 | 89894 / 180000 | 0.50 | 90049 / 180000 | 0.23 | 89802 / 180000 | 0.93 | 89717 / 180000 | 1.33 | 89913 / 180000 | 0.41 | 899592/1800000 | 0.61 | ||
04:30 | 89807 / 180000 | 0.91 | 90493 / 180000 | 2.32 | 89797 / 180000 | 0.96 | 89912 / 180000 | 0.41 | 90364 / 180000 | 1.72 | 90198 / 180000 | 0.93 | 90012 / 180000 | 0.06 | 90280 / 180000 | 1.32 | 89778 / 180000 | 1.05 | 89814 / 180000 | 0.88 | 900455/1800000 | 0.68 | ||
04:45 | 90012 / 180000 | 0.06 | 90054 / 180000 | 0.25 | 90050 / 180000 | 0.24 | 90183 / 180000 | 0.86 | 90330 / 180000 | 1.56 | 90681 / 180000 | 3.21 | 89844 / 180000 | 0.74 | 90022 / 180000 | 0.10 | 89594 / 180000 | 1.91 | 89993 / 180000 | 0.03 | 900763/1800000 | 1.14 | ||
05:00 | 89952 / 180000 | 0.23 | 89914 / 180000 | 0.41 | 90038 / 180000 | 0.18 | 89765 / 180000 | 1.11 | 89950 / 180000 | 0.24 | 89447 / 180000 | 2.61 | 89797 / 180000 | 0.96 | 89767 / 180000 | 1.10 | 89670 / 180000 | 1.56 | 89801 / 180000 | 0.94 | 898101/1800000 | 2.83 | ||
05:15 | 89906 / 180000 | 0.44 | 90247 / 180000 | 1.16 | 89979 / 180000 | 0.10 | 90009 / 180000 | 0.04 | 89588 / 180000 | 1.94 | 89915 / 180000 | 0.40 | 90094 / 180000 | 0.44 | 89871 / 180000 | 0.61 | 90042 / 180000 | 0.20 | 90291 / 180000 | 1.37 | 899942/1800000 | 0.09 | ||
05:30 | 89840 / 180000 | 0.75 | 90104 / 180000 | 0.49 | 89541 / 180000 | 2.16 | 89684 / 180000 | 1.49 | 89724 / 180000 | 1.30 | 89960 / 180000 | 0.19 | 89706 / 180000 | 1.39 | 89825 / 180000 | 0.82 | 89961 / 180000 | 0.18 | 90001 / 180000 | 0.00 | 898346/1800000 | 2.47 | ||
05:45 | 89994 / 180000 | 0.03 | 90119 / 180000 | 0.56 | 90195 / 180000 | 0.92 | 90222 / 180000 | 1.05 | 90009 / 180000 | 0.04 | 89958 / 180000 | 0.20 | 89989 / 180000 | 0.05 | 90315 / 180000 | 1.48 | 89693 / 180000 | 1.45 | 89849 / 180000 | 0.71 | 900343/1800000 | 0.51 | ||
06:00 | 90379 / 180000 | 1.79 | 89658 / 180000 | 1.61 | 90123 / 180000 | 0.58 | 89918 / 180000 | 0.39 | 89903 / 180000 | 0.46 | 90145 / 180000 | 0.68 | 89907 / 180000 | 0.44 | 90021 / 180000 | 0.10 | 90048 / 180000 | 0.23 | 89902 / 180000 | 0.46 | 900004/1800000 | 0.01 | ||
06:15 | 90098 / 180000 | 0.46 | 89782 / 180000 | 1.03 | 89990 / 180000 | 0.05 | 90601 / 180000 | 2.83 | 89774 / 180000 | 1.07 | 90141 / 180000 | 0.66 | 90019 / 180000 | 0.09 | 89870 / 180000 | 0.61 | 89629 / 180000 | 1.75 | 90263 / 180000 | 1.24 | 900167/1800000 | 0.25 | ||
06:30 | 90385 / 180000 | 1.81 | 89818 / 180000 | 0.86 | 89995 / 180000 | 0.02 | 89906 / 180000 | 0.44 | 90096 / 180000 | 0.45 | 89963 / 180000 | 0.17 | 89826 / 180000 | 0.82 | 90199 / 180000 | 0.94 | 89652 / 180000 | 1.64 | 89902 / 180000 | 0.46 | 899742/1800000 | 0.38 | ||
06:45 | 89804 / 180000 | 0.92 | 90093 / 180000 | 0.44 | 89868 / 180000 | 0.62 | 90053 / 180000 | 0.25 | 90114 / 180000 | 0.54 | 89796 / 180000 | 0.96 | 90290 / 180000 | 1.37 | 89927 / 180000 | 0.34 | 90079 / 180000 | 0.37 | 90036 / 180000 | 0.17 | 900060/1800000 | 0.09 | ||
07:00 | 89797 / 180000 | 0.96 | 90141 / 180000 | 0.66 | 90275 / 180000 | 1.30 | 90156 / 180000 | 0.74 | 90176 / 180000 | 0.83 | 89867 / 180000 | 0.63 | 89869 / 180000 | 0.62 | 90264 / 180000 | 1.24 | 89776 / 180000 | 1.06 | 89816 / 180000 | 0.87 | 900137/1800000 | 0.20 | ||
07:15 | 89714 / 180000 | 1.35 | 89883 / 180000 | 0.55 | 89768 / 180000 | 1.09 | 90230 / 180000 | 1.08 | 90047 / 180000 | 0.22 | 90079 / 180000 | 0.37 | 90363 / 180000 | 1.71 | 89668 / 180000 | 1.57 | 90149 / 180000 | 0.70 | 90000 / 180000 | 0.00 | 899901/1800000 | 0.15 | ||
07:30 | 90048 / 180000 | 0.23 | 90103 / 180000 | 0.49 | 90278 / 180000 | 1.31 | 89892 / 180000 | 0.51 | 89975 / 180000 | 0.12 | 89988 / 180000 | 0.06 | 90271 / 180000 | 1.28 | 90066 / 180000 | 0.31 | 90065 / 180000 | 0.31 | 90022 / 180000 | 0.10 | 900708/1800000 | 1.06 | ||
07:45 | 90326 / 180000 | 1.54 | 89807 / 180000 | 0.91 | 89746 / 180000 | 1.20 | 90236 / 180000 | 1.11 | 89974 / 180000 | 0.12 | 89831 / 180000 | 0.80 | 89710 / 180000 | 1.37 | 90003 / 180000 | 0.01 | 89683 / 180000 | 1.49 | 90356 / 180000 | 1.68 | 899672/1800000 | 0.49 | ||
08:00 | 89837 / 180000 | 0.77 | 89909 / 180000 | 0.43 | 89952 / 180000 | 0.23 | 89954 / 180000 | 0.22 | 89974 / 180000 | 0.12 | 90187 / 180000 | 0.88 | 89834 / 180000 | 0.78 | 90202 / 180000 | 0.95 | 89679 / 180000 | 1.51 | 89919 / 180000 | 0.38 | 899447/1800000 | 0.82 | ||
08:15 | 89773 / 180000 | 1.07 | 89628 / 180000 | 1.75 | 89863 / 180000 | 0.65 | 90093 / 180000 | 0.44 | 89921 / 180000 | 0.37 | 90250 / 180000 | 1.18 | 90200 / 180000 | 0.94 | 90227 / 180000 | 1.07 | 90444 / 180000 | 2.09 | 90302 / 180000 | 1.42 | 900701/1800000 | 1.04 | ||
08:30 | 89879 / 180000 | 0.57 | 89946 / 180000 | 0.25 | 90116 / 180000 | 0.55 | 90112 / 180000 | 0.53 | 90123 / 180000 | 0.58 | 90129 / 180000 | 0.61 | 90056 / 180000 | 0.26 | 89879 / 180000 | 0.57 | 90180 / 180000 | 0.85 | 90244 / 180000 | 1.15 | 900664/1800000 | 0.99 | ||
08:45 | 90151 / 180000 | 0.71 | 89756 / 180000 | 1.15 | 90070 / 180000 | 0.33 | 89956 / 180000 | 0.21 | 89916 / 180000 | 0.40 | 89975 / 180000 | 0.12 | 90078 / 180000 | 0.37 | 89950 / 180000 | 0.24 | 90118 / 180000 | 0.56 | 89829 / 180000 | 0.81 | 899799/1800000 | 0.30 | ||
09:00 | 89998 / 180000 | 0.01 | 90082 / 180000 | 0.39 | 89407 / 180000 | 2.80 | 90028 / 180000 | 0.13 | 90237 / 180000 | 1.12 | 89567 / 179200 | 0.16 | 90071 / 180000 | 0.33 | 89979 / 180000 | 0.10 | 90085 / 180000 | 0.40 | 89949 / 180000 | 0.24 | 899403/1799200 | 0.29 | ||
09:15 | 90128 / 180000 | 0.60 | 90019 / 180000 | 0.09 | 90099 / 180000 | 0.47 | 90018 / 180000 | 0.08 | 89871 / 180000 | 0.61 | 89935 / 180000 | 0.31 | 89965 / 180000 | 0.16 | 90105 / 180000 | 0.49 | 89831 / 180000 | 0.80 | 89862 / 180000 | 0.65 | 899833/1800000 | 0.25 | ||
09:30 | 90573 / 180000 | 2.70 | 90038 / 180000 | 0.18 | 90153 / 180000 | 0.72 | 89718 / 180000 | 1.33 | 90130 / 180000 | 0.61 | 89916 / 180000 | 0.40 | 90056 / 180000 | 0.26 | 90182 / 180000 | 0.86 | 90196 / 180000 | 0.92 | 89940 / 180000 | 0.28 | 900902/1800000 | 1.34 | ||
09:45 | 90133 / 180000 | 0.63 | 89662 / 180000 | 1.59 | 90299 / 180000 | 1.41 | 90363 / 180000 | 1.71 | 89780 / 180000 | 1.04 | 89648 / 180000 | 1.66 | 90011 / 180000 | 0.05 | 89773 / 180000 | 1.07 | 90254 / 180000 | 1.20 | 89820 / 180000 | 0.85 | 899743/1800000 | 0.38 | ||
10:00 | 89766 / 180000 | 1.10 | 90118 / 180000 | 0.56 | 90419 / 180000 | 1.98 | 90300 / 180000 | 1.41 | 90076 / 180000 | 0.36 | 90077 / 180000 | 0.36 | 89702 / 180000 | 1.40 | 89968 / 180000 | 0.15 | 89870 / 180000 | 0.61 | 89663 / 180000 | 1.59 | 899959/1800000 | 0.06 | ||
10:15 | 90020 / 180000 | 0.09 | 89732 / 180000 | 1.26 | 89535 / 180000 | 2.19 | 90151 / 180000 | 0.71 | 89581 / 180000 | 1.98 | 89894 / 180000 | 0.50 | 89924 / 180000 | 0.36 | 89848 / 180000 | 0.72 | 89730 / 180000 | 1.27 | 89786 / 180000 | 1.01 | 898201/1800000 | 2.68 | ||
10:30 | 89679 / 180000 | 1.51 | 89809 / 180000 | 0.90 | 90330 / 180000 | 1.56 | 90265 / 180000 | 1.25 | 89849 / 180000 | 0.71 | 89783 / 180000 | 1.02 | 89851 / 180000 | 0.70 | 89979 / 180000 | 0.10 | 90009 / 180000 | 0.04 | 90095 / 180000 | 0.45 | 899649/1800000 | 0.52 | ||
10:45 | 89671 / 180000 | 1.55 | 90145 / 180000 | 0.68 | 90357 / 180000 | 1.68 | 89788 / 180000 | 1.00 | 89969 / 180000 | 0.15 | 89828 / 180000 | 0.81 | 90107 / 180000 | 0.50 | 90124 / 180000 | 0.58 | 89766 / 180000 | 1.10 | 89949 / 180000 | 0.24 | 899704/1800000 | 0.44 | ||
11:00 | 90093 / 180000 | 0.44 | 90135 / 180000 | 0.64 | 89927 / 180000 | 0.34 | 89885 / 180000 | 0.54 | 90269 / 180000 | 1.27 | 89943 / 180000 | 0.27 | 90256 / 180000 | 1.21 | 89841 / 180000 | 0.75 | 89655 / 180000 | 1.63 | 90099 / 180000 | 0.47 | 900103/1800000 | 0.15 | ||
11:15 | 89949 / 180000 | 0.24 | 89963 / 180000 | 0.17 | 90019 / 180000 | 0.09 | 90116 / 180000 | 0.55 | 90340 / 180000 | 1.60 | 89897 / 180000 | 0.49 | 89868 / 180000 | 0.62 | 90507 / 180000 | 2.39 | 89850 / 180000 | 0.71 | 90053 / 180000 | 0.25 | 900562/1800000 | 0.84 | ||
11:30 | 89830 / 180000 | 0.80 | 90088 / 180000 | 0.41 | 90324 / 180000 | 1.53 | 89472 / 180000 | 2.49 | 90240 / 180000 | 1.13 | 90476 / 180000 | 2.24 | 90146 / 180000 | 0.69 | 89956 / 180000 | 0.21 | 89936 / 180000 | 0.30 | 89804 / 180000 | 0.92 | 900272/1800000 | 0.41 | ||
11:45 | 89791 / 180000 | 0.99 | 89995 / 180000 | 0.02 | 90141 / 180000 | 0.66 | 90300 / 180000 | 1.41 | 89548 / 180000 | 2.13 | 89865 / 180000 | 0.64 | 90463 / 180000 | 2.18 | 89992 / 180000 | 0.04 | 90137 / 180000 | 0.65 | 90197 / 180000 | 0.93 | 900429/1800000 | 0.64 | ||
12:00 | 89701 / 180000 | 1.41 | 89810 / 180000 | 0.90 | 89950 / 180000 | 0.24 | 90134 / 180000 | 0.63 | 89826 / 180000 | 0.82 | 90096 / 180000 | 0.45 | 90093 / 180000 | 0.44 | 90285 / 180000 | 1.34 | 89977 / 180000 | 0.11 | 89924 / 180000 | 0.36 | 899796/1800000 | 0.30 | ||
12:15 | 90020 / 180000 | 0.09 | 89816 / 180000 | 0.87 | 89814 / 180000 | 0.88 | 90440 / 180000 | 2.07 | 90075 / 180000 | 0.35 | 90091 / 180000 | 0.43 | 89801 / 180000 | 0.94 | 90067 / 180000 | 0.32 | 90114 / 180000 | 0.54 | 90196 / 180000 | 0.92 | 900434/1800000 | 0.65 | ||
12:30 | 89821 / 180000 | 0.84 | 90318 / 180000 | 1.50 | 90214 / 180000 | 1.01 | 90511 / 180000 | 2.41 | 90256 / 180000 | 1.21 | 90012 / 180000 | 0.06 | 89964 / 180000 | 0.17 | 90061 / 180000 | 0.29 | 90116 / 180000 | 0.55 | 90252 / 180000 | 1.19 | 901525/1800000 | 2.27 | ||
12:45 | 90064 / 180000 | 0.30 | 89571 / 180000 | 2.02 | 90068 / 180000 | 0.32 | 90086 / 180000 | 0.41 | 90019 / 180000 | 0.09 | 90376 / 180000 | 1.77 | 90167 / 180000 | 0.79 | 90276 / 180000 | 1.30 | 90202 / 180000 | 0.95 | 89985 / 180000 | 0.07 | 900814/1800000 | 1.21 | ||
13:00 | 90180 / 180000 | 0.85 | 90044 / 180000 | 0.21 | 89955 / 180000 | 0.21 | 90161 / 180000 | 0.76 | 90036 / 180000 | 0.17 | 90069 / 180000 | 0.33 | 89755 / 180000 | 1.15 | 89896 / 180000 | 0.49 | 89678 / 180000 | 1.52 | 90004 / 180000 | 0.02 | 899778/1800000 | 0.33 | ||
13:15 | 90096 / 180000 | 0.45 | 90030 / 180000 | 0.14 | 89969 / 180000 | 0.15 | 89852 / 180000 | 0.70 | 90038 / 180000 | 0.18 | 89712 / 180000 | 1.36 | 89998 / 180000 | 0.01 | 90219 / 180000 | 1.03 | 90191 / 180000 | 0.90 | 89827 / 180000 | 0.82 | 899932/1800000 | 0.10 | ||
13:30 | 90048 / 180000 | 0.23 | 90217 / 180000 | 1.02 | 90280 / 180000 | 1.32 | 89970 / 180000 | 0.14 | 90034 / 180000 | 0.16 | 89699 / 180000 | 1.42 | 89910 / 180000 | 0.42 | 89899 / 180000 | 0.48 | 89726 / 180000 | 1.29 | 90014 / 180000 | 0.07 | 899797/1800000 | 0.30 | ||
13:45 | 90055 / 180000 | 0.26 | 90516 / 180000 | 2.43 | 90156 / 180000 | 0.74 | 89908 / 180000 | 0.43 | 90245 / 180000 | 1.15 | 89779 / 180000 | 1.04 | 90401 / 180000 | 1.89 | 89877 / 180000 | 0.58 | 90196 / 180000 | 0.92 | 90070 / 180000 | 0.33 | 901203/1800000 | 1.79 | ||
14:00 | 89987 / 180000 | 0.06 | 89935 / 180000 | 0.31 | 90064 / 180000 | 0.30 | 89985 / 180000 | 0.07 | 89898 / 180000 | 0.48 | 90524 / 180000 | 2.47 | 90040 / 180000 | 0.19 | 89859 / 180000 | 0.66 | 89846 / 180000 | 0.73 | 90034 / 180000 | 0.16 | 900172/1800000 | 0.26 | ||
14:15 | 90489 / 180000 | 2.31 | 90315 / 180000 | 1.48 | 90004 / 180000 | 0.02 | 89977 / 180000 | 0.11 | 89999 / 180000 | 0.00 | 90064 / 180000 | 0.30 | 89943 / 180000 | 0.27 | 89898 / 180000 | 0.48 | 90309 / 180000 | 1.46 | 90052 / 180000 | 0.25 | 901050/1800000 | 1.57 | ||
14:30 | 90271 / 180000 | 1.28 | 90090 / 180000 | 0.42 | 89791 / 180000 | 0.99 | 90175 / 180000 | 0.82 | 90317 / 180000 | 1.49 | 89884 / 180000 | 0.55 | 90100 / 180000 | 0.47 | 90245 / 180000 | 1.15 | 90223 / 180000 | 1.05 | 90180 / 180000 | 0.85 | 901276/1800000 | 1.90 | ||
14:45 | 90079 / 180000 | 0.37 | 90377 / 180000 | 1.78 | 89956 / 180000 | 0.21 | 89950 / 180000 | 0.24 | 89905 / 180000 | 0.45 | 89575 / 180000 | 2.00 | 90027 / 180000 | 0.13 | 90082 / 180000 | 0.39 | 90063 / 180000 | 0.30 | 89988 / 180000 | 0.06 | 900002/1800000 | 0.00 | ||
15:00 | 90032 / 180000 | 0.15 | 89886 / 180000 | 0.54 | 90118 / 180000 | 0.56 | 89845 / 180000 | 0.73 | 90422 / 180000 | 1.99 | 89841 / 180000 | 0.75 | 90197 / 180000 | 0.93 | 90399 / 180000 | 1.88 | 89506 / 180000 | 2.33 | 90176 / 180000 | 0.83 | 900422/1800000 | 0.63 | ||
15:15 | 90104 / 180000 | 0.49 | 89934 / 180000 | 0.31 | 90147 / 180000 | 0.69 | 90064 / 180000 | 0.30 | 90069 / 180000 | 0.33 | 90225 / 180000 | 1.06 | 90231 / 180000 | 1.09 | 89820 / 180000 | 0.85 | 89813 / 180000 | 0.88 | 90277 / 180000 | 1.31 | 900684/1800000 | 1.02 | ||
15:30 | 89924 / 180000 | 0.36 | 89769 / 180000 | 1.09 | 90209 / 180000 | 0.99 | 89725 / 180000 | 1.30 | 90414 / 180000 | 1.95 | 89823 / 180000 | 0.83 | 90001 / 180000 | 0.00 | 89668 / 180000 | 1.57 | 90087 / 180000 | 0.41 | 89938 / 180000 | 0.29 | 899558/1800000 | 0.66 | ||
15:45 | 90453 / 180000 | 2.14 | 89836 / 180000 | 0.77 | 90001 / 180000 | 0.00 | 90145 / 180000 | 0.68 | 90104 / 180000 | 0.49 | 89682 / 180000 | 1.50 | 89948 / 180000 | 0.25 | 89994 / 180000 | 0.03 | 90078 / 180000 | 0.37 | 89804 / 180000 | 0.92 | 900045/1800000 | 0.07 | ||
16:00 | 90225 / 180000 | 1.06 | 90131 / 180000 | 0.62 | 89881 / 180000 | 0.56 | 89850 / 180000 | 0.71 | 89984 / 180000 | 0.08 | 90046 / 180000 | 0.22 | 90274 / 180000 | 1.29 | 89952 / 180000 | 0.23 | 89449 / 180000 | 2.60 | 89704 / 180000 | 1.40 | 899496/1800000 | 0.75 | ||
16:15 | 89531 / 180000 | 2.21 | 90038 / 180000 | 0.18 | 89724 / 180000 | 1.30 | 89966 / 180000 | 0.16 | 90180 / 180000 | 0.85 | 90225 / 180000 | 1.06 | 89895 / 180000 | 0.49 | 90087 / 180000 | 0.41 | 90382 / 180000 | 1.80 | 90200 / 180000 | 0.94 | 900228/1800000 | 0.34 | ||
16:30 | 90194 / 180000 | 0.91 | 90042 / 180000 | 0.20 | 90258 / 180000 | 1.22 | 89562 / 180000 | 2.06 | 90139 / 180000 | 0.66 | 89932 / 180000 | 0.32 | 89731 / 180000 | 1.27 | 89939 / 180000 | 0.29 | 90247 / 180000 | 1.16 | 89739 / 180000 | 1.23 | 899783/1800000 | 0.32 | ||
16:45 | 90026 / 180000 | 0.12 | 90016 / 180000 | 0.08 | 89726 / 180000 | 1.29 | 89864 / 180000 | 0.64 | 90125 / 180000 | 0.59 | 90279 / 180000 | 1.32 | 90199 / 180000 | 0.94 | 90144 / 180000 | 0.68 | 90229 / 180000 | 1.08 | 89947 / 180000 | 0.25 | 900555/1800000 | 0.83 | ||
17:00 | 89834 / 180000 | 0.78 | 90282 / 180000 | 1.33 | 89852 / 180000 | 0.70 | 90223 / 180000 | 1.05 | 90050 / 180000 | 0.24 | 89966 / 180000 | 0.16 | 89997 / 180000 | 0.01 | 89801 / 180000 | 0.94 | 89974 / 180000 | 0.12 | 90639 / 180000 | 3.01 | 900618/1800000 | 0.92 | ||
17:15 | 90217 / 180000 | 1.02 | 90460 / 180000 | 2.17 | 89834 / 180000 | 0.78 | 89834 / 180000 | 0.78 | 90183 / 180000 | 0.86 | 90097 / 180000 | 0.46 | 90067 / 180000 | 0.32 | 89912 / 180000 | 0.41 | 89899 / 180000 | 0.48 | 90218 / 180000 | 1.03 | 900721/1800000 | 1.07 | ||
17:30 | 89956 / 180000 | 0.21 | 90433 / 180000 | 2.04 | 89734 / 180000 | 1.25 | 90110 / 180000 | 0.52 | 89823 / 180000 | 0.83 | 89867 / 180000 | 0.63 | 89530 / 180000 | 2.22 | 90023 / 180000 | 0.11 | 89719 / 180000 | 1.32 | 90168 / 180000 | 0.79 | 899363/1800000 | 0.95 | ||
17:45 | 90190 / 180000 | 0.90 | 90225 / 180000 | 1.06 | 90115 / 180000 | 0.54 | 90404 / 180000 | 1.90 | 89775 / 180000 | 1.06 | 89739 / 180000 | 1.23 | 89632 / 180000 | 1.73 | 90016 / 180000 | 0.08 | 89958 / 180000 | 0.20 | 89916 / 180000 | 0.40 | 899970/1800000 | 0.04 | ||
18:00 | 89943 / 180000 | 0.27 | 89719 / 180000 | 1.32 | 89962 / 180000 | 0.18 | 90061 / 180000 | 0.29 | 90021 / 180000 | 0.10 | 89866 / 180000 | 0.63 | 90508 / 180000 | 2.39 | 90013 / 180000 | 0.06 | 89956 / 180000 | 0.21 | 89965 / 180000 | 0.16 | 900014/1800000 | 0.02 | ||
