Egg Data Summary for 2024-03-07 (Thu)

Summary interval: 15 minutes

Previous day Index of days Next day
Period
Start
Egg 1 Egg 37 Egg 226 Egg 228 Egg 1092 Egg 2000 Egg 2178 Egg 3066 Egg 3101 Egg 4142 All Egg Composite
Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score
00:00 89954 / 1800000.22 90174 / 1800000.82 90641 / 1800003.02 89841 / 1800000.75 89241 / 1800003.58 90055 / 1800000.26 90385 / 1800001.81 89662 / 1800001.59 89704 / 1800001.40 89927 / 1800000.34 899584/18000000.62
00:15 89883 / 1800000.55 90032 / 1800000.15 89835 / 1800000.78 89491 / 1800002.40 89263 / 1800003.47 90187 / 1800000.88 90042 / 1800000.20 90125 / 1800000.59 90130 / 1800000.61 89541 / 1800002.16 898529/18000002.19
00:30 90332 / 1800001.57 90080 / 1800000.38 89991 / 1800000.04 89812 / 1800000.89 89631 / 1800001.74 89914 / 1800000.41 90233 / 1800001.10 89897 / 1800000.49 89967 / 1800000.16 90274 / 1800001.29 900131/18000000.20
00:45 90315 / 1800001.48 89737 / 1800001.24 90019 / 1800000.09 89798 / 1800000.95 89341 / 1800003.11 89804 / 1800000.92 90041 / 1800000.19 89874 / 1800000.59 89763 / 1800001.12 89809 / 1800000.90 898501/18000002.23
01:00 89804 / 1800000.92 89718 / 1800001.33 90166 / 1798001.25 90087 / 1800000.41 89118 / 1800004.16 89734 / 1800001.25 90104 / 1800000.49 90168 / 1800000.79 89979 / 1800000.10 89805 / 1800000.92 898683/17998001.81
01:15 90142 / 1800000.67 89884 / 1800000.55 89893 / 1800000.50 90227 / 1800001.07 89665 / 1800001.58 89830 / 1800000.80 89911 / 1800000.42 89860 / 1800000.66 90261 / 1800001.23 90129 / 1800000.61 899802/18000000.30
01:30 89843 / 1800000.74 90177 / 1800000.83 90021 / 1800000.10 89960 / 1800000.19 89143 / 1800004.04 90386 / 1800001.82 90233 / 1800001.10 89966 / 1800000.16 90055 / 1800000.26 90062 / 1800000.29 899846/18000000.23
01:45 89996 / 1800000.02 89858 / 1800000.67 90183 / 1800000.86 90109 / 1800000.51 89467 / 1800002.51 89935 / 1800000.31 90324 / 1800001.53 90137 / 1800000.65 90152 / 1800000.72 90276 / 1800001.30 900437/18000000.65
02:00 89966 / 1800000.16 89758 / 1800001.14 90015 / 1800000.07 89607 / 1800001.85 89267 / 1800003.46 90037 / 1800000.17 89802 / 1800000.93 89863 / 1800000.65 89621 / 1800001.79 89412 / 1800002.77 897348/18000003.95
02:15 90034 / 1800000.16 89561 / 1800002.07 89888 / 1800000.53 89898 / 1800000.48 89703 / 1800001.40 90081 / 1800000.38 89795 / 1800000.97 89770 / 1800001.08 89948 / 1800000.25 90151 / 1800000.71 898829/18000001.75
02:30 89794 / 1800000.97 89912 / 1800000.41 89759 / 1800001.14 89981 / 1800000.09 89364 / 1800003.00 89878 / 1800000.58 90383 / 1800001.81 89799 / 1800000.95 90033 / 1800000.16 89777 / 1800001.05 898680/18000001.97
02:45 89595 / 1800001.91 89967 / 1800000.16 90166 / 1800000.78 90250 / 1800001.18 89459 / 1800002.55 90238 / 1800001.12 90218 / 1800001.03 89899 / 1800000.48 89791 / 1800000.99 89890 / 1800000.52 899473/18000000.79
03:00 90124 / 1800000.58 90096 / 1800000.45 89873 / 1800000.60 89748 / 1800001.19 89091 / 1800004.29 89613 / 1800001.82 90050 / 1800000.24 89894 / 1800000.50 89985 / 1800000.07 89659 / 1800001.61 898133/18000002.78
03:15 90169 / 1800000.80 89986 / 1800000.07 89777 / 1800001.05 89919 / 1800000.38 89668 / 1800001.57 90249 / 1800001.17 90249 / 1800001.17 90091 / 1800000.43 89953 / 1800000.22 90203 / 1800000.96 900264/18000000.39
03:30 89888 / 1800000.53 90004 / 1800000.02 89871 / 1800000.61 90023 / 1800000.11 89786 / 1800001.01 90349 / 1800001.65 89633 / 1800001.73 89874 / 1800000.59 89967 / 1800000.16 89861 / 1800000.66 899256/18000001.11
03:45 89670 / 1800001.56 89756 / 1800001.15 90415 / 1800001.96 89441 / 1800002.64 89517 / 1800002.28 90002 / 1800000.01 90497 / 1800002.34 89511 / 1800002.31 90348 / 1800001.64 89902 / 1800000.46 899059/18000001.40
04:00 89857 / 1800000.67 90203 / 1800000.96 90117 / 1800000.55 90157 / 1800000.74 89306 / 1800003.27 89747 / 1800001.19 89809 / 1800000.90 89536 / 1800002.19 89907 / 1800000.44 89961 / 1800000.18 898600/18000002.09
04:15 89804 / 1800000.92 90059 / 1800000.28 89694 / 1800001.44 90075 / 1800000.35 89919 / 1800000.38 90078 / 1800000.37 89931 / 1800000.33 90269 / 1800001.27 90036 / 1800000.17 90139 / 1800000.66 900004/18000000.01
04:30 89614 / 1800001.82 89884 / 1800000.55 89910 / 1800000.42 90015 / 1800000.07 89539 / 1800002.17 89971 / 1800000.14 89988 / 1800000.06 90127 / 1800000.60 89938 / 1800000.29 90392 / 1800001.85 899378/18000000.93
04:45 90033 / 1800000.16 90274 / 1800001.29 90009 / 1800000.04 90416 / 1800001.96 89310 / 1800003.25 90036 / 1800000.17 89946 / 1800000.25 90184 / 1800000.87 89825 / 1800000.82 89801 / 1800000.94 899834/18000000.25
05:00 89704 / 1800001.40 89673 / 1800001.54 89924 / 1800000.36 89959 / 1800000.19 89423 / 1800002.72 90293 / 1800001.38 89862 / 1800000.65 90100 / 1800000.47 90097 / 1800000.46 89891 / 1800000.51 898926/18000001.60
05:15 90272 / 1800001.28 89986 / 1800000.07 89961 / 1800000.18 90211 / 1800000.99 89668 / 1800001.57 90175 / 1800000.82 89931 / 1800000.33 90000 / 1800000.00 89701 / 1800001.41 89816 / 1800000.87 899721/18000000.42
05:30 89925 / 1800000.35 90165 / 1800000.78 90159 / 1800000.75 89864 / 1800000.64 89125 / 1800004.12 89943 / 1800000.27 89922 / 1800000.37 90003 / 1800000.01 90126 / 1800000.59 89734 / 1800001.25 898966/18000001.54
05:45 90220 / 1800001.04 90041 / 1800000.19 89958 / 1800000.20 89894 / 1800000.50 89680 / 1800001.51 89592 / 1800001.92 89720 / 1800001.32 89850 / 1800000.71 89907 / 1800000.44 89778 / 1800001.05 898640/18000002.03
06:00 90236 / 1800001.11 89556 / 1800002.09 89998 / 1800000.01 90170 / 1800000.80 89819 / 1800000.85 89772 / 1800001.07 89844 / 1800000.74 89870 / 1800000.61 90082 / 1800000.39 90182 / 1800000.86 899529/18000000.70
06:15 90124 / 1800000.58 89888 / 1800000.53 89664 / 1800001.58 89907 / 1800000.44 89212 / 1800003.71 90255 / 1800001.20 90158 / 1800000.74 90284 / 1800001.34 89815 / 1800000.87 90185 / 1800000.87 899492/18000000.76
06:30 89739 / 1800001.23 89814 / 1800000.88 90409 / 1800001.93 90103 / 1800000.49 89553 / 1800002.11 89684 / 1800001.49 90072 / 1800000.34 90283 / 1800001.33 90227 / 1800001.07 89745 / 1800001.20 899629/18000000.55
06:45 90330 / 1800001.56 89934 / 1800000.31 90147 / 1800000.69 90250 / 1800001.18 89448 / 1800002.60 90071 / 1800000.33 90026 / 1800000.12 89970 / 1800000.14 89970 / 1800000.14 90253 / 1800001.19 900399/18000000.59
07:00 90229 / 1800001.08 89784 / 1800001.02 90053 / 1800000.25 89907 / 1800000.44 89242 / 1800003.57 90015 / 1800000.07 90166 / 1800000.78 90086 / 1800000.41 89803 / 1800000.93 89967 / 1800000.16 899252/18000001.12
07:15 89877 / 1800000.58 90175 / 1800000.82 89981 / 1800000.09 89967 / 1800000.16 89201 / 1800003.77 89843 / 1800000.74 90411 / 1800001.94 90130 / 1800000.61 89600 / 1800001.89 90131 / 1800000.62 899316/18000001.02
07:30 89988 / 1800000.06 89827 / 1800000.82 90178 / 1800000.84 89620 / 1800001.79 89495 / 1800002.38 89878 / 1800000.58 89765 / 1800001.11 90295 / 1800001.39 89509 / 1800002.31 90069 / 1800000.33 898624/18000002.05
07:45 90018 / 1800000.08 90149 / 1800000.70 90406 / 1800001.91 90022 / 1800000.10 89243 / 1800003.57 90363 / 1800001.71 90012 / 1800000.06 89776 / 1800001.06 90013 / 1800000.06 90174 / 1800000.82 900176/18000000.26
08:00 90464 / 1800002.19 90322 / 1800001.52 90123 / 1800000.58 89952 / 1800000.23 89874 / 1800000.59 89819 / 1800000.85 90205 / 1800000.97 90031 / 1800000.15 89905 / 1800000.45 89699 / 1800001.42 900394/18000000.59
08:15 90192 / 1800000.91 90287 / 1800001.35 90386 / 1800001.82 89867 / 1800000.63 89479 / 1800002.46 90170 / 1800000.80 89967 / 1800000.16 89667 / 1800001.57 90225 / 1800001.06 89995 / 1800000.02 900235/18000000.35
08:30 90159 / 1800000.75 90150 / 1800000.71 90098 / 1800000.46 89777 / 1800001.05 89816 / 1800000.87 89647 / 1800001.66 89783 / 1800001.02 90153 / 1800000.72 90044 / 1800000.21 89867 / 1800000.63 899494/18000000.75
08:45 90075 / 1800000.35 90452 / 1800002.13 90167 / 1800000.79 90323 / 1800001.52 89560 / 1800002.07 90124 / 1800000.58 90082 / 1800000.39 89504 / 1800002.34 90186 / 1800000.88 89892 / 1800000.51 900365/18000000.54
09:00 90196 / 1800000.92 90169 / 1800000.80 90112 / 1800000.53 90204 / 1800000.96 89601 / 1800001.88 89635 / 1800001.72 89783 / 1800001.02 90019 / 1800000.09 90146 / 1800000.69 89763 / 1800001.12 899628/18000000.55
09:15 89869 / 1800000.62 89899 / 1800000.48 89828 / 1800000.81 89762 / 1800001.12 89533 / 1800002.20 89920 / 1800000.38 90168 / 1800000.79 90024 / 1800000.11 90000 / 1800000.00 90464 / 1800002.19 899467/18000000.79
09:30 89912 / 1800000.41 89669 / 1800001.56 90335 / 1800001.58 89980 / 1800000.09 89717 / 1800001.33 90176 / 1800000.83 90065 / 1800000.31 90125 / 1800000.59 89737 / 1800001.24 89677 / 1800001.52 899393/18000000.90
09:45 89761 / 1800001.13 89994 / 1800000.03 90161 / 1800000.76 90139 / 1800000.66 89544 / 1800002.15 89843 / 1800000.74 89645 / 1800001.67 90239 / 1800001.13 90012 / 1800000.06 90167 / 1800000.79 899505/18000000.74
10:00 90134 / 1800000.63 89960 / 1800000.19 90005 / 1800000.02 89983 / 1800000.08 89641 / 1800001.69 89566 / 1800002.05 90333 / 1800001.57 90026 / 1800000.12 89879 / 1800000.57 90055 / 1800000.26 899582/18000000.62
10:15 90205 / 1800000.97 90634 / 1800002.99 89918 / 1800000.39 90249 / 1800001.17 89161 / 1800003.96 89690 / 1800001.46 90259 / 1800001.22 89971 / 1800000.14 89895 / 1800000.49 89881 / 1800000.56 899863/18000000.20
10:30 89912 / 1800000.41 89954 / 1800000.22 90321 / 1800001.51 89943 / 1800000.27 89596 / 1800001.90 90258 / 1800001.22 90070 / 1800000.33 89847 / 1800000.72 90080 / 1800000.38 89731 / 1800001.27 899712/18000000.43
10:45 89975 / 1800000.12 89791 / 1800000.99 89990 / 1800000.05 89763 / 1800001.12 89750 / 1800001.18 89734 / 1800001.25 90280 / 1800001.32 89946 / 1800000.25 90288 / 1800001.36 89921 / 1800000.37 899438/18000000.84
11:00 89710 / 1800001.37 90508 / 1800002.39 89640 / 1800001.70 90150 / 1800000.71 89222 / 1800003.67 89852 / 1800000.70 90246 / 1800001.16 90420 / 1800001.98 89859 / 1800000.66 90097 / 1800000.46 899704/18000000.44
11:15 89933 / 1800000.32 90197 / 1800000.93 90205 / 1800000.97 90297 / 1800001.40 89215 / 1800003.70 90006 / 1800000.03 89858 / 1800000.67 89722 / 1800001.31 89906 / 1800000.44 90207 / 1800000.98 899546/18000000.68
11:30 89707 / 1800001.38 90094 / 1800000.44 89784 / 1800001.02 89906 / 1800000.44 89141 / 1800004.05 89802 / 1800000.93 89941 / 1800000.28 90433 / 1800002.04 90114 / 1800000.54 90223 / 1800001.05 899145/18000001.27
11:45 90058 / 1800000.27 90208 / 1800000.98 90137 / 1800000.65 89958 / 1800000.20 89697 / 1800001.43 89860 / 1800000.66 89902 / 1800000.46 90042 / 1800000.20 89817 / 1800000.86 90294 / 1800001.39 899973/18000000.04
12:00 89905 / 1800000.45 90164 / 1800000.77 90033 / 1800000.16 89814 / 1800000.88 89332 / 1800003.15 90090 / 1800000.42 89919 / 1800000.38 90101 / 1800000.48 90128 / 1800000.60 90174 / 1800000.82 899660/18000000.51
12:15 90135 / 1800000.64 90146 / 1800000.69 90154 / 1800000.73 90104 / 1800000.49 89513 / 1800002.30 89979 / 1800000.10 90074 / 1800000.35 90168 / 1800000.79 89564 / 1800002.06 90276 / 1800001.30 900113/18000000.17
12:30 89922 / 1800000.37 90092 / 1800000.43 90304 / 1800001.43 89798 / 1800000.95 89536 / 1800002.19 90015 / 1800000.07 89893 / 1800000.50 89954 / 1800000.22 90368 / 1800001.73 90322 / 1800001.52 900204/18000000.30
12:45 90007 / 1800000.03 89951 / 1800000.23 89923 / 1800000.36 89679 / 1800001.51 89515 / 1800002.29 90385 / 1800001.81 89819 / 1800000.85 90034 / 1800000.16 90234 / 1800001.10 89881 / 1800000.56 899428/18000000.85
13:00 89939 / 1800000.29 90068 / 1800000.32 89817 / 1800000.86 89781 / 1800001.03 89719 / 1800001.32 89965 / 1800000.16 89802 / 1800000.93 90145 / 1800000.68 89847 / 1800000.72 90277 / 1800001.31 899360/18000000.95
13:15 90331 / 1800001.56 90149 / 1800000.70 89560 / 1800002.07 89925 / 1800000.35 89514 / 1800002.29 90142 / 1800000.67 89870 / 1800000.61 89786 / 1800001.01 89948 / 1800000.25 90049 / 1800000.23 899274/18000001.08
13:30 89991 / 1800000.04 90057 / 1800000.27 89966 / 1800000.16 90058 / 1800000.27 89618 / 1800001.80 89766 / 1800001.10 90353 / 1800001.66 90252 / 1800001.19 89813 / 1800000.88 89661 / 1800001.60 899535/18000000.69
13:45 90123 / 1800000.58 90037 / 1800000.17 90209 / 1800000.99 89826 / 1800000.82 89638 / 1800001.71 89876 / 1800000.58 89770 / 1800001.08 89833 / 1800000.79 89604 / 1800001.87 89759 / 1800001.14 898675/18000001.98
14:00 89983 / 1800000.08 90052 / 1800000.25 90020 / 1800000.09 89723 / 1800001.31 88792 / 1800005.69 89817 / 1800000.86 90287 / 1800001.35 89901 / 1800000.47 90114 / 1800000.54 90383 / 1800001.81 899072/18000001.38
14:15 90226 / 1800001.07 89924 / 1800000.36 90263 / 1800001.24 90167 / 1800000.79 89487 / 1800002.42 89976 / 1800000.11 90270 / 1800001.27 89938 / 1800000.29 90153 / 1800000.72 90313 / 1800001.48 900717/18000001.07
14:30 90273 / 1800001.29 90020 / 1800000.09 89840 / 1800000.75 90154 / 1800000.73 89578 / 1800001.99 90089 / 1800000.42 90272 / 1800001.28 89518 / 1800002.27 89767 / 1800001.10 89923 / 1800000.36 899434/18000000.84
14:45 90116 / 1800000.55 89804 / 1800000.92 90130 / 1800000.61 90094 / 1800000.44 89518 / 1800002.27 90346 / 1800001.63 90428 / 1800002.02 90393 / 1800001.85 89852 / 1800000.70 90131 / 1800000.62 900812/18000001.21
15:00 89992 / 1800000.04 89958 / 1800000.20 90119 / 1800000.56 90011 / 1800000.05 89338 / 1800003.12 89436 / 1800002.66 89715 / 1800001.34 89782 / 1800001.03 90037 / 1800000.17 90117 / 1800000.55 898505/18000002.23
15:15 90193 / 1800000.91 89823 / 1800000.83 90443 / 1800002.09 90276 / 1800001.30 89346 / 1800003.08 89875 / 1800000.59 89666 / 1800001.57 89689 / 1800001.47 90067 / 1800000.32 90215 / 1800001.01 899593/18000000.61
15:30 89869 / 1800000.62 90131 / 1800000.62 89802 / 1800000.93 90215 / 1800001.01 89736 / 1800001.24 90048 / 1800000.23 89808 / 1800000.91 89679 / 1800001.51 89975 / 1800000.12 90329 / 1800001.55 899592/18000000.61
15:45 89886 / 1800000.54 90080 / 1800000.38 89691 / 1800001.46 89916 / 1800000.40 89393 / 1800002.86 89964 / 1800000.17 90536 / 1800002.53 89796 / 1800000.96 89888 / 1800000.53 90086 / 1800000.41 899236/18000001.14
16:00 89903 / 1800000.46 89700 / 1800001.41 90196 / 1800000.92 89790 / 1800000.99 89308 / 1800003.26 89890 / 1800000.52 90067 / 1800000.32 90060 / 1800000.28 90033 / 1800000.16 90055 / 1800000.26 899002/18000001.49
16:15 90267 / 1800001.26 89852 / 1800000.70 90284 / 1800001.34 90119 / 1800000.56 89385 / 1800002.90 89868 / 1800000.62 89686 / 1800001.48 89962 / 1800000.18 89811 / 1800000.89 89714 / 1800001.35 898948/18000001.57
16:30 89782 / 1800001.03 90237 / 1800001.12 89704 / 1800001.40 89976 / 1800000.11 89575 / 1800002.00 89919 / 1800000.38 90136 / 1800000.64 89833 / 1800000.79 89852 / 1800000.70 89997 / 1800000.01 899011/18000001.47
16:45 90024 / 1800000.11 89773 / 1800001.07 89635 / 1800001.72 89925 / 1800000.35 89224 / 1800003.66 90541 / 1800002.55 89760 / 1800001.13 89420 / 1800002.73 90038 / 1800000.18 90439 / 1800002.07 898779/18000001.82
17:00 89847 / 1800000.72 89938 / 1800000.29 90201 / 1800000.95 89843 / 1800000.74 89529 / 1800002.22 90568 / 1800002.68 89895 / 1800000.49 90025 / 1800000.12 90429 / 1800002.02 89641 / 1800001.69 899916/18000000.13
17:15 90221 / 1800001.04 89851 / 1800000.70 89921 / 1800000.37 90147 / 1800000.69 89361 / 1800003.01 89835 / 1800000.78 90103 / 1800000.49 89924 / 1800000.36 90227 / 1800001.07 90130 / 1800000.61 899720/18000000.42
17:30 90362 / 1800001.71 90340 / 1800001.60 89975 / 1800000.12 90318 / 1800001.50 89275 / 1800003.42 90137 / 1800000.65 90187 / 1800000.88 90208 / 1800000.98 90049 / 1800000.23 89909 / 1800000.43 900760/18000001.13
17:45 89717 / 1800001.33 90164 / 1800000.77 90245 / 1800001.15 90108 / 1800000.51 89203 / 1800003.76 90104 / 1800000.49 90136 / 1800000.64 89814 / 1800000.88 90235 / 1800001.11 90105 / 1800000.49 899831/18000000.25
18:00 89955 / 1800000.21 90244 / 1800001.15 89508 / 1800002.32 90010 / 1800000.05 89289 / 1800003.35 89973 / 1800000.13 90237 / 1800001.12 90328 / 1800001.55 90184 / 1800000.87 90627 / 1800002.96 900355/18000000.53
18:15 90230 / 1800001.08 90506 / 1800002.39 90157 / 1800000.74 89924 / 1800000.36 89057 / 1800004.45 89578 / 1800001.99 90285 / 1800001.34 90000 / 1800000.00 90012 / 1800000.06 89574 / 1800002.01 899323/18000001.01
18:30 89673 / 1800001.54 89836 / 1800000.77 89587 / 1800001.95 89900 / 1800000.47 89333 / 1800003.14 90226 / 1800001.07 90113 / 1800000.53 89776 / 1800001.06 89867 / 1800000.63 89861 / 1800000.66 898172/18000002.73
18:45 90041 / 1800000.19 89799 / 1800000.95 90044 / 1800000.21 89708 / 1800001.38 89559 / 1800002.08 90082 / 1800000.39 90020 / 1800000.09 90134 / 1800000.63 89862 / 1800000.65 89895 / 1800000.49 899144/18000001.28
19:00 90309 / 1800001.46 89710 / 1800001.37 89799 / 1800000.95 89676 / 1800001.53 89613 / 1800001.82 89830 / 1800000.80 89884 / 1800000.55 89834 / 1800000.78 89791 / 1800000.99 90384 / 1800001.81 898830/18000001.74
19:15 89946 / 1800000.25 90181 / 1800000.85 90093 / 1800000.44 89856 / 1800000.68 89209 / 1800003.73 89833 / 1800000.79 90046 / 1800000.22 90127 / 1800000.60 89896 / 1800000.49 89718 / 1800001.33 898905/18000001.63
19:30 89768 / 1800001.09 89829 / 1800000.81 89968 / 1800000.15 90472 / 1800002.23 89680 / 1800001.51 89846 / 1800000.73 89794 / 1800000.97 90298 / 1800001.40 90154 / 1800000.73 90042 / 1800000.20 899851/18000000.22
19:45 90008 / 1800000.04 89857 / 1800000.67 90000 / 1800000.00 89846 / 1800000.73 89573 / 1800002.01 89903 / 1800000.46 90083 / 1800000.39 89919 / 1800000.38 90020 / 1800000.09 89696 / 1800001.43 898905/18000001.63
20:00 90066 / 1800000.31 89919 / 1800000.38 90026 / 1800000.12 90153 / 1800000.72 89359 / 1800003.02 89767 / 1800001.10 90085 / 1800000.40 90251 / 1800001.18 90137 / 1800000.65 90295 / 1800001.39 900058/18000000.09
20:15 89886 / 1800000.54 89960 / 1800000.19 89891 / 1800000.51 89458 / 1800002.56 89490 / 1800002.40 90002 / 1800000.01 90214 / 1800001.01 89730 / 1800001.27 90349 / 1800001.65 90077 / 1800000.36 899057/18000001.41
20:30 89876 / 1800000.58 89730 / 1800001.27 89775 / 1800001.06 89958 / 1800000.20 89572 / 1800002.02 89750 / 1800001.18 90144 / 1800000.68 89931 / 1800000.33 90010 / 1800000.05 89856 / 1800000.68 898602/18000002.08
20:45 89960 / 1800000.19 89913 / 1800000.41 89772 / 1800001.07 90235 / 1800001.11 89546 / 1800002.14 90072 / 1800000.34 90126 / 1800000.59 89948 / 1800000.25 89697 / 1800001.43 90147 / 1800000.69 899416/18000000.87
21:00 90026 / 1800000.12 89746 / 1800001.20 90212 / 1800001.00 90030 / 1800000.14 89270 / 1800003.44 89915 / 1800000.40 89730 / 1800001.27 90050 / 1800000.24 90062 / 1800000.29 89876 / 1800000.58 898917/18000001.61
21:15 90154 / 1800000.73 89937 / 1800000.30 90127 / 1800000.60 90297 / 1800001.40 89880 / 1800000.57 90320 / 1800001.51 89891 / 1800000.51 89860 / 1800000.66 90226 / 1800001.07 90013 / 1800000.06 900705/18000001.05
21:30 89734 / 1800001.25 89798 / 1800000.95 89968 / 1800000.15 89891 / 1800000.51 89507 / 1800002.32 90326 / 1800001.54 89828 / 1800000.81 90145 / 1800000.68 89844 / 1800000.74 89908 / 1800000.43 898949/18000001.57
21:45 89854 / 1800000.69 90076 / 1800000.36 90082 / 1800000.39 90099 / 1800000.47 89319 / 1800003.21 89618 / 1800001.80 89858 / 1800000.67 90108 / 1800000.51 89983 / 1800000.08 90024 / 1800000.11 899021/18000001.46
22:00 90391 / 1800001.84 90553 / 1800002.61 90060 / 1800000.28 90157 / 1800000.74 89775 / 1800001.06 90109 / 1800000.51 89908 / 1800000.43 90081 / 1800000.38 90141 / 1800000.66 89599 / 1800001.89 900774/18000001.15
22:15 89945 / 1800000.26 89925 / 1800000.35 90161 / 1800000.76 90324 / 1800001.53 89594 / 1800001.91 90253 / 1800001.19 90240 / 1800001.13 90145 / 1800000.68 90356 / 1800001.68 89980 / 1800000.09 900923/18000001.38
22:30 90253 / 1800001.19 90139 / 1800000.66 89901 / 1800000.47 90236 / 1800001.11 89936 / 1800000.30 90269 / 1800001.27 90307 / 1800001.45 89886 / 1800000.54 90097 / 1800000.46 90156 / 1800000.74 901180/18000001.76
22:45 90038 / 1800000.18 90060 / 1800000.28 90152 / 1800000.72 90038 / 1800000.18 89472 / 1800002.49 89986 / 1800000.07 90093 / 1800000.44 89774 / 1800001.07 90071 / 1800000.33 90033 / 1800000.16 899717/18000000.42
23:00 89737 / 1800001.24 89651 / 1800001.65 90250 / 1800001.18 89952 / 1800000.23 89490 / 1800002.40 90034 / 1800000.16 89590 / 1800001.93 90115 / 1800000.54 90285 / 1800001.34 89442 / 1800002.63 898546/18000002.17
23:15 90225 / 1800001.06 90183 / 1800000.86 90143 / 1800000.67 89994 / 1800000.03 89552 / 1800002.11 89801 / 1800000.94 90012 / 1800000.06 90004 / 1800000.02 90479 / 1800002.26 89892 / 1800000.51 900285/18000000.42
23:30 90202 / 1800000.95 89991 / 1800000.04 90004 / 1800000.02 90109 / 1800000.51 89481 / 1800002.45 89999 / 1800000.00 89736 / 1800001.24 89877 / 1800000.58 90103 / 1800000.49 89659 / 1800001.61 899161/18000001.25
23:45 89906 / 1800000.44 89975 / 1800000.12 89986 / 1800000.07 90233 / 1800001.10 89336 / 1800003.13 90138 / 1800000.65 89888 / 1800000.53 89876 / 1800000.58 89926 / 1800000.35 90145 / 1800000.68 899409/18000000.88

Extrema by Egg

Cell background: red indicates a significant minimum value, green a significant maximum value, and yellow significant minimum and maximum values in this interval.
Period
Start
Egg 1 Egg 37 Egg 226 Egg 228 Egg 1092 Egg 2000 Egg 2178 Egg 3066 Egg 3101 Egg 4142
Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin
00:00 126 / 773.68 / 3.25 120 / 762.83 / 3.39 120 / 812.83 / 2.69 126 / 773.68 / 3.25 121 / 802.97 / 2.83 124 / 773.39 / 3.25 122 / 793.11 / 2.97 119 / 722.69 / 3.96 121 / 802.97 / 2.83 123 / 793.25 / 2.97
00:15 127 / 713.82 / 4.10 124 / 763.39 / 3.39 124 / 723.39 / 3.96 125 / 753.54 / 3.54 127 / 753.82 / 3.54 123 / 803.25 / 2.83 124 / 773.39 / 3.25 125 / 783.54 / 3.11 126 / 763.68 / 3.39 122 / 823.11 / 2.55
00:30 119 / 772.69 / 3.25 121 / 802.97 / 2.83 124 / 723.39 / 3.96 123 / 783.25 / 3.11 119 / 792.69 / 2.97 125 / 813.54 / 2.69 122 / 783.11 / 3.11 120 / 782.83 / 3.11 121 / 802.97 / 2.83 127 / 673.82 / 4.67
00:45 122 / 773.11 / 3.25 128 / 793.96 / 2.97 125 / 803.54 / 2.83 119 / 792.69 / 2.97 122 / 793.11 / 2.97 122 / 733.11 / 3.82 126 / 773.68 / 3.25 125 / 763.54 / 3.39 122 / 783.11 / 3.11 119 / 762.69 / 3.39
01:00 122 / 703.11 / 4.24 119 / 802.69 / 2.83 121 / 802.97 / 2.83 128 / 783.96 / 3.11 128 / 743.96 / 3.68 122 / 753.11 / 3.54 122 / 783.11 / 3.11 124 / 773.39 / 3.25 120 / 822.83 / 2.55 125 / 773.54 / 3.25
01:15 123 / 803.25 / 2.83 122 / 783.11 / 3.11 123 / 813.25 / 2.69 119 / 782.69 / 3.11 123 / 783.25 / 3.11 119 / 812.69 / 2.69 121 / 742.97 / 3.68 124 / 783.39 / 3.11 124 / 793.39 / 2.97 124 / 793.39 / 2.97
01:30 120 / 782.83 / 3.11 120 / 752.83 / 3.54 119 / 792.69 / 2.97 120 / 772.83 / 3.25 122 / 793.11 / 2.97 121 / 792.97 / 2.97 121 / 782.97 / 3.11 120 / 762.83 / 3.39 123 / 793.25 / 2.97 119 / 802.69 / 2.83
01:45 125 / 793.54 / 2.97 121 / 762.97 / 3.39 124 / 753.39 / 3.54 122 / 803.11 / 2.83 121 / 782.97 / 3.11 121 / 802.97 / 2.83 120 / 802.83 / 2.83 120 / 782.83 / 3.11 123 / 783.25 / 3.11 120 / 772.83 / 3.25
