Egg Data Summary for 2025-03-03 (Mon)

Summary interval: 15 minutes

Previous day Index of days Next day
Period
Start
Egg 1 Egg 37 Egg 226 Egg 228 Egg 1092 Egg 1237 Egg 2000 Egg 2083 Egg 2178 Egg 3066 Egg 3101 Egg 4142 All Egg Composite
Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score
00:00 90203 / 1800000.96 90136 / 1800000.64 90042 / 1800000.20 90244 / 1800001.15 90084 / 1800000.40 89805 / 1800000.92 89856 / 1800000.68 89835 / 1800000.78 90100 / 1800000.47 89980 / 1800000.09    90086 / 1800000.41 990371/19800000.53
00:15 89794 / 1800000.97 89645 / 1800001.67 90102 / 1800000.48 89791 / 1800000.99 89883 / 1800000.55 90229 / 1800001.08 89885 / 1800000.54 89928 / 1800000.34 89756 / 1800001.15 89946 / 1800000.25    89749 / 1800001.18 988708/19800001.84
00:30 90071 / 1800000.33 90216 / 1800001.02 89986 / 1800000.07 90204 / 1800000.96 89806 / 1800000.91 90136 / 1800000.64 90153 / 1800000.72 89854 / 1800000.69 90089 / 1800000.42 89736 / 1800001.24    89851 / 1800000.70 990102/19800000.14
00:45 90177 / 1800000.83 90514 / 1800002.42 89879 / 1798000.10 89972 / 1800000.13 89730 / 1800001.27 89954 / 1800000.22 89710 / 1800001.37 89766 / 1800001.10 89792 / 1800000.98 89955 / 1800000.21    89991 / 1800000.04 989440/19798000.65
01:00 90409 / 1800001.93 90334 / 1800001.57 90182 / 1800000.86 89751 / 1800001.17 90303 / 1800001.43 89555 / 1800002.10 89797 / 1800000.96 89948 / 1800000.25 90134 / 1800000.63 90239 / 1800001.13    89846 / 1800000.73 990498/19800000.71
01:15 89885 / 1800000.54 89641 / 1800001.69 90026 / 1800000.12 90202 / 1800000.95 89880 / 1800000.57 89616 / 1800001.81 89849 / 1800000.71 90246 / 1800001.16 90152 / 1800000.72 89920 / 1800000.38    90413 / 1800001.95 989830/19800000.24
01:30 90089 / 1800000.42 90101 / 1800000.48 90103 / 1800000.49 89818 / 1800000.86 90335 / 1800001.58 89929 / 1800000.33 89740 / 1800001.23 89708 / 1800001.38 89681 / 1800001.50 89805 / 1800000.92    90567 / 1800002.67 989876/19800000.18
01:45 89857 / 1800000.67 89733 / 1800001.26 90139 / 1800000.66 90070 / 1800000.33 89769 / 1800001.09 89954 / 1800000.22 89846 / 1800000.73 90401 / 1800001.89 90041 / 1800000.19 89801 / 1800000.94    89872 / 1800000.60 989483/19800000.73
02:00 90132 / 1800000.62 89994 / 1800000.03 90037 / 1800000.17 89734 / 1800001.25 89876 / 1800000.58 89925 / 1800000.35 90023 / 1800000.11 90092 / 1800000.43 89974 / 1800000.12 90102 / 1800000.48    90342 / 1800001.61 990231/19800000.33
02:15 89669 / 1800001.56 89872 / 1800000.60 90322 / 1800001.52 90207 / 1800000.98 89625 / 1800001.77 90137 / 1800000.65 90086 / 1800000.41 89872 / 1800000.60 90041 / 1800000.19 89672 / 1800001.55    89724 / 1800001.30 989227/19800001.10
02:30 89846 / 1800000.73 90137 / 1800000.65 90122 / 1800000.58 90059 / 1800000.28 89585 / 1800001.96 90031 / 1800000.15 90175 / 1800000.82 90250 / 1800001.18 89804 / 1800000.92 89981 / 1800000.09    89817 / 1800000.86 989807/19800000.27
02:45 89780 / 1800001.04 89806 / 1800000.91 90101 / 1800000.48 90343 / 1800001.62 89891 / 1800000.51 90015 / 1800000.07 89662 / 1800001.59 90008 / 1800000.04 90162 / 1800000.76 90250 / 1800001.18    89753 / 1800001.16 989771/19800000.33
03:00 89810 / 1800000.90 90331 / 1800001.56 90158 / 1800000.74 90220 / 1800001.04 90461 / 1800002.17 90042 / 1800000.20 89824 / 1800000.83 90149 / 1800000.70 90205 / 1800000.97 89847 / 1800000.72    89448 / 1800002.60 990495/19800000.70
03:15 90120 / 1800000.57 89531 / 1800002.21 89824 / 1800000.83 89638 / 1800001.71 90088 / 1800000.41 89879 / 1800000.57 89609 / 1800001.84 89949 / 1800000.24 89796 / 1800000.96 89910 / 1800000.42    89959 / 1800000.19 988303/19800002.41
03:30 89868 / 1800000.62 90134 / 1800000.63 90081 / 1800000.38 89804 / 1800000.92 90125 / 1800000.59 89673 / 1800001.54 90256 / 1800001.21 90147 / 1800000.69 89915 / 1800000.40 89731 / 1800001.27    89824 / 1800000.83 989558/19800000.63
03:45 90107 / 1800000.50 89898 / 1800000.48 90126 / 1800000.59 90011 / 1800000.05 90402 / 1800001.90 90143 / 1800000.67 89825 / 1800000.82 89886 / 1800000.54 89869 / 1800000.62 89696 / 1800001.43    90054 / 1800000.25 990017/19800000.02
04:00 90253 / 1800001.19 90229 / 1800001.08 89941 / 1800000.28 89701 / 1800001.41 90299 / 1800001.41 90138 / 1800000.65 89892 / 1800000.51 90203 / 1800000.96 90241 / 1800001.14 89737 / 1800001.24    90404 / 1800001.90 991038/19800001.48
04:15 89963 / 1800000.17 89874 / 1800000.59 89991 / 1800000.04 89691 / 1800001.46 89766 / 1800001.10 89783 / 1800001.02 90351 / 1800001.65 90060 / 1800000.28 89711 / 1800001.36 90085 / 1800000.40    90118 / 1800000.56 989393/19800000.86
04:30 90170 / 1800000.80 90066 / 1800000.31 89863 / 1800000.65 90202 / 1800000.95 89918 / 1800000.39 90118 / 1800000.56 90342 / 1800001.61 90274 / 1800001.29 89871 / 1800000.61 90106 / 1800000.50    89997 / 1800000.01 990927/19800001.32
04:45 89974 / 1800000.12 90304 / 1800001.43 90037 / 1800000.17 90094 / 1800000.44 89972 / 1800000.13 90059 / 1800000.28 90061 / 1800000.29 89978 / 1800000.10 90094 / 1800000.44 90059 / 1800000.28    90150 / 1800000.71 990782/19800001.11
05:00 90133 / 1800000.63 89578 / 1800001.99 89612 / 1800001.83 89687 / 1800001.48 90063 / 1800000.30 90092 / 1800000.43 90292 / 1800001.38 89804 / 1800000.92 90247 / 1800001.16 90240 / 1800001.13    89866 / 1800000.63 989614/19800000.55
05:15 89675 / 1800001.53 89988 / 1800000.06 89704 / 1800001.40 89827 / 1800000.82 90207 / 1800000.98 89799 / 1800000.95 90303 / 1800001.43 90015 / 1800000.07 90598 / 1800002.82 89678 / 1800001.52    90014 / 1800000.07 989808/19800000.27
05:30 90112 / 1800000.53 90109 / 1800000.51 90268 / 1800001.26 90127 / 1800000.60 90100 / 1800000.47 89975 / 1800000.12 89869 / 1800000.62 90027 / 1800000.13 90056 / 1800000.26 89719 / 1800001.32    90028 / 1800000.13 990390/19800000.55
05:45 89750 / 1800001.18 90286 / 1800001.35 90209 / 1800000.99 90227 / 1800001.07 89790 / 1800000.99 90240 / 1800001.13 90079 / 1800000.37 90021 / 1800000.10 89969 / 1800000.15 89966 / 1800000.16    89944 / 1800000.26 990481/19800000.68
06:00 90002 / 1800000.01 89770 / 1800001.08 90044 / 1800000.21 89527 / 1800002.23 90203 / 1800000.96 90082 / 1800000.39 89990 / 1800000.05 89591 / 1800001.93 89843 / 1800000.74 90173 / 1800000.82    90063 / 1800000.30 989288/19800001.01
06:15 89440 / 1800002.64 90175 / 1800000.82 90025 / 1800000.12 90312 / 1800001.47 90557 / 1800002.63 90003 / 1800000.01 90141 / 1800000.66 90423 / 1800001.99 90123 / 1800000.58 90441 / 1800002.08    90220 / 1800001.04 991860/19800002.64
06:30 90264 / 1800001.24 90107 / 1800000.50 89696 / 1800001.43 90168 / 1800000.79 90065 / 1800000.31 90214 / 1800001.01 89762 / 1800001.12 90116 / 1800000.55 89891 / 1800000.51 90042 / 1800000.20    89819 / 1800000.85 990144/19800000.20
06:45 90206 / 1800000.97 90081 / 1800000.38 90060 / 1800000.28 89928 / 1800000.34 90015 / 1800000.07 90267 / 1800001.26 89807 / 1800000.91 89927 / 1800000.34 90213 / 1800001.00 90071 / 1800000.33    89939 / 1800000.29 990514/19800000.73
07:00 90301 / 1800001.42 90551 / 1800002.60 89559 / 1800002.08 89711 / 1800001.36 89722 / 1800001.31 89871 / 1800000.61 90287 / 1800001.35 90030 / 1800000.14 89705 / 1800001.39 90193 / 1800000.91    89806 / 1800000.91 989736/19800000.38
07:15 89852 / 1800000.70 90104 / 1800000.49 89694 / 1800001.44 90137 / 1800000.65 89825 / 1800000.82 89407 / 1800002.80 90012 / 1800000.06 90115 / 1800000.54 89936 / 1800000.30 90070 / 1800000.33    90201 / 1800000.95 989353/19800000.92
07:30 89982 / 1800000.08 89855 / 1800000.68 90482 / 1800002.27 89771 / 1800001.08 90068 / 1800000.32 89956 / 1800000.21 90630 / 1800002.97 89934 / 1800000.31 90026 / 1800000.12 90481 / 1800002.27    89424 / 1800002.72 990609/19800000.87
07:45 89781 / 1800001.03 89825 / 1800000.82 90053 / 1800000.25 90188 / 1800000.89 89871 / 1800000.61 89853 / 1800000.69 89920 / 1800000.38 89996 / 1800000.02 89889 / 1800000.52 90036 / 1800000.17    90133 / 1800000.63 989545/19800000.65
08:00 89762 / 1800001.12 90113 / 1800000.53 90168 / 1800000.79 90136 / 1800000.64 89836 / 1800000.77 89958 / 1800000.20 90247 / 1800001.16 90055 / 1800000.26 90081 / 1800000.38 89865 / 1800000.64    89990 / 1800000.05 990211/19800000.30
08:15 90058 / 1800000.27 89791 / 1800000.99 89455 / 1800002.57 89821 / 1800000.84 90190 / 1800000.90 89875 / 1800000.59 89853 / 1800000.69 89722 / 1800001.31 90073 / 1800000.34 89705 / 1800001.39    89979 / 1800000.10 988522/19800002.10
08:30 90080 / 1800000.38 90024 / 1800000.11 90129 / 1800000.61 89744 / 1800001.21 90207 / 1800000.98 89932 / 1800000.32 89712 / 1800001.36 90008 / 1800000.04 90150 / 1800000.71 89765 / 1800001.11    89899 / 1800000.48 989650/19800000.50
08:45 89985 / 1800000.07 89931 / 1800000.33 90236 / 1800001.11 90194 / 1800000.91 89846 / 1800000.73 90044 / 1800000.21 89855 / 1798000.21 89788 / 1800001.00 90130 / 1800000.61 90278 / 1800001.31    90185 / 1800000.87 990472/19798000.81
09:00 90200 / 1800000.94 90256 / 1800001.21 90059 / 1800000.28 89922 / 1800000.37 90030 / 1800000.14 90234 / 1800001.10 89717 / 1800001.33 89115 / 1800004.17 90224 / 1800001.06 90029 / 1800000.14    89905 / 1800000.45 989691/19800000.44
09:15 90037 / 1800000.17 90161 / 1800000.76 90093 / 1800000.44 90208 / 1800000.98 89939 / 1800000.29 90100 / 1800000.47 90228 / 1800001.07 89874 / 1800000.59 90298 / 1800001.40 90274 / 1800001.29    89964 / 1800000.17 991176/19800001.67
09:30 90210 / 1800000.99 90180 / 1800000.85 89887 / 1800000.53 89779 / 1800001.04 89812 / 1800000.89 90205 / 1800000.97 90028 / 1800000.13 89903 / 1800000.46 89939 / 1800000.29 89860 / 1800000.66    89897 / 1800000.49 989700/19800000.43
09:45 90082 / 1800000.39 89906 / 1800000.44 89949 / 1800000.24 90307 / 1800001.45 90028 / 1800000.13 90255 / 1800001.20 90368 / 1800001.73 90230 / 1800001.08 90165 / 1800000.78 89922 / 1800000.37    90034 / 1800000.16 991246/19800001.77
10:00 90053 / 1800000.25 89751 / 1800001.17 89970 / 1800000.14 89891 / 1800000.51 89889 / 1800000.52 89896 / 1800000.49 89683 / 1800001.49 90012 / 1800000.06 90021 / 1800000.10 89731 / 1800001.27    89907 / 1800000.44 988804/19800001.70
10:15 90076 / 1800000.36 89693 / 1800001.45 90121 / 1800000.57 89835 / 1800000.78 90124 / 1800000.58 90378 / 1800001.78 90163 / 1800000.77 90243 / 1800001.15 89944 / 1800000.26 90172 / 1800000.81    89826 / 1800000.82 990575/19800000.82
10:30 89901 / 1800000.47 89738 / 1800001.24 90183 / 1800000.86 90286 / 1800001.35 89894 / 1800000.50 89581 / 1800001.98 89955 / 1800000.21 89947 / 1800000.25 89890 / 1800000.52 89808 / 1800000.91    90000 / 1800000.00 989183/19800001.16
10:45 90111 / 1800000.52 90215 / 1800001.01 90198 / 1800000.93 89964 / 1800000.17 89685 / 1800001.48 90249 / 1800001.17 89992 / 1800000.04 89568 / 1800002.04 90056 / 1800000.26 90015 / 1800000.07    90009 / 1800000.04 990062/19800000.09
11:00 89673 / 1800001.54 89960 / 1800000.19 89850 / 1800000.71 89845 / 1800000.73 90075 / 1800000.35 89901 / 1800000.47 89603 / 1800001.87 90197 / 1800000.93 90157 / 1800000.74 89854 / 1800000.69    90361 / 1800001.70 989476/19800000.74
11:15 89943 / 1800000.27 90019 / 1800000.09 89820 / 1800000.85 90038 / 1800000.18 89970 / 1800000.14 89685 / 1800001.48 89810 / 1800000.90 90141 / 1800000.66 90260 / 1800001.23 90140 / 1800000.66    90067 / 1800000.32 989893/19800000.15
11:30 89860 / 1800000.66 90185 / 1800000.87 89531 / 1800002.21 90224 / 1800001.06 90552 / 1800002.60 89944 / 1800000.26 89636 / 1800001.72 89654 / 1800001.63 89712 / 1800001.36 90212 / 1800001.00    89944 / 1800000.26 989454/19800000.78
11:45 89808 / 1800000.91 89958 / 1800000.20 90059 / 1800000.28 90278 / 1800001.31 89648 / 1800001.66 89699 / 1800001.42 90381 / 1798002.27 90121 / 1800000.57 89797 / 1800000.96 89985 / 1800000.07    89984 / 1800000.08 989718/19798000.26
12:00 90231 / 1800001.09 90090 / 1800000.42 90223 / 1800001.05 90177 / 1800000.83 89681 / 1800001.50 89962 / 1800000.18 89574 / 1800002.01 90123 / 1800000.58 89985 / 1800000.07 89901 / 1800000.47    89906 / 1800000.44 989853/19800000.21
12:15 89805 / 1800000.92 90069 / 1800000.33 90061 / 1800000.29 90055 / 1800000.26 90141 / 1800000.66 90275 / 1800001.30 89779 / 1800001.04 90011 / 1800000.05 89752 / 1800001.17 90190 / 1800000.90    89914 / 1800000.41 990052/19800000.07
12:30 90590 / 1800002.78 90124 / 1800000.58 90260 / 1800001.23 89889 / 1800000.52 89854 / 1800000.69 89825 / 1800000.82 88911 / 1784001.37 90184 / 1800000.87 89787 / 1800001.00 90114 / 1800000.54    90139 / 1800000.66 989677/19784000.68
12:45 90231 / 1800001.09 90268 / 1800001.26 90096 / 1800000.45 89850 / 1800000.71 90261 / 1800001.23 89668 / 1800001.57 89975 / 1800000.12 89940 / 1800000.28 90010 / 1800000.05 89956 / 1800000.21    89822 / 1800000.84 990077/19800000.11
13:00 89684 / 1800001.49 89616 / 1800001.81 90441 / 1800002.08 90041 / 1800000.19 89886 / 1800000.54 90091 / 1800000.43 89988 / 1796000.89 90192 / 1800000.91 90714 / 1800003.37 89848 / 1800000.72    90031 / 1800000.15 990532/19796001.04
13:15 90232 / 1800001.09 89919 / 1800000.38 90280 / 1800001.32 90183 / 1800000.86 90023 / 1800000.11 89914 / 1800000.41 90159 / 1800000.75 89836 / 1800000.77 89952 / 1800000.23 90265 / 1800001.25    90281 / 1800001.32 991044/19800001.48
13:30 90114 / 1800000.54 89936 / 1800000.30 90156 / 1800000.74 90389 / 1800001.83 90194 / 1800000.91 89879 / 1800000.57 89948 / 1800000.25 89691 / 1800001.46 89879 / 1800000.57 89998 / 1800000.01    89988 / 1800000.06 990172/19800000.24
13:45 90177 / 1800000.83 89985 / 1800000.07 89914 / 1800000.41 90022 / 1800000.10 89903 / 1800000.46 89811 / 1800000.89 90264 / 1800001.24 90081 / 1800000.38 89963 / 1800000.17 90757 / 1800003.57    89554 / 1800002.10 990431/19800000.61
14:00 90339 / 1800001.60 90016 / 1800000.08 89836 / 1800000.77 90043 / 1800000.20 89642 / 1800001.69 89823 / 1800000.83 89916 / 1800000.40 90157 / 1800000.74 90070 / 1800000.33 89820 / 1800000.85    89801 / 1800000.94 989463/19800000.76
14:15 90037 / 1800000.17 90054 / 1800000.25 90380 / 1800001.79 90104 / 1800000.49 89915 / 1800000.40 89732 / 1800001.26 90073 / 1800000.34 89912 / 1800000.41 90089 / 1800000.42 90268 / 1800001.26    90033 / 1800000.16 990597/19800000.85
14:30 90025 / 1800000.12 89647 / 1800001.66 90033 / 1800000.16 90118 / 1800000.56 89716 / 1800001.34 90254 / 1800001.20 90171 / 1800000.81 90293 / 1800001.38 90234 / 1800001.10 89883 / 1800000.55    89852 / 1800000.70 990226/19800000.32
14:45 90178 / 1800000.84 90066 / 1800000.31 89843 / 1800000.74 90014 / 1800000.07 90474 / 1800002.23 90257 / 1800001.21 90292 / 1800001.38 90060 / 1800000.28 90006 / 1800000.03 90136 / 1800000.64    90365 / 1800001.72 991691/19800002.40
15:00 89983 / 1800000.08 89766 / 1800001.10 90433 / 1800002.04 89723 / 1800001.31 89661 / 1800001.60 89874 / 1800000.59 90165 / 1800000.78 89662 / 1800001.59 90279 / 1800001.32 90311 / 1800001.47    89763 / 1800001.12 989620/19800000.54
15:15 90300 / 1800001.41 90170 / 1800000.80 89980 / 1800000.09 90113 / 1800000.53 90107 / 1800000.50 89816 / 1800000.87 90044 / 1800000.21 89910 / 1800000.42 90006 / 1800000.03 89738 / 1800001.24    89991 / 1800000.04 990175/19800000.25
15:30 89921 / 1800000.37 89784 / 1800001.02 89805 / 1800000.92 89891 / 1800000.51 90137 / 1800000.65 90097 / 1800000.46 89858 / 1800000.67 90045 / 1800000.21 90254 / 1800001.20 90474 / 1800002.23    90031 / 1800000.15 990297/19800000.42
15:45 90098 / 1800000.46 90463 / 1800002.18 89898 / 1800000.48 90042 / 1800000.20 89916 / 1800000.40 89979 / 1800000.10 89530 / 1800002.22 89926 / 1800000.35 90083 / 1800000.39 90071 / 1800000.33    90051 / 1800000.24 990057/19800000.08
16:00 89953 / 1800000.22 90215 / 1800001.01 90028 / 1800000.13 90022 / 1800000.10 90261 / 1800001.23 89868 / 1800000.62 89488 / 1800002.41 89752 / 1800001.17 89837 / 1800000.77 90094 / 1800000.44    89910 / 1800000.42 989428/19800000.81
16:15 90222 / 1800001.05 89990 / 1800000.05 89918 / 1800000.39 90014 / 1800000.07 90041 / 1800000.19 90232 / 1800001.09 89948 / 1800000.25 89842 / 1800000.74 90066 / 1800000.31 90467 / 1800002.20    89726 / 1800001.29 990466/19800000.66
16:30 89969 / 1800000.15 90071 / 1800000.33 90405 / 1800001.91 90022 / 1800000.10 90161 / 1800000.76 90202 / 1800000.95 89854 / 1800000.69 89811 / 1800000.89 89848 / 1800000.72 90339 / 1800001.60    90251 / 1800001.18 990933/19800001.33
16:45 90228 / 1800001.07 89732 / 1800001.26 89955 / 1800000.21 89940 / 1800000.28 89728 / 1800001.28 90037 / 1800000.17 89738 / 1800001.24 90022 / 1800000.10 90043 / 1800000.20 89959 / 1800000.19    89978 / 1800000.10 989360/19800000.91
17:00 89894 / 1800000.50 89836 / 1800000.77 89874 / 1800000.59 89712 / 1800001.36 90117 / 1800000.55 90259 / 1800001.22 89998 / 1800000.01 90310 / 1800001.46 90131 / 1800000.62 89986 / 1800000.07    90262 / 1800001.24 990379/19800000.54
17:15 90246 / 1800001.16 89934 / 1800000.31 90022 / 1800000.10 90358 / 1800001.69 89960 / 1800000.19 89961 / 1800000.18 90523 / 1800002.47 90087 / 1800000.41 90114 / 1800000.54 89943 / 1800000.27    90074 / 1800000.35 991222/19800001.74
17:30 89971 / 1800000.14 89825 / 1800000.82 90151 / 1800000.71 90608 / 1800002.87 90287 / 1800001.35 89897 / 1800000.49 90257 / 1800001.21 89951 / 1800000.23 89920 / 1800000.38 89624 / 1800001.77    89966 / 1800000.16 990457/19800000.65
17:45 89996 / 1800000.02 89877 / 1800000.58 90032 / 1800000.15 89771 / 1800001.08 90001 / 1800000.00 89649 / 1800001.65 89952 / 1800000.23 90127 / 1800000.60 90039 / 1800000.18 89934 / 1800000.31 60452 / 1200002.61 89566 / 1800002.05 1049396/21000000.83
18:00 89880 / 1800000.57 89851 / 1800000.70 90180 / 1800000.85 89772 / 1800001.07 90241 / 1800001.14 89898 / 1800000.48 89941 / 1800000.28 90419 / 1800001.98 90202 / 1800000.95 89974 / 1800000.12 90187 / 1800000.88 90124 / 1800000.58 1080669/21600000.91
18:15 90022 / 1800000.10 90332 / 1800001.57 90039 / 1800000.18 89730 / 1800001.27 90022 / 1800000.10 89967 / 1800000.16 90392 / 1800001.85 89934 / 1800000.31 90058 / 1800000.27 90032 / 1800000.15 89998 / 1800000.01 89962 / 1800000.18 1080488/21600000.66
18:30 89670 / 1800001.56 89894 / 1800000.50 90065 / 1800000.31 90173 / 1800000.82 89995 / 1800000.02 89935 / 1800000.31 89999 / 1800000.00 90472 / 1800002.23 89927 / 1800000.34 89882 / 1800000.56 90114 / 1800000.54 89470 / 1800002.50 1079596/21600000.55
18:45 90265 / 1800001.25 89909 / 1800000.43 90182 / 1800000.86 90019 / 1800000.09 90010 / 1800000.05 90423 / 1800001.99 89638 / 1800001.71 89955 / 1800000.21 89843 / 1800000.74 90136 / 1800000.64 89654 / 1800001.63 90082 / 1800000.39 1080116/21600000.16
19:00 89920 / 1800000.38 89937 / 1800000.30 90049 / 1800000.23 89982 / 1800000.08 90197 / 1800000.93 89767 / 1800001.10 89900 / 1800000.47 89802 / 1800000.93 89488 / 1800002.41 90007 / 1800000.03 90155 / 1800000.73 90486 / 1800002.29 1079690/21600000.42
19:15 89759 / 1800001.14 89795 / 1800000.97 89800 / 1800000.94 89842 / 1800000.74 89661 / 1800001.60 89854 / 1800000.69 90131 / 1800000.62 90056 / 1800000.26 90001 / 1800000.00 89845 / 1800000.73 90168 / 1800000.79 90151 / 1800000.71 1079063/21600001.28
19:30 90121 / 1800000.57 90157 / 1800000.74 89577 / 1800001.99 90131 / 1800000.62 89842 / 1800000.74 89972 / 1800000.13 90053 / 1800000.25 89833 / 1800000.79 90249 / 1800001.17 90243 / 1800001.15 89999 / 1800000.00 89986 / 1800000.07 1080163/21600000.22
19:45 90009 / 1800000.04 90145 / 1800000.68 90063 / 1800000.30 90041 / 1800000.19 90170 / 1800000.80 90513 / 1800002.42 89820 / 1800000.85 90157 / 1800000.74 90124 / 1800000.58 90057 / 1800000.27 90277 / 1800001.31 89833 / 1800000.79 1081209/21600001.65
20:00 90180 / 1800000.85 89808 / 1800000.91 90121 / 1800000.57 89622 / 1800001.78 89587 / 1800001.95 90170 / 1800000.80 90029 / 1800000.14 90219 / 1800001.03 90371 / 1800001.75 90286 / 1800001.35 89899 / 1800000.48 89811 / 1800000.89 1080103/21600000.14
20:15 89906 / 1800000.44 90012 / 1800000.06 90369 / 1800001.74 90314 / 1800001.48 89790 / 1800000.99 89803 / 1800000.93 90365 / 1800001.72 90113 / 1800000.53 89957 / 1800000.20 90031 / 1800000.15 89654 / 1800001.63 90210 / 1800000.99 1080524/21600000.71
20:30 90009 / 1800000.04 90374 / 1800001.76 90011 / 1800000.05 90268 / 1800001.26 90576 / 1800002.72 89985 / 1800000.07 89779 / 1800001.04 90177 / 1800000.83 90210 / 1800000.99 90365 / 1800001.72 90063 / 1800000.30 90328 / 1800001.55 1082145/21600002.92
20:45 89842 / 1800000.74 89999 / 1800000.00 90101 / 1800000.48 89998 / 1800000.01 90086 / 1800000.41 90472 / 1800002.23 90138 / 1800000.65 90064 / 1800000.30 90131 / 1800000.62 90238 / 1800001.12 90093 / 1800000.44 90397 / 1800001.87 1081559/21600002.12
21:00 90555 / 1800002.62 89863 / 1800000.65 90149 / 1800000.70 89558 / 1800002.08 90006 / 1800000.03 90206 / 1800000.97 90138 / 1800000.65 89591 / 1800001.93 90419 / 1800001.98 89750 / 1800001.18 89873 / 1800000.60 89819 / 1800000.85 1079927/21600000.10
21:15 90476 / 1800002.24 89830 / 1800000.80 89903 / 1800000.46 89973 / 1800000.13 90338 / 1800001.59 90012 / 1800000.06 90046 / 1800000.22 90010 / 1800000.05 89877 / 1800000.58 90255 / 1800001.20 90268 / 1800001.26 90026 / 1800000.12 1081014/21600001.38
21:30 89771 / 1800001.08 89967 / 1800000.16 90312 / 1800001.47 89992 / 1800000.04 89867 / 1800000.63 89921 / 1800000.37 89811 / 1800000.89 89729 / 1800001.28 89657 / 1800001.62 89783 / 1800001.02 90541 / 1800002.55 90125 / 1800000.59 1079476/21600000.71
21:45 89955 / 1800000.21 90224 / 1800001.06 90004 / 1800000.02 90118 / 1800000.56 89840 / 1800000.75 90002 / 1800000.01 90339 / 1800001.60 89913 / 1800000.41 90198 / 1800000.93 90055 / 1800000.26 89899 / 1800000.48 90253 / 1800001.19 1080800/21600001.09
22:00 89685 / 1800001.48 89902 / 1800000.46 89764 / 1800001.11 89780 / 1800001.04 90051 / 1800000.24 89820 / 1800000.85 90036 / 1800000.17 89959 / 1800000.19 90299 / 1800001.41 89921 / 1800000.37 90057 / 1800000.27 89735 / 1800001.25 1079009/21600001.35
22:15 89671 / 1800001.55 89893 / 1800000.50 89948 / 1800000.25 90162 / 1800000.76 90080 / 1800000.38 90206 / 1800000.97 89851 / 1800000.70 90406 / 1800001.91 90015 / 1800000.07 89997 / 1800000.01 90133 / 1800000.63 90010 / 1800000.05 1080372/21600000.51
22:30 89965 / 1800000.16 90308 / 1800001.45 89914 / 1800000.41 90066 / 1800000.31 90360 / 1800001.70 89720 / 1800001.32 89982 / 1800000.08 90079 / 1800000.37 90055 / 1800000.26 90114 / 1800000.54 89781 / 1800001.03 89668 / 1800001.57 1080012/21600000.02
22:45 89853 / 1800000.69 90188 / 1800000.89 89718 / 1800001.33 89870 / 1800000.61 90222 / 1800001.05 89861 / 1800000.66 89838 / 1800000.76 90001 / 1800000.00 90209 / 1800000.99 90164 / 1800000.77 90064 / 1800000.30 90068 / 1800000.32 1080056/21600000.08
23:00 89692 / 1800001.45 90025 / 1800000.12 89873 / 1800000.60 90118 / 1800000.56 89893 / 1800000.50 90258 / 1800001.22 89999 / 1800000.00 89871 / 1800000.61 89910 / 1800000.42 90120 / 1800000.57 89987 / 1800000.06 90333 / 1800001.57 1080079/21600000.11
23:15 89868 / 1800000.62 90054 / 1800000.25 89909 / 1800000.43 89907 / 1800000.44 90143 / 1800000.67 89652 / 1800001.64 90204 / 1800000.96 89914 / 1800000.41 90293 / 1800001.38 90144 / 1800000.68 90040 / 1800000.19 89699 / 1800001.42 1079827/21600000.24
23:30 89884 / 1800000.55 89969 / 1800000.15 89865 / 1800000.64 90215 / 1800001.01 89989 / 1800000.05 90267 / 1800001.26 90121 / 1800000.57 90261 / 1800001.23 89814 / 1800000.88 90104 / 1800000.49 90214 / 1800001.01 89411 / 1800002.78 1080114/21600000.16
23:45 90043 / 1800000.20 90166 / 1800000.78 90370 / 1800001.74 89921 / 1800000.37 89749 / 1800001.18 90321 / 1800001.51 90151 / 1800000.71 89957 / 1800000.20 89944 / 1800000.26 90290 / 1800001.37 89857 / 1800000.67 89962 / 1800000.18 1080731/21600000.99

Extrema by Egg

Cell background: red indicates a significant minimum value, green a significant maximum value, and yellow significant minimum and maximum values in this interval.
Period
Start
