Egg Data Summary for 2025-03-10 (Mon)

Summary interval: 15 minutes

Previous day Index of days Next day
Period
Start
Egg 1 Egg 37 Egg 226 Egg 228 Egg 1092 Egg 1237 Egg 2000 Egg 2083 Egg 2178 Egg 3066 Egg 3101 Egg 4142 All Egg Composite
Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score
00:00 90072 / 1800000.34 90042 / 1800000.20 89850 / 1800000.71 90623 / 1800002.94 90074 / 1800000.35 90063 / 1800000.30 90003 / 1800000.01 89730 / 1800001.27 90128 / 1800000.60 89804 / 1800000.92 89713 / 1800001.35 90039 / 1800000.18 1080141/21600000.19
00:15 90072 / 1800000.34 89565 / 1800002.05 90284 / 1800001.34 90243 / 1800001.15 90048 / 1800000.23 89925 / 1800000.35 89974 / 1800000.12 89938 / 1800000.29 89615 / 1800001.81 89902 / 1800000.46 89742 / 1800001.22 89919 / 1800000.38 1079227/21600001.05
00:30 89762 / 1800001.12 90083 / 1800000.39 89827 / 1800000.82 89828 / 1800000.81 89831 / 1800000.80 89981 / 1800000.09 89806 / 1800000.91 90110 / 1800000.52 89989 / 1800000.05 90362 / 1800001.71 89902 / 1800000.46 90018 / 1800000.08 1079499/21600000.68
00:45 89701 / 1800001.41 89865 / 1800000.64 89769 / 1800001.09 89786 / 1800001.01 90128 / 1800000.60 89820 / 1800000.85 90286 / 1800001.35 90057 / 1800000.27 90109 / 1800000.51 89844 / 1800000.74 89911 / 1800000.42 89912 / 1800000.41 1079188/21600001.10
01:00 89917 / 1800000.39 89827 / 1800000.82 90260 / 1800001.23 90323 / 1800001.52 89869 / 1800000.62 89727 / 1800001.29 90132 / 1800000.62 89850 / 1800000.71 90327 / 1800001.54 89810 / 1800000.90 90003 / 1800000.01 89870 / 1800000.61 1079915/21600000.12
01:15 90140 / 1800000.66 89765 / 1800001.11 90038 / 1800000.18 89993 / 1800000.03 90253 / 1800001.19 89891 / 1800000.51 90029 / 1800000.14 90464 / 1800002.19 89986 / 1800000.07 90304 / 1800001.43 90088 / 1800000.41 89952 / 1800000.23 1080903/21600001.23
01:30 89730 / 1800001.27 90124 / 1800000.58 89829 / 1800000.81 90095 / 1800000.45 90525 / 1800002.47 89933 / 1800000.32 89914 / 1800000.41 89796 / 1800000.96 90255 / 1800001.20 90225 / 1800001.06 89866 / 1800000.63 90336 / 1800001.58 1080628/21600000.85
01:45 90178 / 1800000.84 89688 / 1800001.47 89986 / 1800000.07 89975 / 1800000.12 90094 / 1800000.44 89781 / 1800001.03 89975 / 1800000.12 89586 / 1800001.95 90081 / 1800000.38 89905 / 1800000.45 89857 / 1800000.67 89956 / 1800000.21 1079062/21600001.28
02:00 90357 / 1800001.68 90042 / 1800000.20 90200 / 1800000.94 89785 / 1800001.01 89771 / 1800001.08 89962 / 1800000.18 89876 / 1800000.58 89657 / 1800001.62 90195 / 1800000.92 90253 / 1800001.19 89630 / 1800001.74 89750 / 1800001.18 1079478/21600000.71
02:15 90190 / 1800000.90 89964 / 1800000.17 89763 / 1800001.12 90276 / 1800001.30 89736 / 1800001.24 89901 / 1800000.47 89923 / 1800000.36 89925 / 1800000.35 89969 / 1800000.15 89884 / 1800000.55 90119 / 1800000.56 90124 / 1800000.58 1079774/21600000.31
02:30 89878 / 1800000.58 90326 / 1800001.54 89893 / 1800000.50 89819 / 1800000.85 90239 / 1800001.13 90059 / 1800000.28 89958 / 1800000.20 90356 / 1800001.68 89727 / 1800001.29 89859 / 1800000.66 89901 / 1800000.47 90224 / 1800001.06 1080239/21600000.33
02:45 90053 / 1800000.25 89473 / 1800002.48 89927 / 1800000.34 90425 / 1800002.00 90066 / 1800000.31 89679 / 1800001.51 89849 / 1800000.71 89415 / 1800002.76 90029 / 1800000.14 90264 / 1800001.24 90102 / 1800000.48 90008 / 1800000.04 1079290/21600000.97
03:00 90232 / 1800001.09 89652 / 1800001.64 90039 / 1800000.18 89875 / 1800000.59 89976 / 1800000.11 90100 / 1800000.47 89881 / 1800000.56 90121 / 1800000.57 90167 / 1800000.79 90096 / 1800000.45 90490 / 1800002.31 90094 / 1800000.44 1080723/21600000.98
03:15 89900 / 1800000.47 89664 / 1800001.58 90497 / 1800002.34 90110 / 1800000.52 90138 / 1800000.65 90126 / 1800000.59 90064 / 1800000.30 89919 / 1800000.38 89647 / 1800001.66 89717 / 1800001.33 90263 / 1800001.24 89956 / 1800000.21 1080001/21600000.00
03:30 90018 / 1800000.08 89870 / 1800000.61 90030 / 1800000.14 90015 / 1800000.07 89859 / 1800000.66 90332 / 1800001.57 90078 / 1800000.37 90273 / 1800001.29 90043 / 1800000.20 90116 / 1800000.55 89764 / 1800001.11 89857 / 1800000.67 1080255/21600000.35
03:45 89964 / 1800000.17 89936 / 1800000.30 89915 / 1800000.40 89714 / 1800001.35 89772 / 1800001.07 89795 / 1800000.97 90213 / 1800001.00 90025 / 1800000.12 89822 / 1800000.84 90166 / 1800000.78 90002 / 1800000.01 90150 / 1800000.71 1079474/21600000.72
04:00 90063 / 1800000.30 89997 / 1800000.01 89887 / 1800000.53 89903 / 1800000.46 90060 / 1800000.28 90112 / 1800000.53 90144 / 1800000.68 90070 / 1800000.33 90133 / 1800000.63 90239 / 1800001.13 90171 / 1800000.81 90085 / 1800000.40 1080864/21600001.18
04:15 89675 / 1800001.53 90072 / 1800000.34 90004 / 1800000.02 90210 / 1800000.99 89711 / 1800001.36 90180 / 1800000.85 89812 / 1800000.89 89840 / 1800000.75 90050 / 1800000.24 90462 / 1800002.18 90193 / 1800000.91 90268 / 1800001.26 1080477/21600000.65
04:30 89842 / 1800000.74 90092 / 1800000.43 89736 / 1800001.24 90288 / 1800001.36 89879 / 1800000.57 89741 / 1800001.22 90000 / 1800000.00 90058 / 1800000.27 89581 / 1800001.98 90441 / 1800002.08 89818 / 1800000.86 90029 / 1800000.14 1079505/21600000.67
04:45 90092 / 1800000.43 89759 / 1800001.14 89774 / 1800001.07 89965 / 1800000.16 90174 / 1800000.82 90450 / 1800002.12 90401 / 1800001.89 90454 / 1800002.14 90055 / 1800000.26 90005 / 1800000.02 89746 / 1800001.20 90078 / 1800000.37 1080953/21600001.30
05:00 89659 / 1800001.61 89804 / 1800000.92 89816 / 1800000.87 90193 / 1800000.91 90300 / 1800001.41 90072 / 1800000.34 89820 / 1800000.85 89672 / 1800001.55 90243 / 1800001.15 90077 / 1800000.36 89824 / 1800000.83 89995 / 1800000.02 1079475/21600000.71
05:15 89899 / 1800000.48 90211 / 1800000.99 90073 / 1800000.34 90232 / 1800001.09 90321 / 1800001.51 89837 / 1800000.77 90227 / 1800001.07 89829 / 1800000.81 90092 / 1800000.43 89940 / 1800000.28 90031 / 1800000.15 89947 / 1800000.25 1080639/21600000.87
05:30 90078 / 1800000.37 89841 / 1800000.75 89769 / 1800001.09 90000 / 1800000.00 90075 / 1800000.35 89937 / 1800000.30 90217 / 1800001.02 89996 / 1800000.02 90113 / 1800000.53 90296 / 1800001.40 90266 / 1800001.25 89960 / 1800000.19 1080548/21600000.75
05:45 89873 / 1800000.60 89716 / 1800001.34 90185 / 1800000.87 89832 / 1800000.79 90288 / 1800001.36 89620 / 1800001.79 90027 / 1800000.13 89732 / 1800001.26 90246 / 1800001.16 89978 / 1800000.10 90012 / 1800000.06 90405 / 1800001.91 1079914/21600000.12
06:00 89476 / 1800002.47 89992 / 1800000.04 89847 / 1800000.72 89926 / 1800000.35 89822 / 1800000.84 90189 / 1800000.89 89970 / 1800000.14 89736 / 1800001.24 89867 / 1800000.63 89927 / 1800000.34 89729 / 1800001.28 90142 / 1800000.67 1078623/21600001.87
06:15 90006 / 1800000.03 89921 / 1800000.37 89499 / 1800002.36 89919 / 1800000.38 89863 / 1800000.65 90075 / 1800000.35 89503 / 1800002.34 90003 / 1800000.01 90093 / 1800000.44 90010 / 1800000.05 89639 / 1800001.70 89881 / 1800000.56 1078412/21600002.16
06:30 90256 / 1800001.21 89797 / 1800000.96 89716 / 1800001.34 89557 / 1800002.09 90311 / 1800001.47 89913 / 1800000.41 90065 / 1800000.31 90456 / 1800002.15 90021 / 1800000.10 90493 / 1800002.32 89886 / 1800000.54 89994 / 1800000.03 1080465/21600000.63
06:45 90355 / 1800001.67 89731 / 1800001.27 90187 / 1800000.88 89825 / 1800000.82 90615 / 1800002.90 89612 / 1800001.83 89968 / 1800000.15 90101 / 1800000.48 89989 / 1800000.05 89767 / 1800001.10 89793 / 1800000.98 89626 / 1800001.76 1079569/21600000.59
07:00 89695 / 1800001.44 90510 / 1800002.40 89921 / 1800000.37 89923 / 1800000.36 89592 / 1800001.92 90005 / 1800000.02 89754 / 1800001.16 89881 / 1800000.56 90375 / 1800001.77 89898 / 1800000.48 90149 / 1800000.70 89854 / 1800000.69 1079557/21600000.60
07:15 90051 / 1800000.24 90110 / 1800000.52 89668 / 1800001.57 90367 / 1800001.73 89846 / 1800000.73 90304 / 1800001.43 90025 / 1800000.12 89987 / 1800000.06 89996 / 1800000.02 90184 / 1800000.87 90094 / 1800000.44 89953 / 1800000.22 1080585/21600000.80
07:30 89915 / 1800000.40 90242 / 1800001.14 89983 / 1800000.08 89693 / 1800001.45 89810 / 1800000.90 90329 / 1800001.55 90131 / 1800000.62 90224 / 1800001.06 90321 / 1800001.51 90032 / 1800000.15 89934 / 1800000.31 90135 / 1800000.64 1080749/21600001.02
07:45 89723 / 1800001.31 90326 / 1800001.54 89630 / 1800001.74 90364 / 1800001.72 89990 / 1800000.05 89971 / 1800000.14 89799 / 1800000.95 90027 / 1800000.13 89927 / 1800000.34 89993 / 1800000.03 90209 / 1800000.99 89701 / 1800001.41 1079660/21600000.46
08:00 90029 / 1800000.14 90005 / 1800000.02 89803 / 1800000.93 90051 / 1800000.24 90018 / 1800000.08 90053 / 1800000.25 89742 / 1800001.22 90093 / 1800000.44 90236 / 1800001.11 89912 / 1800000.41 89878 / 1800000.58 89927 / 1800000.34 1079747/21600000.34
08:15 90004 / 1800000.02 90080 / 1800000.38 89933 / 1800000.32 89908 / 1800000.43 89632 / 1800001.73 90031 / 1800000.15 90086 / 1800000.41 89895 / 1800000.49 89978 / 1800000.10 90244 / 1800001.15 89711 / 1800001.36 89982 / 1800000.08 1079484/21600000.70
08:30 89934 / 1800000.31 90116 / 1800000.55 89917 / 1800000.39 89703 / 1800001.40 89940 / 1800000.28 90238 / 1800001.12 89958 / 1800000.20 89984 / 1800000.08 89956 / 1800000.21 90335 / 1800001.58 89981 / 1800000.09 89940 / 1800000.28 1080002/21600000.00
08:45 90049 / 1800000.23 90342 / 1800001.61 89955 / 1800000.21 89727 / 1800001.29 89921 / 1800000.37 90276 / 1800001.30 89964 / 1800000.17 89730 / 1800001.27 90436 / 1800002.06 90138 / 1800000.65 89776 / 1800001.06 89938 / 1800000.29 1080252/21600000.34
09:00 89837 / 1800000.77 89586 / 1800001.95 89980 / 1800000.09 90331 / 1800001.56 90433 / 1800002.04 90019 / 1800000.09 89953 / 1800000.22 89861 / 1800000.66 90054 / 1800000.25 90073 / 1800000.34 89981 / 1800000.09 90048 / 1800000.23 1080156/21600000.21
09:15 89878 / 1800000.58 89551 / 1800002.12 90238 / 1800001.12 89516 / 1800002.28 90059 / 1800000.28 89780 / 1800001.04 90113 / 1800000.53 89601 / 1800001.88 89985 / 1800000.07 89945 / 1800000.26 90129 / 1800000.61 89799 / 1800000.95 1078594/21600001.91
09:30 89606 / 1800001.86 90082 / 1800000.39 89818 / 1800000.86 89701 / 1800001.41 90051 / 1800000.24 89914 / 1800000.41 89671 / 1800001.55 90237 / 1800001.12 89768 / 1800001.09 90281 / 1800001.32 90262 / 1800001.24 89954 / 1800000.22 1079345/21600000.89
09:45 90223 / 1800001.05 90257 / 1800001.21 90239 / 1800001.13 89972 / 1800000.13 90098 / 1800000.46 90492 / 1800002.32 90022 / 1800000.10 90103 / 1800000.49 89812 / 1800000.89 89955 / 1800000.21 89602 / 1800001.88 89915 / 1800000.40 1080690/21600000.94
10:00 89794 / 1800000.97 90018 / 1800000.08 89788 / 1800001.00 90261 / 1800001.23 89819 / 1800000.85 90164 / 1800000.77 90214 / 1800001.01 90017 / 1800000.08 90171 / 1800000.81 89828 / 1800000.81 89837 / 1800000.77 89675 / 1800001.53 1079586/21600000.56
10:15 89998 / 1800000.01 89759 / 1800001.14 90020 / 1800000.09 90232 / 1800001.09 90368 / 1800001.73 90091 / 1800000.43 89987 / 1800000.06 90462 / 1800002.18 89850 / 1800000.71 89878 / 1800000.58 89910 / 1800000.42 89924 / 1800000.36 1080479/21600000.65
10:30 89594 / 1800001.91 89861 / 1800000.66 89998 / 1800000.01 89627 / 1800001.76 89856 / 1800000.68 89636 / 1800001.72 90146 / 1800000.69 90011 / 1800000.05 89643 / 1800001.68 89884 / 1800000.55 89695 / 1800001.44 89899 / 1800000.48 1077850/21600002.93
10:45 90089 / 1800000.42 90283 / 1800001.33 89906 / 1800000.44 90040 / 1800000.19 89999 / 1800000.00 90113 / 1800000.53 89603 / 1796000.93 89730 / 1800001.27 90255 / 1800001.20 89788 / 1800001.00 89754 / 1800001.16 90053 / 1800000.25 1079613/21596000.25
11:00 90061 / 1800000.29 89805 / 1800000.92 89852 / 1800000.70 90074 / 1800000.35 90123 / 1800000.58 90086 / 1800000.41 89618 / 1796000.86 89861 / 1800000.66 89825 / 1800000.82 89803 / 1800000.93 89583 / 1800001.97 90116 / 1800000.55 1078807/21596001.35
11:15 89657 / 1800001.62 90175 / 1800000.82 90220 / 1800001.04 90353 / 1800001.66 90148 / 1800000.70 90221 / 1800001.04 89887 / 1800000.53 90064 / 1800000.30 89595 / 1800001.91 89950 / 1800000.24 89960 / 1800000.19 89903 / 1800000.46 1080133/21600000.18
11:30 90009 / 1800000.04 90433 / 1800002.04 90184 / 1800000.87 90005 / 1800000.02 90006 / 1800000.03 89719 / 1800001.32 90241 / 1800001.14 89939 / 1800000.29 89962 / 1800000.18 90247 / 1800001.16 90111 / 1800000.52 89745 / 1800001.20 1080601/21600000.82
11:45 89834 / 1800000.78 89803 / 1800000.93 90031 / 1800000.15 90208 / 1800000.98 90131 / 1800000.62 90096 / 1800000.45 89859 / 1796000.28 89711 / 1800001.36 89956 / 1800000.21 89642 / 1800001.69 90123 / 1800000.58 90280 / 1800001.32 1079674/21596000.17
12:00 89778 / 1800001.05 89714 / 1800001.35 89720 / 1800001.32 90041 / 1800000.19 89590 / 1800001.93 90255 / 1800001.20 89971 / 1800000.14 90247 / 1800001.16 90462 / 1800002.18 90041 / 1800000.19 90046 / 1800000.22 89949 / 1800000.24 1079814/21600000.25
12:15 90275 / 1800001.30 90039 / 1800000.18 90183 / 1800000.86 89936 / 1800000.30 90326 / 1800001.54 89924 / 1800000.36 89968 / 1800000.15 90053 / 1800000.25 90059 / 1800000.28 90003 / 1800000.01 90237 / 1800001.12 90102 / 1800000.48 1081105/21600001.50
12:30 89978 / 1800000.10 89862 / 1800000.65 89665 / 1800001.58 89909 / 1800000.43 90200 / 1800000.94 89968 / 1800000.15 89888 / 1800000.53 89934 / 1800000.31 89690 / 1800001.46 90136 / 1800000.64 89934 / 1800000.31 89852 / 1800000.70 1079016/21600001.34
12:45 89904 / 1800000.45 89865 / 1800000.64 90109 / 1800000.51 90287 / 1800001.35 89835 / 1800000.78 89868 / 1800000.62 89882 / 1800000.56 90068 / 1800000.32 89908 / 1800000.43 90396 / 1800001.87 90024 / 1800000.11 89848 / 1800000.72 1079994/21600000.01
13:00 89868 / 1800000.62 90288 / 1800001.36 89907 / 1800000.44 89923 / 1800000.36 90139 / 1800000.66 89937 / 1800000.30 90061 / 1800000.29 90022 / 1800000.10 90241 / 1800001.14 89649 / 1800001.65 89832 / 1800000.79 90181 / 1800000.85 1080048/21600000.07
13:15 90197 / 1800000.93 90268 / 1800001.26 90078 / 1800000.37 89767 / 1800001.10 90000 / 1800000.00 89736 / 1800001.24 89760 / 1800001.13 90449 / 1800002.12 90257 / 1800001.21 90495 / 1800002.33 90033 / 1800000.16 89928 / 1800000.34 1080968/21600001.32
13:30 89852 / 1800000.70 90038 / 1800000.18 90128 / 1800000.60 90405 / 1800001.91 89916 / 1800000.40 89860 / 1800000.66 89861 / 1800000.66 90131 / 1800000.62 89981 / 1800000.09 89986 / 1800000.07 90156 / 1800000.74 89941 / 1800000.28 1080255/21600000.35
13:45 89837 / 1800000.77 90271 / 1800001.28 90015 / 1800000.07 90195 / 1800000.92 89855 / 1800000.68 90472 / 1800002.23 89877 / 1800000.58 90159 / 1800000.75 90185 / 1800000.87 89628 / 1800001.75 90077 / 1800000.36 90137 / 1800000.65 1080708/21600000.96
14:00 90030 / 1800000.14 89738 / 1800001.24 89987 / 1800000.06 90106 / 1800000.50 89745 / 1800001.20 89760 / 1800001.13 89891 / 1800000.51 90073 / 1800000.34 90055 / 1800000.26 90120 / 1800000.57 90152 / 1800000.72 90220 / 1800001.04 1079877/21600000.17
14:15 89743 / 1800001.21 90185 / 1800000.87 90211 / 1800000.99 89799 / 1800000.95 89899 / 1800000.48 90213 / 1800001.00 89932 / 1800000.32 90114 / 1800000.54 90251 / 1800001.18 89998 / 1800000.01 89950 / 1800000.24 89893 / 1800000.50 1080188/21600000.26
14:30 89908 / 1800000.43 90013 / 1800000.06 89737 / 1800001.24 89812 / 1800000.89 89557 / 1800002.09 90143 / 1800000.67 89764 / 1800001.11 90006 / 1800000.03 89931 / 1800000.33 89629 / 1800001.75 90035 / 1800000.16 89975 / 1800000.12 1078510/21600002.03
14:45 89943 / 1800000.27 89849 / 1800000.71 90128 / 1800000.60 89685 / 1800001.48 89866 / 1800000.63 90064 / 1800000.30 89814 / 1800000.88 89933 / 1800000.32 89970 / 1800000.14 89899 / 1800000.48 90263 / 1800001.24 89662 / 1800001.59 1079076/21600001.26
15:00 90009 / 1800000.04 90166 / 1800000.78 90229 / 1800001.08 89985 / 1800000.07 89779 / 1800001.04 90054 / 1800000.25 90065 / 1800000.31 89769 / 1800001.09 89865 / 1800000.64 90355 / 1800001.67 90165 / 1800000.78 89758 / 1800001.14 1080199/21600000.27
15:15 90093 / 1800000.44 90429 / 1800002.02 89916 / 1800000.40 89980 / 1800000.09 90424 / 1800002.00 89802 / 1800000.93 89828 / 1800000.81 90073 / 1800000.34 89870 / 1800000.61 89836 / 1800000.77 89817 / 1800000.86 89883 / 1800000.55 1079951/21600000.07
15:30 90196 / 1800000.92 90429 / 1800002.02 89954 / 1800000.22 89736 / 1800001.24 89923 / 1800000.36 90258 / 1800001.22 89955 / 1800000.21 90177 / 1800000.83 90262 / 1800001.24 89825 / 1800000.82 89882 / 1800000.56 90126 / 1800000.59 1080723/21600000.98
15:45 89981 / 1800000.09 90115 / 1800000.54 90113 / 1800000.53 89926 / 1800000.35 89590 / 1800001.93 89982 / 1800000.08 90138 / 1800000.65 90044 / 1800000.21 89881 / 1800000.56 90030 / 1800000.14 89907 / 1800000.44 89917 / 1800000.39 1079624/21600000.51
16:00 90050 / 1800000.24 89874 / 1800000.59 89905 / 1800000.45 90375 / 1800001.77 89825 / 1800000.82 89954 / 1800000.22 89536 / 1800002.19 90074 / 1800000.35 89673 / 1800001.54 90006 / 1800000.03 90355 / 1800001.67 89946 / 1800000.25 1079573/21600000.58
16:15 89759 / 1800001.14 90078 / 1800000.37 90074 / 1800000.35 90278 / 1800001.31 89831 / 1800000.80 89675 / 1800001.53 90227 / 1800001.07 89981 / 1800000.09 89982 / 1800000.08 89926 / 1800000.35 89931 / 1800000.33 89961 / 1800000.18 1079703/21600000.40
16:30 90095 / 1800000.45 90318 / 1800001.50 89801 / 1800000.94 89745 / 1800001.20 90263 / 1800001.24 90001 / 1800000.00 89818 / 1800000.86 89700 / 1800001.41 89865 / 1800000.64 90037 / 1800000.17 89541 / 1800002.16 89950 / 1800000.24 1079134/21600001.18
16:45 89875 / 1800000.59 89872 / 1800000.60 90013 / 1800000.06 89920 / 1800000.38 90096 / 1800000.45 89842 / 1800000.74 90031 / 1800000.15 89881 / 1800000.56 89762 / 1800001.12 90158 / 1800000.74 90096 / 1800000.45 89990 / 1800000.05 1079536/21600000.63
17:00 90074 / 1800000.35 89904 / 1800000.45 89897 / 1800000.49 89698 / 1800001.42 90346 / 1800001.63 89946 / 1800000.25 89943 / 1800000.27 90168 / 1800000.79 89863 / 1800000.65 90056 / 1800000.26 89752 / 1800001.17 90209 / 1800000.99 1079856/21600000.20
17:15 89933 / 1800000.32 89974 / 1800000.12 89902 / 1800000.46 90167 / 1800000.79 90146 / 1800000.69 90175 / 1800000.82 89771 / 1800001.08 89740 / 1800001.23 89575 / 1800002.00 89885 / 1800000.54 90048 / 1800000.23 89804 / 1800000.92 1079120/21600001.20
17:30 89371 / 1800002.97 89866 / 1800000.63 89985 / 1800000.07 90081 / 1800000.38 89950 / 1800000.24 90398 / 1800001.88 90131 / 1800000.62 90025 / 1800000.12 90113 / 1800000.53 90422 / 1800001.99 90193 / 1800000.91 90351 / 1800001.65 1080886/21600001.21
17:45 89887 / 1800000.53 90124 / 1800000.58 90045 / 1800000.21 90099 / 1800000.47 90049 / 1800000.23 89885 / 1800000.54 89577 / 1800001.99 89690 / 1800001.46 89921 / 1800000.37 89966 / 1800000.16 89910 / 1800000.42 90062 / 1800000.29 1079215/21600001.07
18:00 89949 / 1800000.24 90083 / 1800000.39 90093 / 1800000.44 90147 / 1800000.69 90388 / 1800001.83 90000 / 1800000.00 89762 / 1800001.12 90042 / 1800000.20 90062 / 1800000.29 89831 / 1800000.80 90126 / 1800000.59 90082 / 1800000.39 1080565/21600000.77
18:15 89974 / 1800000.12 90182 / 1800000.86 89576 / 1800002.00 89861 / 1800000.66 90250 / 1800001.18 90033 / 1800000.16 89950 / 1800000.24 90131 / 1800000.62 89905 / 1800000.45 90276 / 1800001.30 89721 / 1800001.32 89997 / 1800000.01 1079856/21600000.20
18:30 90116 / 1800000.55 90029 / 1800000.14 89894 / 1800000.50 90278 / 1800001.31 90132 / 1800000.62 89831 / 1800000.80 89934 / 1800000.31 89905 / 1800000.45 89909 / 1800000.43 90107 / 1800000.50 89923 / 1800000.36 89492 / 1800002.39 1079550/21600000.61
18:45 89922 / 1800000.37 90039 / 1800000.18 90034 / 1800000.16 90088 / 1800000.41 90009 / 1800000.04 90161 / 1800000.76 89889 / 1800000.52 89861 / 1800000.66 89895 / 1800000.49 90234 / 1800001.10 90051 / 1800000.24 90018 / 1800000.08 1080201/21600000.27
19:00 90058 / 1800000.27 90104 / 1800000.49 90384 / 1800001.81 89704 / 1800001.40 90155 / 1800000.73 90021 / 1800000.10 89798 / 1800000.95 89871 / 1800000.61 90066 / 1800000.31 89656 / 1800001.62 90179 / 1800000.84 89990 / 1800000.05 1079986/21600000.02
19:15 89992 / 1800000.04 89766 / 1800001.10 89931 / 1800000.33 90006 / 1800000.03 89865 / 1800000.64 90384 / 1800001.81 89769 / 1800001.09 90118 / 1800000.56 89920 / 1800000.38 89752 / 1800001.17 89995 / 1800000.02 90116 / 1800000.55 1079614/21600000.53
19:30 90214 / 1800001.01 90084 / 1800000.40 89983 / 1800000.08 90233 / 1800001.10 90030 / 1800000.14 89992 / 1800000.04 90138 / 1800000.65 89837 / 1800000.77 89933 / 1800000.32 90064 / 1800000.30 89805 / 1800000.92 89922 / 1800000.37 1080235/21600000.32
19:45 89831 / 1800000.80 90099 / 1800000.47 90152 / 1800000.72 89851 / 1800000.70 89831 / 1800000.80 90056 / 1800000.26 89818 / 1800000.86 90134 / 1800000.63 90069 / 1800000.33 89869 / 1800000.62 90091 / 1800000.43 90486 / 1800002.29 1080287/21600000.39
20:00 90163 / 1800000.77 90017 / 1800000.08 89662 / 1800001.59 90108 / 1800000.51 90114 / 1800000.54 89972 / 1800000.13 90206 / 1800000.97 90092 / 1800000.43 89980 / 1800000.09 90098 / 1800000.46 90059 / 1800000.28 90079 / 1800000.37 1080550/21600000.75
20:15 90011 / 1800000.05 89755 / 1800001.15 90049 / 1800000.23 89546 / 1800002.14 89814 / 1800000.88 90045 / 1800000.21 89953 / 1800000.22 90051 / 1800000.24 90270 / 1800001.27 90214 / 1800001.01 89866 / 1800000.63 89972 / 1800000.13 1079546/21600000.62
20:30 89996 / 1800000.02 90033 / 1800000.16 89874 / 1800000.59 89879 / 1800000.57 90041 / 1800000.19 89949 / 1800000.24 89782 / 1800001.03 90323 / 1800001.52 90234 / 1800001.10 89798 / 1800000.95 89649 / 1800001.65 90045 / 1800000.21 1079603/21600000.54
20:45 90119 / 1800000.56 89691 / 1800001.46 90194 / 1800000.91 89670 / 1800001.56 89829 / 1800000.81 89923 / 1800000.36 89708 / 1800001.38 90109 / 1800000.51 90371 / 1800001.75 89932 / 1800000.32 89756 / 1800001.15 89979 / 1800000.10 1079281/21600000.98
21:00 90115 / 1800000.54 89942 / 1800000.27 90054 / 1800000.25 90099 / 1800000.47 90419 / 1800001.98 90462 / 1800002.18 90235 / 1800001.11 89775 / 1800001.06 90071 / 1800000.33 89845 / 1800000.73 89782 / 1800001.03 90188 / 1800000.89 1080987/21600001.34
21:15 90036 / 1800000.17 89617 / 1800001.81 89678 / 1800001.52 89747 / 1800001.19 89590 / 1800001.93 90090 / 1800000.42 89611 / 1800001.83 89996 / 1800000.02 90099 / 1800000.47 89721 / 1800001.32 89983 / 1800000.08 89727 / 1800001.29 1077895/21600002.86
21:30 90109 / 1800000.51 89806 / 1800000.91 89988 / 1800000.06 89695 / 1800001.44 89479 / 1800002.46 89869 / 1800000.62 89941 / 1800000.28 90216 / 1800001.02 90119 / 1800000.56 89652 / 1800001.64 90451 / 1800002.13 90502 / 1800002.37 1079827/21600000.24
21:45 89986 / 1800000.07 89741 / 1800001.22 90273 / 1800001.29 90144 / 1800000.68 90081 / 1800000.38 89795 / 1800000.97 90298 / 1800001.40 90502 / 1800002.37 90061 / 1800000.29 89646 / 1800001.67 89991 / 1800000.04 90012 / 1800000.06 1080530/21600000.72
22:00 89789 / 1800000.99 89850 / 1800000.71 90030 / 1800000.14 90310 / 1800001.46 90011 / 1800000.05 90288 / 1800001.36 90197 / 1800000.93 89933 / 1800000.32 89937 / 1800000.30 89888 / 1800000.53 89870 / 1800000.61 89894 / 1800000.50 1079997/21600000.00
22:15 89659 / 1800001.61 89962 / 1800000.18 90049 / 1800000.23 90160 / 1800000.75 89808 / 1800000.91 89833 / 1800000.79 89960 / 1800000.19 90066 / 1800000.31 89976 / 1800000.11 90090 / 1800000.42 89851 / 1800000.70 90014 / 1800000.07 1079428/21600000.78
22:30 90359 / 1800001.69 89993 / 1800000.03 89886 / 1800000.54 89831 / 1800000.80 89818 / 1800000.86 89982 / 1800000.08 89896 / 1800000.49 90457 / 1800002.15 89797 / 1800000.96 90210 / 1800000.99 90046 / 1800000.22 89915 / 1800000.40 1080190/21600000.26
22:45 89805 / 1798000.45 89849 / 1800000.71 89965 / 1800000.16 90140 / 1800000.66 90368 / 1800001.73 90000 / 1800000.00 89960 / 1800000.19 89780 / 1800001.04 89869 / 1800000.62 90123 / 1800000.58 89715 / 1800001.34 90166 / 1800000.78 1079740/21598000.22
